Buffs im Raid
Ø Uptime bei den Spielern, die den Buff hatten.
| Aura | Spieler | Ø Uptime | Anwendungen |
|---|
| Echo des Lichts | 19/19 | 55 % | 150 |
| Aura der Hingabe | 14/19 | 57 % | 27 |
| Himmelszorn | 19/19 | 35 % | 19 |
| Alnsicht | 18/19 | 35 % | 62 |
| Waffe der Lebensgeister | 19/19 | 29 % | 130 |
| Einsicht des Arkanostoffs | 17/19 | 30 % | 78 |
| Elementarwiderstand | 19/19 | 26 % | 358 |
| Eilige Jagd | 8/19 | 58 % | 34 |
| Macht der Leere | 9/19 | 51 % | 34 |
| Erneuerung | 19/19 | 24 % | 69 |
| Kampfrausch | 19/19 | 24 % | 19 |
| Resonanzenergie | 19/19 | 22 % | 243 |
| Verjüngung | 14/19 | 28 % | 27 |
| Traumführer | 19/19 | 19 % | 92 |
| Springflut | 14/19 | 23 % | 37 |
| Geniale Einsicht | 5/19 | 55 % | 17 |
| Verjüngung (Verschmelzung) | 12/19 | 23 % | 17 |
| Nachwachsen | 15/19 | 13 % | 36 |
| Reißende Schatten | 2/19 | 92 % | 8 |
| Wildwuchs | 17/19 | 11 % | 39 |
| Schwärende Sense | 4/19 | 45 % | 21 |
| Furioser Fokus | 3/19 | 59 % | 13 |
| Leerenfall | 6/19 | 29 % | 158 |
| Windsturm | 14/19 | 12 % | 15 |
| Brut des Blutes | 2/19 | 87 % | 3 |
| Wutanfall | 2/19 | 86 % | 147 |
| Eisige Klauen | 2/19 | 84 % | 12 |
| Gotteshymne | 19/19 | 9 % | 88 |
| Potenzial des Lichts | 9/19 | 18 % | 9 |
| Symbiotische Blüte | 19/19 | 8 % | 58 |
| Anspornender Schrei | 19/19 | 8 % | 19 |
| Wilde Stöße | 2/19 | 72 % | 13 |
| Alnverschmähte Essenz | 18/19 | 7 % | 1064 |
| Kommandant der Toten | 2/19 | 59 % | 7 |
| Leerenmetamorphose | 4/19 | 29 % | 238 |
| Inspiration | 8/19 | 14 % | 12 |
| Avatar | 2/19 | 54 % | 8 |
| Erdelementar | 2/19 | 54 % | 2 |
| Niederer Ghul | 4/19 | 26 % | 330 |
| Runenmeisterschaft | 2/19 | 50 % | 18 |
Debuffs auf Spielern
Nach Anzahl der Anwendungen — zeigt, welche Mechaniken den Raid erwischt haben.
| Aura | Spieler | Ø Uptime | Anwendungen |
|---|
| Sättigung | 19/19 | 100 % | 19 |
| Fungusblüte | 17/19 | 9 % | 17 |
| Fungling | 6/19 | 15 % | 10 |
| Pilzling | 7/19 | 11 % | 10 |
| Leichte Staffelung | 1/19 | 57 % | 10 |
| Moderate Staffelung | 1/19 | 22 % | 10 |
| Faulige Faust | 2/19 | 21 % | 9 |
| Schwärende Ranken | 5/19 | 6 % | 6 |
| Windende Ranken | 5/19 | 1 % | 5 |
| Reinkarnation | 4/19 | 15 % | 4 |
| Schwere Staffelung | 1/19 | 13 % | 4 |
| Geschärfte Instinkte | 2/19 | 41 % |
DoTs & Debuffs auf dem Boss
Uptime eigener Effekte auf dem Hauptgegner, alle Spieler.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.