Buffs im Raid
Ø Uptime bei den Spielern, die den Buff hatten.
| Aura | Spieler | Ø Uptime | Anwendungen |
|---|
| Echo des Lichts | 19/19 | 57 % | 565 |
| Aura der Hingabe | 18/19 | 56 % | 34 |
| Himmelszorn | 18/19 | 39 % | 55 |
| Schlachtruf | 18/19 | 38 % | 19 |
| Waffe der Lebensgeister | 19/19 | 34 % | 492 |
| Elementarwiderstand | 19/19 | 33 % | 1327 |
| Alnsicht | 18/19 | 34 % | 213 |
| Einsicht des Arkanostoffs | 19/19 | 31 % | 262 |
| Verjüngung | 19/19 | 27 % | 130 |
| Springflut | 19/19 | 27 % | 164 |
| Eilige Jagd | 8/19 | 58 % | 89 |
| Traumführer | 19/19 | 24 % | 638 |
| Macht der Leere | 9/19 | 51 % | 107 |
| Wildwuchs | 19/19 | 23 % | 258 |
| Erneuerung | 19/19 | 23 % | 211 |
| Resonanzenergie | 19/19 | 17 % | 646 |
| Nachwachsen | 19/19 | 16 % | 208 |
| Geniale Einsicht | 5/19 | 52 % | 67 |
| Symbiotische Blüte | 19/19 | 12 % | 248 |
| Verjüngung (Verschmelzung) | 15/19 | 15 % | 33 |
| Wutanfall | 2/19 | 96 % | 451 |
| Reißende Schatten | 2/19 | 96 % | 12 |
| Erdelementar | 3/19 | 61 % | 3 |
| Brut des Blutes | 2/19 | 92 % | 11 |
| Schwärende Sense | 4/19 | 44 % | 61 |
| Eisige Klauen | 2/19 | 89 % | 35 |
| Furioser Fokus | 3/19 | 53 % | 37 |
| Gotteshymne | 20/19 | 8 % | 268 |
| Wilde Stöße | 2/19 | 77 % | 44 |
| Leerenfall | 6/19 | 25 % | 427 |
| Kampfrausch | 19/19 | 8 % | 19 |
| Windsturm | 17/19 | 8 % | 32 |
| Alnverschmähte Essenz | 18/19 | 7 % | 3111 |
| Flutwellen | 2/19 | 61 % | 125 |
| Kommandant der Toten | 2/19 | 60 % | 22 |
| Lycaras Lehren | 4/19 | 29 % | 4 |
| Niederer Ghul | 4/19 | 28 % | 1017 |
| Präzision des Drachenfalken | 2/19 | 55 % | 24 |
| Avatar | 2/19 | 53 % | 25 |
| Leerenmetamorphose | 4/19 | 26 % | 615 |
Debuffs auf Spielern
Nach Anzahl der Anwendungen — zeigt, welche Mechaniken den Raid erwischt haben.
| Aura | Spieler | Ø Uptime | Anwendungen |
|---|
| Fungusblüte | 19/19 | 9 % | 52 |
| Faulige Faust | 2/19 | 18 % | 31 |
| Fungling | 15/19 | 7 % | 29 |
| Pilzling | 16/19 | 5 % | 29 |
| Schwärende Ranken | 13/19 | 3 % | 24 |
| Leichte Staffelung | 1/19 | 79 % | 21 |
| Sättigung | 19/19 | 100 % | 19 |
| Moderate Staffelung | 1/19 | 6 % | 18 |
| Giftexplosion | 15/19 | 1 % | 17 |
| Schwere Staffelung | 1/19 | 2 % | 11 |
| Geschärfte Instinkte | 2/19 | 46 % | 6 |
| Windende Ranken | 5/19 | 0 % |
DoTs & Debuffs auf dem Boss
Uptime eigener Effekte auf dem Hauptgegner, alle Spieler.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.