Buffs im Raid
Ø Uptime bei den Spielern, die den Buff hatten.
| Aura | Spieler | Ø Uptime | Anwendungen |
|---|
| Aura der Hingabe | 18/19 | 64 % | 83 |
| Echo des Lichts | 19/19 | 54 % | 620 |
| Waffe der Lebensgeister | 20/19 | 32 % | 509 |
| Alnsicht | 18/19 | 35 % | 206 |
| Elementarwiderstand | 19/19 | 31 % | 1370 |
| Schlachtruf | 19/19 | 29 % | 20 |
| Himmelszorn | 19/19 | 27 % | 19 |
| Einsicht des Arkanostoffs | 19/19 | 26 % | 258 |
| Springflut | 19/19 | 25 % | 165 |
| Macht der Leere | 9/19 | 51 % | 106 |
| Eilige Jagd | 8/19 | 55 % | 100 |
| Verjüngung | 19/19 | 22 % | 103 |
| Erneuerung | 19/19 | 21 % | 203 |
| Traumführer | 19/19 | 21 % | 410 |
| Wildwuchs | 19/19 | 17 % | 187 |
| Resonanzenergie | 19/19 | 13 % | 525 |
| Geniale Einsicht | 5/19 | 46 % | 60 |
| Nachwachsen | 19/19 | 12 % | 137 |
| Reißende Schatten | 2/19 | 93 % | 20 |
| Schwärende Sense | 4/19 | 46 % | 67 |
| Eisige Klauen | 2/19 | 91 % | 21 |
| Symbiotische Blüte | 19/19 | 9 % | 197 |
| Leerenfall | 6/19 | 28 % | 539 |
| Verjüngung (Verschmelzung) | 16/19 | 10 % | 36 |
| Furioser Fokus | 3/19 | 56 % | 44 |
| Wutanfall | 2/19 | 76 % | 389 |
| Gotteshymne | 20/19 | 7 % | 259 |
| Brut des Blutes | 2/19 | 73 % | 11 |
| Alnverschmähte Essenz | 18/19 | 8 % | 3407 |
| Windsturm | 18/19 | 7 % | 44 |
| Leerenmetamorphose | 4/19 | 31 % | 736 |
| Kommandant der Toten | 2/19 | 60 % | 22 |
| Wilde Stöße | 2/19 | 59 % | 33 |
| Präzision des Drachenfalken | 2/19 | 59 % | 32 |
| Flutwellen | 2/19 | 58 % | 123 |
| Erdschild | 4/19 | 29 % | 4 |
| Niederer Ghul | 4/19 | 29 % | 1014 |
| Inspiration | 14/19 | 8 % | 38 |
| Wirbelndes Wasser | 2/19 | 52 % | 33 |
| Beinarbeit | 1/19 | 99 % | 1 |
Debuffs auf Spielern
Nach Anzahl der Anwendungen — zeigt, welche Mechaniken den Raid erwischt haben.
| Aura | Spieler | Ø Uptime | Anwendungen |
|---|
| Fungusblüte | 19/19 | 8 % | 62 |
| Faulige Faust | 2/19 | 20 % | 32 |
| Fungling | 15/19 | 8 % | 29 |
| Pilzling | 15/19 | 5 % | 29 |
| Schwärende Ranken | 13/19 | 3 % | 24 |
| Leichte Staffelung | 1/19 | 79 % | 23 |
| Moderate Staffelung | 1/19 | 11 % | 21 |
| Schwere Staffelung | 1/19 | 6 % | 14 |
| Windende Ranken | 5/19 | 0 % | 8 |
| Geschärfte Instinkte | 2/19 | 44 % | 6 |
| Unterkühlung | 1/19 | 15 % | 4 |
| Reinkarnation | 3/19 | 1 % |
DoTs & Debuffs auf dem Boss
Uptime eigener Effekte auf dem Hauptgegner, alle Spieler.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.