34,258 players with M+ data · real-time score tracking
Top players' talents| # | Player | Class / Spec | Server | Region | Score | Highest key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小魚寶寶 | Subtlety Rogue | 水晶之刺 | TW | 4,251.0 | +23 |
| 2 | Arms Warrior | 憤怒使者 | TW | 4,249.7 | +23 | |
| 3 | Holy Paladin | 日落沼澤 | TW | 4,249.7 | +23 | |
| 4 | Elemental Shaman | 暗影之月 | TW | 4,248.4 | +23 | |
| 5 | Blood Death Knight | 夜空之歌 | TW | 4,247.3 | +23 | |
| 6 | Holy Paladin | 暗影之月 | TW | 4,238.5 | +23 | |
| 7 | Blood Death Knight | 眾星之子 | TW | 4,238.5 | +23 | |
| 8 | Arms Warrior | 語風 | TW | 4,238.5 | +23 | |
| 9 | Subtlety Rogue | 水晶之刺 | TW | 4,238.0 | +23 | |
| 10 | Elemental Shaman | 暗影之月 | TW | 4,235.2 | +23 | |
| 11 | Arms Warrior | 屠魔山谷 | TW | 4,196.7 | +23 | |
| 12 | Elemental Shaman | 夜空之歌 | TW | 4,184.7 | +23 | |
| 13 | Retribution Paladin | 米奈希爾 | TW | 4,183.6 | +23 | |
| 14 | Mistweaver Monk | 日落沼澤 | TW | 4,183.6 | +23 | |
| 15 | Guardian Druid | 水晶之刺 | TW | 4,183.6 | +23 | |
| 16 | Blood Death Knight | 世界之樹 | TW | 4,179.5 | +23 | |
| 17 | Holy Paladin | 憤怒使者 | TW | 4,179.4 | +23 | |
| 18 | Subtlety Rogue | 憤怒使者 | TW | 4,168.3 | +23 | |
| 19 | Subtlety Rogue | 冰霜之刺 | TW | 4,167.5 | +23 | |
| 20 | Elemental Shaman | 冰霜之刺 | TW | 4,165.7 | +23 | |
| 21 | Holy Paladin | 日落沼澤 | TW | 4,152.7 | +23 | |
| 22 | Elemental Shaman | 暗影之月 | TW | 4,151.5 | +23 | |
| 23 | Subtlety Rogue | 暗影之月 | TW | 4,151.4 | +23 | |
| 24 | Holy Paladin | 暗影之月 | TW | 4,151.4 | +23 | |
| 25 | Arms Warrior | 雷鱗 | TW | 4,150.9 | +23 | |
| 26 | Blood Death Knight | 冰風崗哨 | TW | 4,150.2 | +23 | |
| 27 | Elemental Shaman | 暗影之月 | TW | 4,150.2 | +23 | |
| 28 | Arms Warrior | 暗影之月 | TW | 4,150.2 | +23 | |
| 29 | Frost Death Knight | 水晶之刺 | TW | 4,145.3 | +23 | |
| 30 | Assassination Rogue | 夜空之歌 | TW | 4,145.3 | +23 | |
| 31 | Arms Warrior | 冰霜之刺 | TW | 4,144.9 | +23 | |
| 32 | Restoration Shaman | 聖光之願 | TW | 4,144.9 | +23 | |
| 33 | Blood Death Knight | 語風 | TW | 4,138.1 | +22 | |
| 34 | Holy Paladin | 寒冰皇冠 | TW | 4,138.1 | +22 | |
| 35 | Elemental Shaman | 血之谷 | TW | 4,138.1 | +22 | |
| 36 | Subtlety Rogue | 夜空之歌 | TW | 4,137.8 | +23 | |
| 37 | Arms Warrior | 憤怒使者 | TW | 4,137.4 | +22 | |
| 38 | Blood Death Knight | 夜空之歌 | TW | 4,136.9 | +23 | |
| 39 | Holy Paladin | 屠魔山谷 | TW | 4,136.4 | +22 | |
| 40 | Elemental Shaman | 夜空之歌 | TW | 4,135.4 | +23 | |
| 41 | Holy Paladin | 水晶之刺 | TW | 4,135.0 | +22 | |
| 42 | Blood Death Knight | 夜空之歌 | TW | 4,133.3 | +23 | |
| 43 | Elemental Shaman | 夜空之歌 | TW | 4,133.3 | +23 | |
| 44 | Shadow Priest | 世界之樹 | TW | 4,133.3 | +23 | |
| 45 | Havoc Demon Hunter | 世界之樹 | TW | 4,133.3 | +23 | |
| 46 | Holy Paladin | 世界之樹 | TW | 4,133.3 | +23 | |
| 47 | Elemental Shaman | 暗影之月 | TW | 4,130.4 | +22 | |
| 48 | Guardian Druid | 夜空之歌 | TW | 4,129.9 | +23 | |
| 49 | Discipline Priest | 世界之樹 | TW | 4,129.9 | +22 | |
| 50 | Blood Death Knight | 暗影之月 | TW | 4,129.9 | +22 |
Lindormi guides players, highlighting and weakening specific non-boss enemies. Defeating these enemies will complete the enemy forces requirement. In addition, player deaths no longer reduce time remaining.
While in combat, Xal'atath summons a Voidbound Emissary that empowers nearby enemies.
Bosses have 25% more health. Bosses and their minions inflict up to 15% increased damage.
Non-boss enemies have 20% more health and inflict up to 20% increased damage.
Xal'atath betrays players, revoking her bargains while making deaths subtract 15 seconds from time remaining.