34,267 players with M+ data · real-time score tracking
Top players' talents| # | Player | Class / Spec | Server | Region | Score | Highest key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 菈姬娜 | Elemental Shaman | 尖石 | TW | 4,011.3 | +22 |
| 202 | Blood Death Knight | 阿薩斯 | TW | 4,011.1 | +22 | |
| 203 | Holy Paladin | 天空之牆 | TW | 4,011.1 | +22 | |
| 204 | Holy Paladin | 夜空之歌 | TW | 4,010.9 | +22 | |
| 205 | Discipline Priest | 巨龍之喉 | TW | 4,010.8 | +21 | |
| 206 | Arms Warrior | 水晶之刺 | TW | 4,010.7 | +22 | |
| 207 | Arms Warrior | 語風 | TW | 4,009.9 | +22 | |
| 208 | Arms Warrior | 暗影之月 | TW | 4,009.6 | +21 | |
| 209 | Arcane Mage | 冰風崗哨 | TW | 4,009.4 | +21 | |
| 210 | Subtlety Rogue | 銀翼要塞 | TW | 4,009.2 | +22 | |
| 211 | Devourer Demon Hunter | 語風 | TW | 4,009.2 | +21 | |
| 212 | Elemental Shaman | 銀翼要塞 | TW | 4,009.0 | +21 | |
| 213 | Devourer Demon Hunter | 水晶之刺 | TW | 4,008.5 | +21 | |
| 214 | Arms Warrior | 冰風崗哨 | TW | 4,007.8 | +21 | |
| 215 | Holy Paladin | 亞雷戈斯 | TW | 4,007.3 | +21 | |
| 216 | Restoration Shaman | 冰風崗哨 | TW | 4,006.5 | +21 | |
| 217 | Elemental Shaman | 血之谷 | TW | 4,005.8 | +22 | |
| 218 | Elemental Shaman | 憤怒使者 | TW | 4,005.1 | +21 | |
| 219 | Holy Paladin | 亞雷戈斯 | TW | 4,004.9 | +22 | |
| 220 | Holy Paladin | 聖光之願 | TW | 4,004.7 | +22 | |
| 221 | Arms Warrior | 日落沼澤 | TW | 4,004.5 | +21 | |
| 222 | Balance Druid | 語風 | TW | 4,003.3 | +21 | |
| 223 | Subtlety Rogue | 銀翼要塞 | TW | 4,002.0 | +21 | |
| 224 | Assassination Rogue | 暗影之月 | TW | 4,001.8 | +22 | |
| 225 | Blood Death Knight | 日落沼澤 | TW | 4,001.8 | +22 | |
| 226 | Arms Warrior | 日落沼澤 | TW | 4,001.8 | +22 | |
| 227 | Subtlety Rogue | 日落沼澤 | TW | 4,000.9 | +21 | |
| 228 | Arms Warrior | 米奈希爾 | TW | 4,000.6 | +22 | |
| 229 | Holy Paladin | 世界之樹 | TW | 4,000.2 | +21 | |
| 230 | Blood Death Knight | 阿薩斯 | TW | 4,000.1 | +21 | |
| 231 | Holy Priest | 世界之樹 | TW | 3,999.9 | +21 | |
| 232 | Elemental Shaman | 地獄吼 | TW | 3,999.8 | +22 | |
| 233 | Demonology Warlock | 屠魔山谷 | TW | 3,999.4 | +21 | |
| 234 | Holy Paladin | 世界之樹 | TW | 3,998.2 | +21 | |
| 235 | Assassination Rogue | 世界之樹 | TW | 3,997.9 | +21 | |
| 236 | Elemental Shaman | 屠魔山谷 | TW | 3,997.9 | +21 | |
| 237 | Guardian Druid | 世界之樹 | TW | 3,997.1 | +21 | |
| 238 | Elemental Shaman | 眾星之子 | TW | 3,996.9 | +21 | |
| 239 | Restoration Shaman | 水晶之刺 | TW | 3,996.8 | +21 | |
| 240 | Retribution Paladin | 語風 | TW | 3,996.4 | +21 | |
| 241 | Protection Warrior | 阿薩斯 | TW | 3,994.7 | +22 | |
| 242 | Arms Warrior | 暗影之月 | TW | 3,994.3 | +22 | |
| 243 | Protection Paladin | 冰風崗哨 | TW | 3,993.6 | +21 | |
| 244 | Blood Death Knight | 阿薩斯 | TW | 3,990.4 | +21 | |
| 245 | Retribution Paladin | 天空之牆 | TW | 3,988.6 | +22 | |
| 246 | Preservation Evoker | 地獄吼 | TW | 3,988.6 | +22 | |
| 247 | Assassination Rogue | 聖光之願 | TW | 3,987.2 | +21 | |
| 248 | Elemental Shaman | 暗影之月 | TW | 3,985.9 | +22 | |
| 249 | Elemental Shaman | 日落沼澤 | TW | 3,985.6 | +22 | |
| 250 | Frost Death Knight | 日落沼澤 | TW | 3,984.9 | +21 |
Lindormi guides players, highlighting and weakening specific non-boss enemies. Defeating these enemies will complete the enemy forces requirement. In addition, player deaths no longer reduce time remaining.
While in combat, Xal'atath summons a Voidbound Emissary that empowers nearby enemies.
Bosses have 25% more health. Bosses and their minions inflict up to 15% increased damage.
Non-boss enemies have 20% more health and inflict up to 20% increased damage.
Xal'atath betrays players, revoking her bargains while making deaths subtract 15 seconds from time remaining.