82,250 players with M+ data · real-time score tracking
Top players' talents| # | Player | Class / Spec | Server | Region | Score | Highest key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 사신파괴자 | Arms Warrior | 아즈샤라 | KR | 4,029.5 | +22 |
| 202 | Subtlety Rogue | 아즈샤라 | KR | 4,028.9 | +22 | |
| 203 | Guardian Druid | 아즈샤라 | KR | 4,028.8 | +22 | |
| 204 | Arms Warrior | 아즈샤라 | KR | 4,028.7 | +22 | |
| 205 | Arcane Mage | 아즈샤라 | KR | 4,027.7 | +22 | |
| 206 | Subtlety Rogue | 아즈샤라 | KR | 4,026.5 | +22 | |
| 207 | Holy Paladin | 아즈샤라 | KR | 4,026.4 | +22 | |
| 208 | Arms Warrior | 아즈샤라 | KR | 4,026.3 | +22 | |
| 209 | Blood Death Knight | 아즈샤라 | KR | 4,025.1 | +22 | |
| 210 | Devourer Demon Hunter | 아즈샤라 | KR | 4,023.5 | +22 | |
| 211 | Elemental Shaman | 아즈샤라 | KR | 4,022.5 | +22 | |
| 212 | Arcane Mage | 아즈샤라 | KR | 4,022.3 | +22 | |
| 213 | Holy Paladin | 아즈샤라 | KR | 4,021.9 | +21 | |
| 214 | Elemental Shaman | 아즈샤라 | KR | 4,021.0 | +22 | |
| 215 | Subtlety Rogue | 아즈샤라 | KR | 4,020.8 | +21 | |
| 216 | Elemental Shaman | 아즈샤라 | KR | 4,019.7 | +22 | |
| 217 | Subtlety Rogue | 아즈샤라 | KR | 4,019.3 | +22 | |
| 218 | Arms Warrior | 아즈샤라 | KR | 4,019.1 | +22 | |
| 219 | Holy Paladin | 아즈샤라 | KR | 4,019.1 | +22 | |
| 220 | Brewmaster Monk | 아즈샤라 | KR | 4,018.8 | +22 | |
| 221 | Retribution Paladin | 아즈샤라 | KR | 4,018.8 | +21 | |
| 222 | Guardian Druid | 아즈샤라 | KR | 4,018.7 | +21 | |
| 223 | Subtlety Rogue | 아즈샤라 | KR | 4,018.7 | +22 | |
| 224 | Assassination Rogue | 아즈샤라 | KR | 4,018.6 | +21 | |
| 225 | Restoration Shaman | 아즈샤라 | KR | 4,018.5 | +22 | |
| 226 | Elemental Shaman | 아즈샤라 | KR | 4,018.3 | +21 | |
| 227 | Holy Paladin | 아즈샤라 | KR | 4,018.0 | +22 | |
| 228 | Blood Death Knight | 아즈샤라 | KR | 4,017.9 | +22 | |
| 229 | Arcane Mage | 하이잘 | KR | 4,017.4 | +22 | |
| 230 | Retribution Paladin | 아즈샤라 | KR | 4,017.2 | +21 | |
| 231 | Retribution Paladin | 아즈샤라 | KR | 4,017.2 | +21 | |
| 232 | Assassination Rogue | 아즈샤라 | KR | 4,017.1 | +22 | |
| 233 | Subtlety Rogue | 아즈샤라 | KR | 4,017.0 | +22 | |
| 234 | Blood Death Knight | 아즈샤라 | KR | 4,016.9 | +21 | |
| 235 | Assassination Rogue | 아즈샤라 | KR | 4,016.8 | +21 | |
| 236 | Subtlety Rogue | 아즈샤라 | KR | 4,016.6 | +21 | |
| 237 | Protection Paladin | 아즈샤라 | KR | 4,016.5 | +22 | |
| 238 | Blood Death Knight | 아즈샤라 | KR | 4,016.4 | +22 | |
| 239 | Elemental Shaman | 아즈샤라 | KR | 4,016.2 | +21 | |
| 240 | Blood Death Knight | 아즈샤라 | KR | 4,016.2 | +21 | |
| 241 | Subtlety Rogue | 아즈샤라 | KR | 4,015.9 | +22 | |
| 242 | Elemental Shaman | 아즈샤라 | KR | 4,015.8 | +22 | |
| 243 | Arcane Mage | 아즈샤라 | KR | 4,015.6 | +22 | |
| 244 | Guardian Druid | 듀로탄 | KR | 4,015.5 | +21 | |
| 245 | Restoration Shaman | 아즈샤라 | KR | 4,015.2 | +21 | |
| 246 | Holy Paladin | 아즈샤라 | KR | 4,015.1 | +22 | |
| 247 | Guardian Druid | 아즈샤라 | KR | 4,015.0 | +22 | |
| 248 | Subtlety Rogue | 아즈샤라 | KR | 4,014.9 | +21 | |
| 249 | Beast Mastery Hunter | 아즈샤라 | KR | 4,014.5 | +21 | |
| 250 | Arcane Mage | 아즈샤라 | KR | 4,014.3 | +22 |
Lindormi guides players, highlighting and weakening specific non-boss enemies. Defeating these enemies will complete the enemy forces requirement. In addition, player deaths no longer reduce time remaining.
While in combat, Xal'atath summons a Voidbound Emissary that empowers nearby enemies.
Bosses have 25% more health. Bosses and their minions inflict up to 15% increased damage.
Non-boss enemies have 20% more health and inflict up to 20% increased damage.
Xal'atath betrays players, revoking her bargains while making deaths subtract 15 seconds from time remaining.