Buffs im Raid
Ø Uptime bei den Spielern, die den Buff hatten.
| Aura | Spieler | Ø Uptime | Anwendungen |
|---|
| Aura der Hingabe | 17/20 | 85 % | 51 |
| Seelenstärke der Ahnen | 20/20 | 63 % | 390 |
| Schwarzmacht | 16/20 | 74 % | 264 |
| Antlitz | 20/20 | 52 % | 499 |
| Erneuernder Nebel | 20/20 | 48 % | 608 |
| Waffe der Lebensgeister | 21/20 | 38 % | 708 |
| Einsicht des Arkanostoffs | 20/20 | 37 % | 337 |
| Elementarwiderstand | 20/20 | 33 % | 1835 |
| Macht der Leere | 11/20 | 57 % | 134 |
| Alnsicht | 16/20 | 37 % | 150 |
| Springflut | 20/20 | 29 % | 208 |
| Schwarze Einstimmung | 20/20 | 25 % | 274 |
| Voraussicht | 16/20 | 25 % | 88 |
| Einhüllender Nebel | 20/20 | 17 % | 268 |
| Eilige Jagd | 4/20 | 70 % | 45 |
| Leerenfall | 9/20 | 31 % | 608 |
| Beruhigender Nebel | 56/20 | 5 % | 469 |
| Geniale Einsicht | 4/20 | 61 % | 49 |
| Heulen des Rudelführers | 8/20 | 26 % | 100 |
| Schwärende Sense | 4/20 | 49 % | 49 |
| Unerbittliche Belagerung | 2/20 | 97 % | 30 |
| Leerenmetamorphose | 6/20 | 32 % | 858 |
| Kampfrausch | 20/20 | 10 % | 20 |
| Eisige Klauen | 2/20 | 94 % | 18 |
| Reißende Schatten | 2/20 | 94 % | 20 |
| Verändernde Sande | 17/20 | 11 % | 75 |
| Segen des Infernos | 14/20 | 12 % | 44 |
| Der erweckte Wind | 4/20 | 39 % | 57 |
| Verstärkungskern | 2/20 | 78 % | 27 |
| Wirbelndes Wasser | 3/20 | 50 % | 39 |
| Flutwellen | 3/20 | 50 % | 174 |
| Lebhafte Belebung | 2/20 | 74 % | 33 |
| Myzel des Sporenherrschers | 4/20 | 36 % | 44 |
| Erfrischendes Getränk | 30/20 | 4 % | 127 |
| Kommandant der Toten | 2/20 | 64 % | 19 |
| Niederer Ghul | 4/20 | 32 % | 868 |
| Windsturm | 20/20 | 6 % | 37 |
| Duplikat | 2/20 | 61 % | 12 |
| Alnverschmähte Essenz | 16/20 | 7 % | 2581 |
| Totem der Geistverbindung | 20/20 | 6 % | 98 |
Debuffs auf Spielern
Nach Anzahl der Anwendungen — zeigt, welche Mechaniken den Raid erwischt haben.
| Aura | Spieler | Ø Uptime | Anwendungen |
|---|
| Fungusblüte | 20/20 | 11 % | 60 |
| Leichte Staffelung | 1/20 | 64 % | 31 |
| Moderate Staffelung | 1/20 | 17 % | 26 |
| Faulige Faust | 2/20 | 37 % | 24 |
| Pilzling | 13/20 | 4 % | 21 |
| Sättigung | 20/20 | 100 % | 20 |
| Fungling | 12/20 | 7 % | 19 |
| Schwärende Ranken | 11/20 | 3 % | 18 |
| Schwere Staffelung | 1/20 | 15 % | 16 |
| Windende Ranken | 5/20 | 0 % | 8 |
| Gabe der goldenen Val'kyr | 1/20 | 37 % | 4 |
| Glitschig | 1/20 | 42 % |
DoTs & Debuffs auf dem Boss
Uptime eigener Effekte auf dem Hauptgegner, alle Spieler.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.