Buffs im Raid
Ø Uptime bei den Spielern, die den Buff hatten.
| Aura | Spieler | Ø Uptime | Anwendungen |
|---|
| Aura der Hingabe | 17/20 | 80 % | 105 |
| Antlitz | 20/20 | 54 % | 533 |
| Erneuernder Nebel | 20/20 | 47 % | 610 |
| Schwarzmacht | 14/20 | 67 % | 179 |
| Seelenstärke der Ahnen | 20/20 | 45 % | 290 |
| Waffe der Lebensgeister | 21/20 | 38 % | 522 |
| Einsicht des Arkanostoffs | 20/20 | 37 % | 354 |
| Verjüngung | 20/20 | 35 % | 153 |
| Macht der Leere | 12/20 | 58 % | 151 |
| Elementarwiderstand | 20/20 | 34 % | 1459 |
| Springflut | 20/20 | 29 % | 156 |
| Alnsicht | 14/20 | 37 % | 153 |
| Wildwuchs | 20/20 | 24 % | 264 |
| Schwarze Einstimmung | 20/20 | 21 % | 257 |
| Nachwachsen | 20/20 | 18 % | 131 |
| Verjüngung (Verschmelzung) | 19/20 | 15 % | 53 |
| Eilige Jagd | 4/20 | 68 % | 52 |
| Beruhigender Nebel | 58/20 | 5 % | 553 |
| Symbiotische Blüte | 20/20 | 12 % | 258 |
| Geniale Einsicht | 4/20 | 56 % | 46 |
| Strahlendes Licht | 4/20 | 55 % | 256 |
| Einhüllender Nebel | 20/20 | 10 % | 248 |
| Schild der Rechtschaffenen | 2/20 | 99 % | 3 |
| Reißende Schatten | 2/20 | 97 % | 12 |
| Eisige Klauen | 2/20 | 95 % | 21 |
| Der erweckte Wind | 4/20 | 44 % | 66 |
| Glaubensrüstung | 2/20 | 88 % | 74 |
| Zeitkrümmung | 20/20 | 8 % | 20 |
| Magie versengen | 2/20 | 84 % | 7 |
| Myzel des Sporenherrschers | 5/20 | 34 % | 55 |
| Schwärende Sense | 4/20 | 40 % | 57 |
| Leerenfall | 6/20 | 26 % | 404 |
| Verstärkungskern | 2/20 | 77 % | 30 |
| Furioser Fokus | 3/20 | 49 % | 38 |
| Voraussicht | 8/20 | 18 % | 36 |
| Geistige Augen | 2/20 | 69 % | 56 |
| Lebhafte Belebung | 2/20 | 67 % | 26 |
| Kommandant der Toten | 2/20 | 62 % | 20 |
| Himmelsbeben | 2/20 | 62 % | 17 |
| Weihe | 2/20 | 61 % | 56 |
Debuffs auf Spielern
Nach Anzahl der Anwendungen — zeigt, welche Mechaniken den Raid erwischt haben.
| Aura | Spieler | Ø Uptime | Anwendungen |
|---|
| Fungusblüte | 20/20 | 9 % | 54 |
| Faulige Faust | 2/20 | 40 % | 28 |
| Pilzling | 15/20 | 4 % | 28 |
| Fungling | 15/20 | 7 % | 24 |
| Schwärende Ranken | 14/20 | 2 % | 21 |
| Temporale Verzerrung | 20/20 | 100 % | 20 |
| Windende Ranken | 4/20 | 0 % | 9 |
| Tribut der Leere | 1/20 | 2 % | 8 |
| Geschärfte Instinkte | 2/20 | 69 % | 7 |
| Gabe der goldenen Val'kyr | 2/20 | 27 % | 6 |
| Unterkühlung | 2/20 | 19 % | 6 |
| Wiederbelebung | 3/20 | 4 % |
DoTs & Debuffs auf dem Boss
Uptime eigener Effekte auf dem Hauptgegner, alle Spieler.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.