Buffs im Raid
Ø Uptime bei den Spielern, die den Buff hatten.
| Aura | Spieler | Ø Uptime | Anwendungen |
|---|
| Arkane Intelligenz | 11/19 | 27 % | 11 |
| Aura der Hingabe | 8/19 | 19 % | 10 |
| Zeichen der Schlacht | 7/19 | 18 % | 7 |
| Antlitz | 7/19 | 18 % | 7 |
| Schwarze Einstimmung | 6/19 | 18 % | 6 |
| Mal der Wildnis | 5/19 | 19 % | 5 |
| Geisterwolf | 1/19 | 92 % | 1 |
| Elementarwiderstand | 3/19 | 28 % | 3 |
| Zünftig satt | 3/19 | 26 % | 3 |
| Schlachtruf | 4/19 | 17 % | 4 |
| Wurzelnetz | 1/19 | 65 % | 3 |
| Sprinten | 1/19 | 64 % | 1 |
| Fläschchen der Blutritter | 3/19 | 20 % | 3 |
| Himmelszorn | 3/19 | 20 % | 3 |
| Erneuernder Nebel | 2/19 | 26 % | 2 |
| Donnernde Pfoten | 1/19 | 46 % | 1 |
| Alnverschmähte Essenz | 4/19 | 11 % | 9 |
| Fläschchen der Zerschmetterten Sonne | 3/19 | 14 % | 3 |
| Leerenberührte Kugeln | 2/19 | 17 % | 2 |
| Belohnung des Schatzsuchers | 2/19 | 17 % | 2 |
| Myzel des Sporenherrschers | 2/19 | 17 % | 2 |
| Elunes Berührung - Nacht | 2/19 | 17 % | 2 |
| Macht der Leere | 2/19 | 17 % | 2 |
| Satt | 2/19 | 17 % | 2 |
| Himmelsfeuerferse | 1/19 | 31 % | 1 |
| Fischsuche | 1/19 | 26 % | 1 |
| Holz finden | 1/19 | 26 % | 1 |
| Arbeitstasche des Balgformers | 1/19 | 26 % | 1 |
| Schuppentierpanzerung | 1/19 | 26 % | 1 |
| Bahnbrecher | 1/19 | 26 % | 1 |
| Segen der Schildwache | 1/19 | 26 % | 1 |
| Eingeschlossenes Schicksal | 1/19 | 26 % | 1 |
| Berserkerhaltung | 1/19 | 26 % | 1 |
| Fläschchen der Magister | 1/19 | 26 % | 1 |
| Ätherische Verstärkung | 1/19 | 26 % | 1 |
| Wirbelwind | 1/19 | 26 % | 1 |
| Alnsicht | 1/19 | 26 % | 1 |
| Zauberfeuersphäre | 1/19 | 26 % | 1 |
| Siegreich | 1/19 | 26 % | 1 |
| Segen des Eifers | 1/19 | 26 % | 1 |
Debuffs auf Spielern
Nach Anzahl der Anwendungen — zeigt, welche Mechaniken den Raid erwischt haben.
Keine Daten in diesem Kampf.
DoTs & Debuffs auf dem Boss
Uptime eigener Effekte auf dem Hauptgegner, alle Spieler.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.