Verlauf
Schaden, Heilung und erlittener Schaden des Spielers pro Sekunde, dazu die Boss-HP. Ziehen zoomt.
Zum Zoomen im Diagramm ziehen · Doppelklick setzt zurück
Heilung von Katzsúmi
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | Overheal | Casts | Treffer | Krit | Max. |
|---|
| Kettenheilung | 2 Mio. | 32,3 % | 21 % | 12 | 98 | 27,6 % | 115.404 |
| Totem des heilenden Flusses | 1,2 Mio. | 18,4 % | 12 % | – | 150 | 30,0 % | 33.066 |
| Waffe der Lebensgeister | 618.536 | 9,8 % | 29 % | – | 183 | 32,2 % | 18.340 |
| Heilender Regen | 504.150 | 8,0 % | 52 % | – | 153 | 35,9 % | 18.106 |
| Totem der Sturmflut | 355.205 | 5,6 % | 60 % | – | 87 | 35,6 % | 25.875 |
| Geistverbindung | 322.240 | 5,1 % | 17 % | – | 15 | 0,0 % | 57.804 |
| Springflut | 300.686 | 4,8 % | 4 % | 5 | 39 | 28,2 % | 49.967 |
| Erdschild | 233.944 | 3,7 % | 3 % | – | 18 | 27,8 % | 23.098 |
| Lebensraub | 190.126 | 3,0 % | 1 % | – | 25 | 0,0 % | 28.543 |
| Leben entfesseln | 165.865 | 2,6 % |
Werte-Rechner
Was +100 Wertung in genau diesem Kampf an wirksamer Heilung gebracht hätte – berechnet aus deinen eigenen Heilungen, keine Simulation.
Für diesen Kampf fehlen die Werte beim Pull (ältere Uploads oder ohne erweiterte Kampfaufzeichnung).
Wen der Spieler angegriffen hat — gleichnamige Gegner zusammengefasst.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.
DoTs & Debuffs auf dem Boss
Wie lange eigene Effekte auf dem Hauptgegner lagen.
Keine Daten in diesem Kampf.