| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
大貓阿魯DPS | Guild Master | JägerTierherrschaft | World Tree | 332 |
KkdhDPS | Rang 1 | DämonenjägerVerwüstung | World Tree | 321 |
KkdkTank | Rang 1 | TodesritterBlut | Order of the Cloud Serpent | 321 |
KkdragonDPS | Rang 1 | RuferVerheerung | World Tree | 321 |
KkdruTank | Rang 1 | DruideWächter | World Tree | 322 |
KkhunterDPS | Rang 1 | JägerTierherrschaft | World Tree | 322 |
KkmageDPS | Rang 1 | MagierFrost | Order of the Cloud Serpent | 319 |
KkmasterkeyDPS | Rang 1 | JägerTierherrschaft | World Tree | 290 |
KkmonkTank | Rang 1 | MönchBraumeister | World Tree | 321 |
KkpalDPS | Rang 1 | PaladinVergeltung | World Tree | 321 |
KkrogueDPS | Rang 1 | SchurkeMeucheln | Order of the Cloud Serpent | 321 |
KkshamanDPS | Rang 1 | SchamaneElementar | World Tree | 321 |
KkwarlockDPS | Rang 1 | HexenmeisterDämonologie | World Tree | 321 |
KkwarriorDPS | Rang 1 | KriegerFuror | Order of the Cloud Serpent | 321 |
KuxDPS | Rang 1 | PriesterSchatten | World Tree | 329 |
LukyxTank | Rang 1 | DruideWächter | World Tree | 278 |
元素 元素收藏 | Rang 1 | Magier | Order of the Cloud Serpent | — |
寶石 寶石收藏 | Rang 1 | Magier | Order of the Cloud Serpent | — |
布料 布料收藏 | Rang 1 | Magier | World Tree | — |
布料 布料收藏二 | Rang 1 | Magier | Arygos | — |
皮革 皮革收藏 | Rang 1 | Magier | Order of the Cloud Serpent | — |
礦物 礦物收藏 | Rang 1 | Magier | World Tree | — |
礦物 礦物收藏二 | Rang 1 | Magier | Arygos | — |
草藥 草藥收藏 | Rang 1 | Magier | World Tree | — |
草藥 草藥收藏二 | Rang 1 | Magier | Arygos | — |
道具 道具收藏 | Rang 1 | Magier | World Tree | — |
銀行 銀行收藏 | Rang 1 | Magier | World Tree | — |
附魔 附魔收藏 | Rang 1 | Magier | Order of the Cloud Serpent | — |
雜物 雜物收藏 | Rang 1 | Magier | Order of the Cloud Serpent | — |
KksevendruTank | Rang 2 | DruideWächter | World Tree | 218 |
可愛熊Tank | Rang 2 | TodesritterBlut | Nightsong | 269 |
AP Apuknight | Rang 3 | Todesritter | World Tree | — |
AP Apupand7DA59 | Rang 3 | Mönch | World Tree | — |
AP Apupu | Rang 3 | Magier | World Tree | — |
AP Apushaman | Rang 3 | Schamane | World Tree | — |
AT Atoz0C592 | Rang 3 | Hexenmeister | World Tree | — |
BY ByronA55DC | Rang 3 | Paladin | World Tree | — |
DA Dadahydra | Rang 3 | Hexenmeister | World Tree | — |
DadaiDPS | Rang 3 | SchamaneElementar | World Tree | 60 |
DA Dadaoo | Rang 3 | Mönch | World Tree | — |
DadatDPS | Rang 3 | KriegerWaffen | World Tree | 167 |
PonkanDPS | Rang 3 | DämonenjägerVerwüstung | World Tree | 158 |
PR Priceless | Rang 3 | Priester | World Tree | — |
刺蝟 刺蝟的岡本 | Rang 3 | Krieger | Order of the Cloud Serpent | — |
囧爆 囧爆人0E359 | Rang 3 | Mönch | World Tree | — |
土木 土木技師 | Rang 3 | Schurke | World Tree | — |
妮依Heiler | Rang 3 | PriesterHeilig | World Tree | 326 |
寶貝 寶貝紗紗 | Rang 3 | Hexenmeister | World Tree | — |
小號 小號岡本 | Rang 3 | Mönch | Arygos | — |
小鋼 小鋼炮岡本 | Rang 3 | Jäger | Order of the Cloud Serpent | — |
