| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
玫瑰的蠟燭DPS | Guild Master | DämonenjägerVerwüstung | World Tree | 335 |
向日葵的蠟燭DPS | Rang 1 | MagierArkan | World Tree | 322 |
天竺葵的蠟燭DPS | Rang 1 | PaladinVergeltung | World Tree | 277 |
彼岸花的蠟燭DPS | Rang 1 | RuferVerstärkung | World Tree | 280 |
朝陽可可DPS | Rang 1 | TodesritterFrost | World Tree | 77 |
朝陽哥DPS | Rang 1 | PriesterSchatten | World Tree | 193 |
草羊 草羊可可 | Rang 1 | Druide | World Tree | — |
薰衣草的蠟燭DPS | Rang 1 | KriegerWaffen | World Tree | 327 |
貓尾花的蠟燭Tank | Rang 1 | MönchBraumeister | World Tree | 237 |
AuntieTank | Rang 2 | PaladinSchutz | Spirestone | 326 |
DaveshamanDPS | Rang 2 | SchamaneElementar | Nightsong | 320 |
DawnsongDPS | Rang 2 | MagierArkan | Sundown Marsh | 291 |
DawnsongpalaDPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Sundown Marsh | 712 |
DgbroDPS | Rang 2 | MönchWindläufer | Nightsong | 337 |
DgstepbroDPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Nightsong | 324 |
DI Dive | Rang 2 | Mönch | Arygos | — |
EliciaHeiler | Rang 2 | PaladinHeilig | Zealot Blade | 335 |
IdfloorDPS | Rang 2 | KriegerWaffen | Menethil | 291 |
IdpalTank | Rang 2 | PaladinSchutz | Menethil | 318 |
IdtreeTank | Rang 2 | DruideWächter | Menethil | 325 |
IdvokerHeiler | Rang 2 | RuferBewahrung | Menethil | 293 |
IdwolfHeiler | Rang 2 | SchamaneWiederherstellung | Menethil | 276 |
InconsistentTank | Rang 2 | MönchBraumeister | Nightsong | 305 |
InnocenceTank | Rang 2 | TodesritterBlut | Nightsong | 338 |
KamnDPS | Rang 2 | DämonenjägerRachsucht | Dragonmaw | 329 |
KitedhDPS | Rang 2 | DämonenjägerRachsucht | Nightsong | 325 |
KiteeTank | Rang 2 | PaladinSchutz | Nightsong | 331 |
KitemonkTank | Rang 2 | MönchBraumeister | Nightsong | 729 |
LlilpeepuDPS | Rang 2 | DämonenjägerVerschlinger | Nightsong | 258 |
NerdTank | Rang 2 | KriegerSchutz | Nightsong | 312 |
NihilistDPS | Rang 2 | HexenmeisterDämonologie | Sundown Marsh | 283 |
NoneckDPS | Rang 2 | DämonenjägerVerwüstung | World Tree | 311 |
PalawalkerDPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Nightsong | 311 |
PhosuDPS | Rang 2 | MönchNebelwirker | World Tree | 326 |
PiHeiler | Rang 2 | PriesterHeilig | Arygos | 320 |
RinkuHeiler | Rang 2 | SchamaneWiederherstellung | Arygos | 317 |
RuzzHeiler | Rang 2 | DruideWiederherstellung | Nightsong | 325 |
SòlarsDPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | Arygos | 331 |
StandroomDPS | Rang 2 | KriegerWaffen | World Tree | 329 |
VincentweiHeiler | Rang 2 | PriesterHeilig | Sundown Marsh | 316 |
VthDPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | Nightsong | 334 |
WhitewalkerDPS | Rang 2 | TodesritterUnheilig | Nightsong | 324 |
不會補血DPS | Rang 2 | SchamaneElementar | Arygos | 289 |
人型天線DPS | Rang 2 | MagierArkan | Arthas | 325 |
何老師還錢Tank | Rang 2 | TodesritterBlut | Nightsong | 338 |
你不要管DPS | Rang 2 | MagierArkan | Nightsong | 328 |
你好胖喔DPS | Rang 2 | KriegerWaffen | Nightsong | 331 |
你會愛我DPS | Rang 2 | MagierArkan | Shadowmoon | 335 |
最終受種狂魔DPS | Rang 2 | PriesterSchatten | World Tree | 336 |
否鼠Heiler | Rang 2 | RuferBewahrung | Arygos | 335 |
