| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
奧菈薇爾Tank | Guild Master | TodesritterBlut | World Tree | 328 |
低智商會長DPS | Rang 1 | PriesterSchatten | World Tree | 432 |
傾雪Tank | Rang 1 | KriegerSchutz | World Tree | 86 |
寄葉DPS | Rang 1 | SchurkeGesetzlosigkeit | World Tree | 487 |
尖頭菈芮DPS | Rang 1 | MagierArkan | World Tree | 300 |
平民百姓DPS | Rang 1 | KriegerWaffen | World Tree | 298 |
澪司Tank | Rang 1 | TodesritterBlut | Skywall | 327 |
燃槌Heiler | Rang 1 | PaladinHeilig | World Tree | 87 |
絢音Heiler | Rang 1 | DruideWiederherstellung | World Tree | 94 |
闇舞霜月DPS | Rang 1 | TodesritterUnheilig | World Tree | 116 |
雪晨Tank | Rang 1 | PaladinSchutz | World Tree | 287 |
霧晨Tank | Rang 1 | TodesritterBlut | World Tree | 102 |
ExiaHeiler | Rang 2 | RuferBewahrung | Sundown Marsh | 251 |
GuyrysHeiler | Rang 2 | RuferBewahrung | World Tree | 499 |
OverdoseTank | Rang 2 | PaladinSchutz | World Tree | 615 |
PhonyDPS | Rang 2 | JägerTreffsicherheit | World Tree | 670 |
RoubaoTank | Rang 2 | KriegerSchutz | Shadowmoon | 636 |
TE Tetsuya | Rang 2 | Paladin | World Tree | — |
光頭姥Tank | Rang 2 | KriegerSchutz | World Tree | 52 |
噁男追擊DPS | Rang 2 | DämonenjägerVerwüstung | World Tree | 118 |
大郎該吃藥了DPS | Rang 2 | TodesritterUnheilig | World Tree | 679 |
嵐仔楓DPS | Rang 2 | KriegerWaffen | Dragonmaw | 709 |
影晨Tank | Rang 2 | TodesritterBlut | World Tree | 102 |
戈畢 戈畢爾是我 | Rang 2 | Rufer | World Tree | — |
抓根寶DPS | Rang 2 | RuferVerstärkung | World Tree | 444 |
暗影老木DPS | Rang 2 | TodesritterFrost | World Tree | 148 |
月晨DPS | Rang 2 | TodesritterUnheilig | World Tree | 76 |
未娜Tank | Rang 2 | TodesritterBlut | World Tree | 503 |
燃月 燃月 | Rang 2 | Krieger | Arygos | — |
珀青DPS | Rang 2 | PriesterSchatten | World Tree | 84 |
瓏奈 瓏奈 | Rang 2 | Magier | Arygos | — |
盛起司DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Shadowmoon | 84 |
粉紅色職業Tank | Rang 2 | PaladinSchutz | World Tree | 715 |
聽說你很勇喔DPS | Rang 2 | SchamaneVerstärkung | World Tree | 627 |
肉粽娃娃DPS | Rang 2 | HexenmeisterZerstörung | Shadowmoon | 274 |
蘇氏 蘇氏阿十六 | Rang 2 | Schamane | World Tree | — |
送報小祥Heiler | Rang 2 | PriesterDisziplin | World Tree | 670 |
鈴風Tank | Rang 2 | DruideWächter | World Tree | 633 |
阿幻 阿幻 | Rang 2 | Dämonenjäger | World Tree | — |
雪知DPS | Rang 2 | DämonenjägerVerwüstung | World Tree | 484 |
黃山 黃山尊者 | Rang 2 | Druide | World Tree | — |
AccidiaDPS | Rang 3 | DämonenjägerVerwüstung | World Tree | 556 |
AutofisterDPS | Rang 3 | MönchNebelwirker | World Tree | 75 |
AwileHeiler | Rang 3 | RuferBewahrung | Whisperwind | 232 |
BibbidibaDPS | Rang 3 | HexenmeisterDämonologie | World Tree | 467 |
EshkaHeiler | Rang 3 | PriesterDisziplin | Sundown Marsh | 235 |
NU Nu | Rang 3 | Mönch | World Tree | — |
PE Peko | Rang 3 | Mönch | Nightsong | — |
SanasaiHeiler | Rang 3 | SchamaneWiederherstellung | Quel'dorei | 288 |
ZardyDPS | Rang 3 | DämonenjägerVerwüstung | Sundown Marsh | 269 |
