| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
霏凡DPS | Guild Master | SchurkeGesetzlosigkeit | World Tree | 501 |
不喝 不喝水吃麵包 | Rang 1 | Magier | World Tree | — |
最后 最后的輓歌 | Rang 1 | Druide | World Tree | — |
大熊貓思嘉DPS | Rang 1 | MönchWindläufer | World Tree | 687 |
忘恒 忘恒 | Rang 1 | Priester | World Tree | — |
愛威 愛威儸德 | Rang 1 | Paladin | World Tree | — |
暴君 暴君歸來 | Rang 1 | Todesritter | World Tree | — |
綠雪 綠雪 | Rang 1 | Priester | World Tree | — |
艾露恩影風Heiler | Rang 1 | PriesterHeilig | World Tree | 526 |
艾露恩语风DPS | Rang 1 | PriesterSchatten | World Tree | 383 |
菲凡DPS | Rang 1 | SchamaneElementar | World Tree | 487 |
遠去的渡口DPS | Rang 1 | KriegerWaffen | World Tree | 497 |
集中值不足DPS | Rang 1 | JägerTreffsicherheit | World Tree | 278 |
風之 風之蜃光 | Rang 1 | Schamane | World Tree | — |
風化的德Tank | Rang 1 | DruideWächter | World Tree | 499 |
風化的葉Tank | Rang 1 | MönchBraumeister | World Tree | 489 |
風化的血DPS | Rang 1 | JägerTierherrschaft | World Tree | 513 |
風化的雪Tank | Rang 1 | TodesritterBlut | World Tree | 496 |
飛凡DPS | Rang 1 | HexenmeisterDämonologie | World Tree | 511 |
魔怔 魔怔世界 | Rang 1 | Magier | World Tree | — |
AC AckermaCB248 | Rang 2 | Hexenmeister | World Tree | — |
AW Await | Rang 2 | Paladin | World Tree | — |
一夜 一夜魚龍儛 | Rang 2 | Rufer | World Tree | — |
公子清風Heiler | Rang 2 | DruideWiederherstellung | World Tree | 515 |
公子無風DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | World Tree | 519 |
凡僧 凡僧 | Rang 2 | Mönch | World Tree | — |
凡騎Tank | Rang 2 | PaladinSchutz | World Tree | 491 |
哥哥 哥哥別舔啦髒 | Rang 2 | Schamane | World Tree | — |
啊呜 啊呜恶龙咆哮 | Rang 2 | Rufer | World Tree | — |
墮落 墮落炙天使 | Rang 2 | Schurke | World Tree | — |
夢雨 夢雨化靈 | Rang 2 | Druide | World Tree | — |
大海的誓言DPS | Rang 2 | PriesterSchatten | World Tree | 509 |
大熊貓梅蘭DPS | Rang 2 | HexenmeisterZerstörung | World Tree | 344 |
梧桐 梧桐花雨 | Rang 2 | Krieger | World Tree | — |
止是路過DPS | Rang 2 | MagierFrost | World Tree | 496 |
法凡DPS | Rang 2 | MagierFeuer | World Tree | 485 |
消逝諾言DPS | Rang 2 | DämonenjägerVerwüstung | World Tree | 509 |
甄嬛 甄嬛 | Rang 2 | Jäger | Order of the Cloud Serpent | — |
生前無人可擋DPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | World Tree | 517 |
聖光 聖光馬賽克 | Rang 2 | Paladin | World Tree | — |
聖凡Heiler | Rang 2 | PaladinHeilig | World Tree | 488 |
薩凡Heiler | Rang 2 | SchamaneWiederherstellung | World Tree | 333 |
賊賊更健康DPS | Rang 2 | SchurkeGesetzlosigkeit | World Tree | 414 |
还能相信光吗DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | World Tree | 521 |
追寻者怒风DPS | Rang 2 | DämonenjägerRachsucht | World Tree | 518 |
阿斯 阿斯貝魯 | Rang 2 | Todesritter | World Tree | — |
願聞 願聞其祥 | Rang 2 | Schamane | World Tree | — |
風化的光DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | World Tree | 522 |
風化的惡DPS | Rang 2 | DämonenjägerRachsucht | World Tree | 512 |
馬尼拉沒有愛DPS | Rang 2 | KriegerWaffen | World Tree | 514 |
