| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
彩色 彩色爆米花 | Guild Master | Priester | Sundown Marsh | — |
一仇 一仇恨天一 | Rang 1 | Hexenmeister | Sundown Marsh | — |
一浩 一浩瀚一 | Rang 1 | Krieger | Sundown Marsh | — |
一薩 一薩到你一 | Rang 1 | Schamane | Sundown Marsh | — |
仙靈 仙靈島之女 | Rang 1 | Priester | Sundown Marsh | — |
佛曰 佛曰不能說 | Rang 1 | Hexenmeister | Sundown Marsh | — |
失憶 失憶棉花糖 | Rang 1 | Todesritter | Sundown Marsh | — |
奶茶 奶茶椰果 | Rang 1 | Schurke | Sundown Marsh | — |
孤軍 孤軍奮戰 | Rang 1 | Druide | Sundown Marsh | — |
小薰 小薰的小紅鞋 | Rang 1 | Paladin | Sundown Marsh | — |
沒有 沒有你怎麼辦 | Rang 1 | Jäger | Sundown Marsh | — |
沙手 沙手憶如 | Rang 1 | Rufer | Sundown Marsh | — |
無奈 無奈的浩瀚 | Rang 1 | Jäger | Sundown Marsh | — |
無法 無法不施 | Rang 1 | Magier | Sundown Marsh | — |
牧師 牧師浩瀚 | Rang 1 | Priester | Sundown Marsh | — |
神靈 神靈騎士 | Rang 1 | Paladin | Sundown Marsh | — |
自然 自然豬啼 | Rang 1 | Krieger | Sundown Marsh | — |
菟小 菟小貂 | Rang 1 | Magier | Sundown Marsh | — |
諦聽 諦聽 | Rang 1 | Schamane | Sundown Marsh | — |
重現 重現江湖 | Rang 1 | Todesritter | Sundown Marsh | — |
黑糖 黑糖蜜麻花 | Rang 1 | Dämonenjäger | Sundown Marsh | — |
妍小 妍小雪 | Rang 2 | Schamane | Sundown Marsh | — |
甚麼 甚麼都不行 | Rang 2 | Mönch | Sundown Marsh | — |
我是 我是法師他爸 | Rang 3 | Magier | Sundown Marsh | — |
若汐 若汐 | Rang 3 | Priester | Sundown Marsh | — |
食人妖姑娘DPS | Rang 3 | SchamaneElementar | Sundown Marsh | 235 |
LO Lokyeung | Rang 4 | Krieger | Sundown Marsh | — |
冰心 冰心之云 | Rang 4 | Paladin | Sundown Marsh | — |
冷傲 冷傲朱小彬 | Rang 4 | Druide | Sundown Marsh | — |
南風 南風末廣 | Rang 4 | Priester | Sundown Marsh | — |
單眼 單眼皮的微笑 | Rang 4 | Magier | Sundown Marsh | — |
小婷 小婷姊 | Rang 4 | Magier | Sundown Marsh | — |
小沐豆DPS | Rang 4 | SchurkeTäuschung | Sundown Marsh | 295 |
東宮 東宮娘娘 | Rang 4 | Paladin | Sundown Marsh | — |
枸杞 枸杞菊花茶 | Rang 4 | Schurke | Sundown Marsh | — |
水色 水色單眼皮 | Rang 4 | Todesritter | Sundown Marsh | — |
玥炎 玥炎 | Rang 4 | Hexenmeister | Sundown Marsh | — |
瞲瞲 瞲瞲 | Rang 4 | Priester | Sundown Marsh | — |
秋比奈涼風DPS | Rang 4 | TodesritterFrost | Sundown Marsh | 125 |
裁之 裁之刃0CD19 | Rang 4 | Hexenmeister | Sundown Marsh | — |
鮪魚丼Tank | Rang 4 | KriegerSchutz | Sundown Marsh | 306 |
黑心絕對Tank | Rang 4 | PaladinSchutz | Sundown Marsh | 94 |
GA Galgadot | Rang 5 | Hexenmeister | Sundown Marsh | — |
NS Nssh | Rang 5 | Dämonenjäger | Demon Fall Canyon | — |
一幻 一幻影之賊一 | Rang 5 | Schurke | Sundown Marsh | — |
冷傲 冷傲邪之力 | Rang 5 | Hexenmeister | Sundown Marsh | — |
卍影 卍影殺卍 | Rang 5 | Krieger | Sundown Marsh | — |
原來站的起來DPS | Rang 5 | DruideWildheit | Sundown Marsh | 95 |
天逤 天逤 | Rang 5 | Todesritter | Sundown Marsh | — |
小嵐豆DPS | Rang 5 | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 318 |
