| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
祖阿妮Heiler | Guild Master | SchamaneWiederherstellung | Sundown Marsh | 327 |
人被殺就會死DPS | Rang 1 | MönchWindläufer | Sundown Marsh | 99 |
HoracechiangDPS | Rang 2 | SchamaneVerstärkung | Sundown Marsh | 330 |
七七 七七寶 | Rang 2 | Mönch | Sundown Marsh | — |
倫倫寶DPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 302 |
古丹丹DPS | Rang 2 | HexenmeisterDämonologie | Sundown Marsh | 327 |
咫尺 咫尺遠近 | Rang 2 | Magier | Sundown Marsh | — |
好啊 好啊都這樣 | Rang 2 | Dämonenjäger | Sundown Marsh | — |
娜芙妮Heiler | Rang 2 | PaladinHeilig | Sundown Marsh | 133 |
學店醜男DPS | Rang 2 | SchurkeGesetzlosigkeit | Sundown Marsh | 392 |
將江薑摪DPS | Rang 2 | DämonenjägerVerwüstung | Sundown Marsh | 73 |
幫我 幫我按戰 | Rang 2 | Krieger | Sundown Marsh | — |
德魯奧蹄Tank | Rang 2 | DruideWächter | Sundown Marsh | 268 |
我大 我大台北人 | Rang 2 | Magier | Sundown Marsh | — |
我要輸出DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Sundown Marsh | 329 |
斂容DPS | Rang 2 | PriesterSchatten | Sundown Marsh | 236 |
明天的吾DPS | Rang 2 | MagierFrost | Sundown Marsh | 274 |
法國情婦DPS | Rang 2 | MagierFrost | Sundown Marsh | 258 |
牧寶Heiler | Rang 2 | PriesterHeilig | Sundown Marsh | 306 |
牧野梨花Heiler | Rang 2 | DruideWiederherstellung | Sundown Marsh | 716 |
玖晷 玖晷 | Rang 2 | Schurke | Sundown Marsh | — |
羅德 羅德隆之怒 | Rang 2 | Todesritter | Sundown Marsh | — |
薯妮 薯妮叭噗 | Rang 2 | Krieger | Sundown Marsh | — |
蝦老闆DPS | Rang 2 | MagierFrost | Sundown Marsh | 404 |
褲襠 褲襠有故事 | Rang 2 | Todesritter | Sundown Marsh | — |
褲襠 褲襠有條龍 | Rang 2 | Krieger | Sundown Marsh | — |
調皮女孩子DPS | Rang 2 | TodesritterFrost | Sundown Marsh | 253 |
貝麗芙DPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 290 |
開門 開門小姊姊 | Rang 2 | Hexenmeister | Sundown Marsh | — |
陳榮發DPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 107 |
鳳貍甦DPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 147 |
麥葛溫Tank | Rang 2 | KriegerSchutz | Sundown Marsh | 275 |
龍蝦夾妮DPS | Rang 2 | RuferVerstärkung | Sundown Marsh | 376 |
龍魚 龍魚老哥 | Rang 2 | Rufer | Sundown Marsh | — |
BabejoanneDPS | Rang 3 | MagierFrost | Sundown Marsh | 78 |
CA Casdae | Rang 3 | Krieger | Sundown Marsh | — |
CH Chixdh | Rang 3 | Dämonenjäger | Light's Hope | — |
DA Daycare | Rang 3 | Hexenmeister | Sundown Marsh | — |
FuriosaDPS | Rang 3 | SchurkeTäuschung | Wrathbringer | 594 |
KU Kuin | Rang 3 | Schurke | Demon Fall Canyon | — |
MI Minamina | Rang 3 | Dämonenjäger | Sundown Marsh | — |
MooshuTank | Rang 3 | MönchBraumeister | Sundown Marsh | 298 |
NE Nenonu | Rang 3 | Priester | Sundown Marsh | — |
SU Supersaiyanz | Rang 3 | Schamane | Sundown Marsh | — |
一支六尺四DPS | Rang 3 | SchamaneVerstärkung | Sundown Marsh | 527 |
伊利丹鬼泣DPS | Rang 3 | DämonenjägerVerwüstung | Sundown Marsh | 50 |
你不 你不懂幽默 | Rang 3 | Paladin | Sundown Marsh | — |
元素小宅DPS | Rang 3 | SchamaneElementar | Sundown Marsh | 84 |
冷小靜DPS | Rang 3 | DämonenjägerRachsucht | Sundown Marsh | 327 |
前辰 前辰 | Rang 3 | Druide | Demon Fall Canyon | — |
