| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
嗚哩的老父親DPS | Guild Master | MagierArkan | Sundown Marsh | 290 |
ChichiwaterDPS | Rang 1 | SchamaneElementar | Sundown Marsh | 327 |
XV Xvconcept | Rang 1 | Todesritter | Sundown Marsh | — |
北嵐 北嵐虹 | Rang 1 | Priester | Sundown Marsh | — |
好水的玉Tank | Rang 1 | TodesritterBlut | Sundown Marsh | 329 |
想想可熱果DPS | Rang 1 | HexenmeisterDämonologie | Sundown Marsh | 327 |
珍夢裡Heiler | Rang 1 | SchamaneWiederherstellung | Sundown Marsh | 326 |
生活 生活智慧王 | Rang 1 | Priester | Sundown Marsh | — |
逗逗機DPS | Rang 1 | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 179 |
銀河 銀河沙沙 | Rang 1 | Druide | Sundown Marsh | — |
鬥鬥機DPS | Rang 1 | MönchWindläufer | Sundown Marsh | 329 |
MacewinduTank | Rang 2 | KriegerSchutz | Sundown Marsh | 181 |
SandrineDPS | Rang 2 | MönchWindläufer | Light's Hope | 458 |
SC Sciuto | Rang 2 | Dämonenjäger | Sundown Marsh | — |
亡劍王DPS | Rang 2 | TodesritterFrost | Skywall | 315 |
人類 人類學碩士班 | Rang 2 | Todesritter | Sundown Marsh | — |
偷偷 偷偷摸摸茶 | Rang 2 | Schurke | Sundown Marsh | — |
冷洌 冷洌 | Rang 2 | Jäger | Sundown Marsh | — |
包包換鮑鮑DPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 329 |
吟盪 吟盪小拋投 | Rang 2 | Mönch | Sundown Marsh | — |
堅決 堅決反對 | Rang 2 | Magier | Sundown Marsh | — |
堅決 堅決硬派 | Rang 2 | Krieger | Sundown Marsh | — |
夏諾雪DPS | Rang 2 | KriegerWaffen | Sundown Marsh | 239 |
奧菲 奧菲爾之願 | Rang 2 | Mönch | Sundown Marsh | — |
奶嘴 奶嘴不喝奶 | Rang 2 | Druide | Sundown Marsh | — |
孤家寡貓Heiler | Rang 2 | PriesterDisziplin | Sundown Marsh | 165 |
小雪妹Tank | Rang 2 | DruideWächter | Skywall | 496 |
布丁小法DPS | Rang 2 | MagierFrost | Sundown Marsh | 621 |
布丁死騎DPS | Rang 2 | TodesritterFrost | Sundown Marsh | 636 |
庫瑪阿布蘭勒Tank | Rang 2 | DruideWächter | Sundown Marsh | 638 |
想想脆笛酥Heiler | Rang 2 | PaladinHeilig | Sundown Marsh | 261 |
斷罪 斷罪伊特羅斯 | Rang 2 | Krieger | Sundown Marsh | — |
明月 明月可可 | Rang 2 | Jäger | Demon Fall Canyon | — |
星羽 星羽情 | Rang 2 | Priester | Sundown Marsh | — |
暗月 暗月孤烟 | Rang 2 | Schurke | Crystalpine Stinger | — |
步步 步步莖心 | Rang 2 | Schurke | Sundown Marsh | — |
煞乂 煞乂亂舞 | Rang 2 | Hexenmeister | Sundown Marsh | — |
熊貓 熊貓天下 | Rang 2 | Druide | Sundown Marsh | — |
璀璨 璀璨黑暗 | Rang 2 | Todesritter | Sundown Marsh | — |
甘夜緋百合Heiler | Rang 2 | SchamaneWiederherstellung | Sundown Marsh | 596 |
破防幼兒主任DPS | Rang 2 | DämonenjägerRachsucht | Sundown Marsh | 317 |
筱玟 筱玟玟 | Rang 2 | Dämonenjäger | Demon Fall Canyon | — |
薩愛 薩愛世人 | Rang 2 | Schamane | Sundown Marsh | — |
藏海 藏海花 | Rang 2 | Krieger | Sundown Marsh | — |
請恕 請恕綠怪攔轎 | Rang 2 | Jäger | Sundown Marsh | — |
過動二Tank | Rang 2 | PaladinSchutz | Sundown Marsh | 60 |
酷酷的熊貓人DPS | Rang 2 | KriegerWaffen | Demon Fall Canyon | 333 |
長霖 長霖獸 | Rang 2 | Jäger | Sundown Marsh | — |
閻孝國DPS | Rang 2 | DämonenjägerVerwüstung | Sundown Marsh | 19 |
阿不 阿不就好厲害 | Rang 2 | Schamane | Sundown Marsh | — |
