| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
安公子DPS | Guild Master | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 326 |
一鏡花水月一DPS | Rang 1 | MagierFrost | Demon Fall Canyon | 609 |
囍唰 囍唰唰囍 | Rang 1 | Hexenmeister | Sundown Marsh | — |
地鼠吱吱叫DPS | Rang 1 | JägerTreffsicherheit | Sundown Marsh | 86 |
小綠綠DPS | Rang 1 | MagierFrost | Demon Fall Canyon | 198 |
嵐綾 嵐綾 | Rang 1 | Magier | Sundown Marsh | — |
嵐耘 嵐耘 | Rang 1 | Jäger | Sundown Marsh | — |
嵐菱 嵐菱 | Rang 1 | Schamane | Sundown Marsh | — |
潔翎 潔翎兒 | Rang 1 | Paladin | Demon Fall Canyon | — |
潔翎 潔翎兒 | Rang 1 | Priester | Sundown Marsh | — |
公子開明Tank | Rang 2 | PaladinSchutz | Sundown Marsh | 317 |
六秒鐘砍分身Tank | Rang 2 | TodesritterBlut | Sundown Marsh | 321 |
哈堤斯DPS | Rang 2 | DruideWildheit | Sundown Marsh | 401 |
坦不住的誘惑Tank | Rang 2 | KriegerSchutz | Sundown Marsh | 323 |
塔爾蓋特DPS | Rang 2 | KriegerFuror | Sundown Marsh | 129 |
嵐筠 嵐筠 | Rang 2 | Mönch | Sundown Marsh | — |
希低朴囉兔DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Demon Fall Canyon | 45 |
欣恬DPS | Rang 2 | TodesritterFrost | Sundown Marsh | 301 |
潔菱 潔菱兒 | Rang 2 | Druide | Sundown Marsh | — |
玥芯霓Tank | Rang 2 | PaladinSchutz | Sundown Marsh | 76 |
甩鴿DPS | Rang 2 | DruideGleichgewicht | Sundown Marsh | 112 |
田園燻雞DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Sundown Marsh | 637 |
米小嵐DPS | Rang 2 | SchurkeTäuschung | Sundown Marsh | 437 |
米布蕾兒DPS | Rang 2 | MönchWindläufer | Sundown Marsh | 302 |
肌肉 肌肉刑警 | Rang 2 | Schurke | Sundown Marsh | — |
虹妍 虹妍之瞳 | Rang 2 | Todesritter | Sundown Marsh | — |
雪姬子DPS | Rang 2 | HexenmeisterZerstörung | Sundown Marsh | 292 |
露希緹雅DPS | Rang 2 | DruideGleichgewicht | Sundown Marsh | 253 |
非汝DPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 57 |
魔人普龍術貢DPS | Rang 2 | HexenmeisterDämonologie | Sundown Marsh | 98 |
DagranHeiler | Rang 3 | PaladinHeilig | Silverwing Hold | 326 |
PumpkinsanHeiler | Rang 3 | SchamaneWiederherstellung | Sundown Marsh | 322 |
SurfsharkvpnHeiler | Rang 3 | PriesterHeilig | Sundown Marsh | 271 |
TyrygosaDPS | Rang 3 | RuferVerstärkung | Silverwing Hold | 288 |
乂矮冬瓜乂DPS | Rang 3 | KriegerWaffen | Sundown Marsh | 323 |
乂矮南瓜乂Heiler | Rang 3 | PaladinHeilig | Sundown Marsh | 329 |
乂破軍乂DPS | Rang 3 | KriegerWaffen | Sundown Marsh | 679 |
伯昂薩姆湯DPS | Rang 3 | SchamaneVerstärkung | Demon Fall Canyon | 215 |
冬瓜一號Tank | Rang 3 | KriegerSchutz | Sundown Marsh | 625 |
動物愛好協會DPS | Rang 3 | JägerÜberleben | Sundown Marsh | 160 |
北條雪乃DPS | Rang 3 | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 308 |
千月羽嫣DPS | Rang 3 | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 320 |
咪咪噹嘰Heiler | Rang 3 | PriesterDisziplin | Sundown Marsh | 257 |
啊毆嗚啊啦鷗DPS | Rang 3 | MönchWindläufer | Sundown Marsh | 297 |
坦克的好朋友Tank | Rang 3 | PaladinSchutz | Sundown Marsh | 323 |
多拉格黯角DPS | Rang 3 | RuferVerheerung | Demon Fall Canyon | 440 |
多菈咪法娑Heiler | Rang 3 | SchamaneWiederherstellung | Sundown Marsh | 147 |
妮米薇DPS | Rang 3 | PriesterSchatten | Sundown Marsh | 309 |
幽影 幽影之瞳 | Rang 3 | Hexenmeister | Sundown Marsh | — |
怪很弱讓我來DPS | Rang 3 | DämonenjägerRachsucht | Sundown Marsh | 322 |
