| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
蔥油餅泰庫DPS | Guild Master | SchamaneElementar | Sundown Marsh | 317 |
MoscowblueDPS | Rang 1 | PriesterSchatten | Sundown Marsh | 331 |
一倉庫太郎一DPS | Rang 1 | SchurkeMeucheln | Sundown Marsh | 10 |
乒乓乒乓乒乓DPS | Rang 1 | PriesterSchatten | Sundown Marsh | 155 |
乒乓乓乒乒乓Heiler | Rang 1 | PaladinHeilig | Sundown Marsh | 325 |
你說傻不傻Heiler | Rang 1 | SchamaneWiederherstellung | Sundown Marsh | 631 |
你說酷不庫Tank | Rang 1 | TodesritterBlut | Sundown Marsh | 289 |
你說酷不酷DPS | Rang 1 | DämonenjägerRachsucht | Sundown Marsh | 634 |
元瑤Heiler | Rang 1 | PriesterDisziplin | Sundown Marsh | 102 |
反正我很閒Tank | Rang 1 | TodesritterBlut | Sundown Marsh | 323 |
吃瓜卡拉米DPS | Rang 1 | DämonenjägerVerschlinger | Sundown Marsh | 129 |
呀哈Heiler | Rang 1 | DruideWiederherstellung | Sundown Marsh | 284 |
夕晴Tank | Rang 1 | PaladinSchutz | Sundown Marsh | 59 |
奪命黑鮑魚Tank | Rang 1 | DruideWächter | Sundown Marsh | 100 |
妮妃莉莉DPS | Rang 1 | RuferVerstärkung | Shadowmoon | 282 |
小塗爺爺Heiler | Rang 1 | PriesterHeilig | Sundown Marsh | 287 |
小明Tank | Rang 1 | TodesritterBlut | Demon Fall Canyon | 129 |
小酸奶Heiler | Rang 1 | SchamaneWiederherstellung | Sundown Marsh | 304 |
小龍女乃哩Heiler | Rang 1 | PriesterHeilig | Sundown Marsh | 257 |
彥喵Tank | Rang 1 | MönchBraumeister | Nightsong | 106 |
彥喵Tank | Rang 1 | MönchBraumeister | Sundown Marsh | 290 |
手工排毒婷婷DPS | Rang 1 | MönchNebelwirker | Sundown Marsh | 129 |
摟嗶大DPS | Rang 1 | MönchNebelwirker | Sundown Marsh | 274 |
放魂紅寶石DPS | Rang 1 | MagierArkan | Sundown Marsh | 274 |
艾恩仙汁屁眼DPS | Rang 1 | DämonenjägerRachsucht | Silverwing Hold | 280 |
葡萄仙子Tank | Rang 1 | DruideWächter | Sundown Marsh | 218 |
蔥油餅多多DPS | Rang 1 | MagierFrost | Sundown Marsh | 121 |
蝦機肥鳥DPS | Rang 1 | DruideGleichgewicht | Sundown Marsh | 164 |
術我下面DPS | Rang 1 | HexenmeisterZerstörung | Sundown Marsh | 75 |
術起來DPS | Rang 1 | HexenmeisterZerstörung | Sundown Marsh | 637 |
裝甲日托獸DPS | Rang 1 | DruideGleichgewicht | Sundown Marsh | 323 |
開門DPS | Rang 1 | HexenmeisterGebrechen | Sundown Marsh | 81 |
龍戲鯉DPS | Rang 1 | RuferVerheerung | Sundown Marsh | 281 |
龍當藏在雲裡Tank | Rang 1 | KriegerSchutz | Sundown Marsh | 633 |
AwakeniiDPS | Rang 2 | DruideGleichgewicht | Sundown Marsh | 632 |
CunntTank | Rang 2 | MönchBraumeister | Arthas | 283 |
GaowanHeiler | Rang 2 | PriesterHeilig | Whisperwind | 330 |
TierzeroDPS | Rang 2 | HexenmeisterDämonologie | Silverwing Hold | 290 |
ToutoumomoDPS | Rang 2 | SchurkeTäuschung | Skywall | 714 |
TyyrannoTank | Rang 2 | DruideWächter | Sundown Marsh | 281 |
一二薩一二薩Heiler | Rang 2 | SchamaneWiederherstellung | Sundown Marsh | 285 |
一銀次一DPS | Rang 2 | SchurkeTäuschung | Sundown Marsh | 329 |
下課吃泡麵Tank | Rang 2 | KriegerSchutz | Sundown Marsh | 467 |
乒乒兵兵乓乓DPS | Rang 2 | DämonenjägerVerwüstung | Sundown Marsh | 740 |
乒乓兵兵乒乓DPS | Rang 2 | HexenmeisterDämonologie | Sundown Marsh | 519 |
乒乓我的超人Tank | Rang 2 | KriegerSchutz | Sundown Marsh | 102 |
低保智力武器DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Silverwing Hold | 109 |
你說苦不苦DPS | Rang 2 | MönchWindläufer | Sundown Marsh | 298 |
俸米乓DPS | Rang 2 | RuferVerheerung | Sundown Marsh | 120 |
凱莉絲DPS | Rang 2 | MagierFeuer | Shadowmoon | 99 |
