| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
嶄玥Tank | Guild Master | TodesritterBlut | Sundown Marsh | 330 |
FosterrDPS | Rang 1 | DämonenjägerRachsucht | Sundown Marsh | 300 |
QposkettDPS | Rang 1 | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 276 |
佛斯特Heiler | Rang 1 | PriesterHeilig | Sundown Marsh | 331 |
夜月燁DPS | Rang 1 | MönchNebelwirker | Sundown Marsh | 269 |
懲夜Tank | Rang 1 | PaladinSchutz | Sundown Marsh | 328 |
打爆滴低銅鬚DPS | Rang 1 | DruideGleichgewicht | Sundown Marsh | 103 |
DevilpowerDPS | Rang 2 | HexenmeisterDämonologie | Sundown Marsh | 327 |
偷米Tank | Rang 2 | DruideWächter | Sundown Marsh | 331 |
古難紀錄者DPS | Rang 2 | SchamaneVerstärkung | Sundown Marsh | 286 |
大斬宏屠Tank | Rang 2 | KriegerSchutz | Sundown Marsh | 162 |
天鎖嶄玥Tank | Rang 2 | DruideWächter | Sundown Marsh | 328 |
天魔七變Tank | Rang 2 | DruideWächter | Sundown Marsh | 164 |
奧茲維爾Heiler | Rang 2 | PriesterHeilig | Sundown Marsh | 325 |
桑貝利斯DPS | Rang 2 | DruideGleichgewicht | Sundown Marsh | 327 |
橘德寶銅鬚DPS | Rang 2 | MönchWindläufer | Sundown Marsh | 103 |
歷戰滅盡龍Tank | Rang 2 | KriegerSchutz | Sundown Marsh | 82 |
殺戮之炎DPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 325 |
滅裔狂響DPS | Rang 2 | KriegerFuror | Sundown Marsh | 87 |
滅裔狂饗Tank | Rang 2 | KriegerSchutz | Sundown Marsh | 193 |
火化代替教化DPS | Rang 2 | HexenmeisterZerstörung | Sundown Marsh | 275 |
無明三段突刺DPS | Rang 2 | DämonenjägerRachsucht | Sundown Marsh | 276 |
百貌的哈桑DPS | Rang 2 | SchurkeGesetzlosigkeit | Sundown Marsh | 86 |
逆迴十六夜Tank | Rang 2 | PaladinSchutz | Sundown Marsh | 289 |
醬油蛋拌飯DPS | Rang 2 | MagierFrost | Sundown Marsh | 624 |
閻綾 閻綾 | Rang 2 | Hexenmeister | Sundown Marsh | — |
魔劍刀刃之海DPS | Rang 2 | PriesterSchatten | Sundown Marsh | 162 |
鴨之愛銅鬚DPS | Rang 2 | JägerÜberleben | Sundown Marsh | 102 |
黃毛黑鬼銅鬚DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Sundown Marsh | 103 |
AnettDPS | Rang 3 | MagierFrost | Sundown Marsh | 96 |
AshmedaiDPS | Rang 3 | HexenmeisterDämonologie | Sundown Marsh | 328 |
你看你身後DPS | Rang 3 | MagierFrost | Sundown Marsh | 160 |
我的臉都綠了DPS | Rang 3 | HexenmeisterZerstörung | Sundown Marsh | 97 |
暴怒田僑銅鬚DPS | Rang 3 | TodesritterFrost | Sundown Marsh | 90 |
神遇不以目視DPS | Rang 3 | DämonenjägerVerschlinger | Sundown Marsh | 329 |
黑癸星銅鬚DPS | Rang 3 | DämonenjägerRachsucht | Sundown Marsh | 102 |
FiorungTank | Rang 4 | MönchBraumeister | Sundown Marsh | 288 |
幽克雷爾DPS | Rang 4 | PaladinVergeltung | Sundown Marsh | 330 |
楓糖鮮奶布丁DPS | Rang 4 | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 325 |
龍粉銅鬚DPS | Rang 4 | PriesterSchatten | Sundown Marsh | 102 |
TakodachiDPS | Rang 5 | RuferVerheerung | Sundown Marsh | 712 |
你身後的銅鬚DPS | Rang 5 | HexenmeisterZerstörung | Crystalpine Stinger | 102 |
圖騰引怪銅鬚DPS | Rang 5 | TodesritterUnheilig | Sundown Marsh | 532 |
幻雨銀空DPS | Rang 5 | PaladinVergeltung | Crystalpine Stinger | 331 |
戰角高嶺DPS | Rang 5 | SchamaneElementar | Sundown Marsh | 292 |
戰鴨DPS | Rang 5 | KriegerWaffen | Crystalpine Stinger | 330 |
星夜珀DPS | Rang 5 | PaladinVergeltung | Sundown Marsh | 328 |
星夜瓏Heiler | Rang 5 | RuferBewahrung | Sundown Marsh | 506 |
星月百貳Tank | Rang 5 | DruideWächter | Sundown Marsh | 288 |
星轉蓮華DPS | Rang 5 | TodesritterUnheilig | Sundown Marsh | 245 |
