| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
GatoTank | Guild Master | PaladinSchutz | Sundown Marsh | 328 |
GatoTank | Rang 1 | TodesritterBlut | Shadowmoon | 321 |
GatoTank | Rang 1 | KriegerSchutz | Hellscream | 324 |
GirororoDPS | Rang 1 | HexenmeisterDämonologie | Sundown Marsh | 326 |
依托咪酯DPS | Rang 1 | PriesterSchatten | Crystalpine Stinger | 212 |
兩津Heiler | Rang 1 | DruideWiederherstellung | Crystalpine Stinger | 312 |
即時生效Tank | Rang 1 | DruideWächter | Wrathbringer | 293 |
和牛吃到飽Tank | Rang 1 | TodesritterBlut | Sundown Marsh | 327 |
嘎頭Tank | Rang 1 | DruideWächter | Sundown Marsh | 325 |
基力安DPS | Rang 1 | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 87 |
堯堯薯條DPS | Rang 1 | DruideWildheit | Crystalpine Stinger | 299 |
大樹學長DPS | Rang 1 | DruideGleichgewicht | Sundown Marsh | 329 |
思克巴DPS | Rang 1 | MagierArkan | Sundown Marsh | 326 |
成為你的大樹DPS | Rang 1 | MagierArkan | Whisperwind | 167 |
曼波兔DPS | Rang 1 | DämonenjägerVerwüstung | Sundown Marsh | 274 |
李映月Heiler | Rang 1 | PaladinHeilig | Crystalpine Stinger | 302 |
樹影離人散DPS | Rang 1 | TodesritterFrost | Sundown Marsh | 323 |
歲月深處有樹DPS | Rang 1 | KriegerWaffen | Whisperwind | 293 |
無拘無樹Tank | Rang 1 | PaladinSchutz | Whisperwind | 291 |
熊貓人老大Tank | Rang 1 | TodesritterBlut | Sundown Marsh | 330 |
蕭澈Heiler | Rang 1 | DruideWiederherstellung | Crystalpine Stinger | 326 |
鈴蘭樹DPS | Rang 1 | RuferVerstärkung | Whisperwind | 289 |
冬日時雨DPS | Rang 2 | DruideWildheit | Shadowmoon | 284 |
冬日晴空Heiler | Rang 2 | SchamaneWiederherstellung | Shadowmoon | 294 |
夏雪晴空DPS | Rang 2 | MönchNebelwirker | Shadowmoon | 285 |
未聞星海DPS | Rang 2 | MagierArkan | Shadowmoon | 323 |
未語星辰Heiler | Rang 2 | PaladinHeilig | Shadowmoon | 329 |
聽風語淚Heiler | Rang 2 | PriesterHeilig | Shadowmoon | 320 |
AcDPS | Rang 3 | SchurkeTäuschung | Silverwing Hold | 326 |
AcdhDPS | Rang 3 | DämonenjägerVerwüstung | Silverwing Hold | 317 |
AcdkDPS | Rang 3 | TodesritterUnheilig | Silverwing Hold | 327 |
AcpalDPS | Rang 3 | PaladinVergeltung | Silverwing Hold | 327 |
ChanteDPS | Rang 3 | PaladinVergeltung | Sundown Marsh | 280 |
CompaDPS | Rang 3 | MagierArkan | Sundown Marsh | 329 |
GauntletsDPS | Rang 3 | PaladinVergeltung | Sundown Marsh | 322 |
WhitelilyDPS | Rang 3 | JägerTierherrschaft | Nightsong | 714 |
乂亂世狂刀乂DPS | Rang 3 | DämonenjägerRachsucht | Zealot Blade | 322 |
來都來了聖光Heiler | Rang 3 | PaladinHeilig | Sundown Marsh | 321 |
原萃蜜香紅茶Heiler | Rang 3 | PaladinHeilig | World Tree | 328 |
君無相Tank | Rang 3 | DruideWächter | Sundown Marsh | 318 |
哥你胸罩掉了Tank | Rang 3 | KriegerSchutz | Sundown Marsh | 322 |
大唐小吃Heiler | Rang 3 | SchamaneWiederherstellung | Silverwing Hold | 673 |
大狐丸冬風DPS | Rang 3 | MönchNebelwirker | Light's Hope | 310 |
家暴神拳DPS | Rang 3 | MönchWindläufer | Order of the Cloud Serpent | 284 |
小狐丸冬風Heiler | Rang 3 | SchamaneWiederherstellung | Light's Hope | 322 |
小貝貝DPS | Rang 3 | MagierArkan | Skywall | 322 |
小貝貝DPS | Rang 3 | HexenmeisterDämonologie | Sundown Marsh | 267 |
暗黑騎士乂麟DPS | Rang 3 | TodesritterFrost | Zealot Blade | 326 |
森上梅有前Tank | Rang 3 | PaladinSchutz | Zealot Blade | 323 |
楊戰Tank | Rang 3 | KriegerSchutz | Wrathbringer | 327 |
