| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
諾倫萊恩Tank | Guild Master | DruideWächter | Sundown Marsh | 290 |
PimbaTank | Rang 1 | PaladinSchutz | Sundown Marsh | 285 |
咖啡八加九Tank | Rang 1 | MönchBraumeister | Quel'dorei | 288 |
威力小小Tank | Rang 1 | TodesritterBlut | Sundown Marsh | 641 |
威力無窮DPS | Rang 1 | KriegerWaffen | Sundown Marsh | 269 |
不要 不要停止 | Rang 2 | Druide | Sundown Marsh | — |
琉璃 琉璃豆豆 | Rang 2 | Priester | Sundown Marsh | — |
AlldieDPS | Rang 4 | TodesritterFrost | Sundown Marsh | 169 |
AS Astaroth | Rang 4 | Jäger | Sundown Marsh | — |
DE DeclanD9B00 | Rang 4 | Magier | Sundown Marsh | — |
GI Gilesalfie | Rang 4 | Jäger | Sundown Marsh | — |
IC Icehunter | Rang 4 | Jäger | Sundown Marsh | — |
IN Innony | Rang 4 | Paladin | Sundown Marsh | — |
IR Irisviell | Rang 4 | Krieger | Sundown Marsh | — |
IR Irls | Rang 4 | Magier | Sundown Marsh | — |
JA Jacket | Rang 4 | Jäger | Sundown Marsh | — |
JA Jameschang | Rang 4 | Priester | Sundown Marsh | — |
KA Kacoeirs | Rang 4 | Mönch | Sundown Marsh | — |
KC Kckiss | Rang 4 | Priester | Sundown Marsh | — |
ME Mepheisto | Rang 4 | Todesritter | Sundown Marsh | — |
NE Nestle | Rang 4 | Magier | Sundown Marsh | — |
PR Pradakk | Rang 4 | Priester | Sundown Marsh | — |
RA Razan | Rang 4 | Schurke | Sundown Marsh | — |
VE Verdoux | Rang 4 | Schamane | Sundown Marsh | — |
YU Yuibo | Rang 4 | Magier | Sundown Marsh | — |
一月 一月蟒一 | Rang 4 | Jäger | Sundown Marsh | — |
不三 不三不四10676 | Rang 4 | Jäger | Sundown Marsh | — |
丟搞 丟搞逆 | Rang 4 | Magier | Sundown Marsh | — |
丫頭 丫頭騙子 | Rang 4 | Hexenmeister | Sundown Marsh | — |
乳哇 乳哇哇 | Rang 4 | Todesritter | Sundown Marsh | — |
乳娃 乳娃哇 | Rang 4 | Krieger | Sundown Marsh | — |
亂七 亂七八招 | Rang 4 | Paladin | Sundown Marsh | — |
倫佐 倫佐 | Rang 4 | Magier | Sundown Marsh | — |
偉大 偉大的德魯伊 | Rang 4 | Druide | Sundown Marsh | — |
偑霜 偑霜之翼 | Rang 4 | Todesritter | Sundown Marsh | — |
傑克 傑克蒙奇 | Rang 4 | Priester | Sundown Marsh | — |
兀爾 兀爾德 | Rang 4 | Druide | Sundown Marsh | — |
光小 光小少 | Rang 4 | Druide | Sundown Marsh | — |
冬戰 冬戰士 | Rang 4 | Krieger | Sundown Marsh | — |
冰羽 冰羽小雪 | Rang 4 | Magier | Sundown Marsh | — |
冷水 冷水陽光 | Rang 4 | Priester | Sundown Marsh | — |
凋零 凋零之乳 | Rang 4 | Priester | Sundown Marsh | — |
凡爾 凡爾杜 | Rang 4 | Todesritter | Sundown Marsh | — |
劍刃 劍刃風暴啊 | Rang 4 | Krieger | Sundown Marsh | — |
十分 十分之一 | Rang 4 | Paladin | Sundown Marsh | — |
千摩 千摩紅 | Rang 4 | Priester | Sundown Marsh | — |
卍如 卍如來卍 | Rang 4 | Schamane | Sundown Marsh | — |
卍尤菲卍DPS | Rang 4 | TodesritterUnheilig | Sundown Marsh | 120 |
卝卐 卝卐卝卍卝 | Rang 4 | Druide | Sundown Marsh | — |
叫俺 叫俺補雞 | Rang 4 | Priester | Sundown Marsh | — |
