| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
馬克吐瘟DPS | Guild Master | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 325 |
國防布DPS | Rang 1 | MagierArkan | Sundown Marsh | 280 |
城南DPS | Rang 1 | KriegerWaffen | Sundown Marsh | 318 |
一定要靠眼神DPS | Rang 2 | KriegerFuror | Sundown Marsh | 320 |
勁辣雞腿堡DPS | Rang 2 | DruideWildheit | Sundown Marsh | 66 |
十芭Heiler | Rang 2 | PaladinHeilig | Sundown Marsh | 326 |
哞主 哞主席 | Rang 2 | Druide | Sundown Marsh | — |
城夏DPS | Rang 2 | DämonenjägerVerschlinger | Sundown Marsh | 126 |
城武DPS | Rang 2 | HexenmeisterZerstörung | Sundown Marsh | 212 |
帥蝌蝌Tank | Rang 2 | MönchBraumeister | Demon Fall Canyon | 326 |
彼得帕克DPS | Rang 2 | SchamaneVerstärkung | Sundown Marsh | 114 |
愛淋雨的太陽DPS | Rang 2 | PriesterSchatten | Sundown Marsh | 138 |
法娜莉亞DPS | Rang 2 | MagierFrost | Sundown Marsh | 319 |
洛琳DPS | Rang 2 | SchamaneElementar | Sundown Marsh | 308 |
生死不論DPS | Rang 2 | SchurkeTäuschung | Sundown Marsh | 301 |
生死皆為君DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Sundown Marsh | 324 |
生猛 生猛關東煮 | Rang 2 | Schamane | Demon Fall Canyon | — |
艾爾帕西諾DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Sundown Marsh | 246 |
香烤蘋果DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Sundown Marsh | 327 |
EmberlyDPS | Rang 3 | SchamaneElementar | Nightsong | 323 |
NA Narcissussh | Rang 3 | Dämonenjäger | Sundown Marsh | — |
SheenaDPS | Rang 3 | JägerTreffsicherheit | Sundown Marsh | 154 |
不知 不知火一樹 | Rang 3 | Hexenmeister | Sundown Marsh | — |
以阿 以阿 | Rang 3 | Dämonenjäger | Sundown Marsh | — |
伊莉 伊莉莎貝思 | Rang 3 | Magier | Sundown Marsh | — |
十八醬Heiler | Rang 3 | PriesterDisziplin | Sundown Marsh | 75 |
夏日的祝福DPS | Rang 3 | PriesterSchatten | Sundown Marsh | 198 |
太陽班十八號Heiler | Rang 3 | RuferBewahrung | Sundown Marsh | 308 |
安柏利Heiler | Rang 3 | DruideWiederherstellung | Nightsong | 325 |
對面開趴踢DPS | Rang 3 | PriesterSchatten | Sundown Marsh | 237 |
小會Heiler | Rang 3 | PriesterDisziplin | Sundown Marsh | 85 |
小豆 小豆貍 | Rang 3 | Priester | Sundown Marsh | — |
忘憂夢Heiler | Rang 3 | PriesterHeilig | Light's Hope | 295 |
愛黛 愛黛絲兒 | Rang 3 | Paladin | Sundown Marsh | — |
打瞌睡的太陽DPS | Rang 3 | RuferVerheerung | Sundown Marsh | 136 |
楓糖 楓糖花 | Rang 3 | Priester | Sundown Marsh | — |
白露 白露京雪 | Rang 3 | Todesritter | Sundown Marsh | — |
白露 白露雨雪 | Rang 3 | Schamane | Sundown Marsh | — |
秀拉 秀拉 | Rang 3 | Jäger | Sundown Marsh | — |
紗紗DPS | Rang 3 | HexenmeisterDämonologie | Sundown Marsh | 84 |
紫色星球DPS | Rang 3 | MagierFeuer | Light's Hope | 263 |
葡萄小丁DPS | Rang 3 | PaladinVergeltung | Sundown Marsh | 83 |
請你 請你吃冰啊 | Rang 3 | Schamane | Sundown Marsh | — |
請叫 請叫我女殺手 | Rang 3 | Hexenmeister | Sundown Marsh | — |
貓生 貓生好難39780 | Rang 3 | Priester | Sundown Marsh | — |
趴踢小姐Tank | Rang 3 | TodesritterBlut | Sundown Marsh | 97 |
辦公室開趴踢DPS | Rang 3 | DämonenjägerVerwüstung | Sundown Marsh | 253 |
還沒醒的太陽Heiler | Rang 3 | SchamaneWiederherstellung | Sundown Marsh | 254 |
一恨天涯DPS | Rang 4 | TodesritterFrost | Sundown Marsh | 327 |
一起吃早餐DPS | Rang 4 | SchurkeGesetzlosigkeit | Sundown Marsh | 132 |
