| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
凨語DPS | Guild Master | TodesritterFrost | Icecrown | 325 |
MA Marvel | Rang 1 | Paladin | Spirestone | — |
仙家燃Heiler | Rang 1 | SchamaneWiederherstellung | Spirestone | 519 |
巨龍 巨龍伯豈 | Rang 1 | Rufer | Spirestone | — |
爆奶 爆奶治療師 | Rang 1 | Priester | Spirestone | — |
神乳 神乳 | Rang 1 | Druide | Spirestone | — |
紫蘭靈DPS | Rang 1 | SchamaneElementar | Spirestone | 328 |
肥嘢DPS | Rang 1 | MönchNebelwirker | Spirestone | 524 |
諸葛 諸葛爆皮 | Rang 1 | Priester | Spirestone | — |
AL Almighty | Rang 2 | Druide | Spirestone | — |
BbdogTank | Rang 2 | KriegerSchutz | Spirestone | 524 |
HA HasakiiDPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Chillwind Point | 525 |
HyperdriveDPS | Rang 2 | SchurkeTäuschung | Spirestone | 329 |
HypersnipeDPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | Spirestone | 298 |
KruliaDPS | Rang 2 | MagierFeuer | Quel'dorei | 327 |
LuffyraveDPS | Rang 2 | KriegerFuror | Spirestone | 169 |
OO Ookoon | Rang 2 | Jäger | Spirestone | — |
RaveDPS | Rang 2 | KriegerWaffen | Spirestone | 290 |
乙骨DPS | Rang 2 | KriegerWaffen | Spirestone | 291 |
依珞晨DPS | Rang 2 | HexenmeisterZerstörung | Chillwind Point | 324 |
傲妮克希亞DPS | Rang 2 | RuferVerstärkung | Arthas | 288 |
即墨DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Chillwind Point | 673 |
口苗口米口我DPS | Rang 2 | MagierArkan | Spirestone | 322 |
口苗口苗口苗DPS | Rang 2 | PriesterSchatten | Spirestone | 327 |
君夢DPS | Rang 2 | HexenmeisterDämonologie | Spirestone | 168 |
夙語DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Icecrown | 107 |
大爺DPS | Rang 2 | TodesritterUnheilig | Chillwind Point | 119 |
幻法 幻法 | Rang 2 | Magier | Spirestone | — |
憤怒鳥Tank | Rang 2 | DruideWächter | Zealot Blade | 307 |
我是兔寶寶Heiler | Rang 2 | PriesterHeilig | Whisperwind | 594 |
有猛賊DPS | Rang 2 | SchurkeTäuschung | Chillwind Point | 293 |
有猛龍Heiler | Rang 2 | RuferBewahrung | Chillwind Point | 86 |
東方仗助Heiler | Rang 2 | DruideWiederherstellung | Icecrown | 480 |
沐月薰DPS | Rang 2 | JägerÜberleben | Demon Fall Canyon | 212 |
瘋核日曆Heiler | Rang 2 | PriesterHeilig | Chillwind Point | 286 |
眾天荒靈Tank | Rang 2 | DruideWächter | Shadowmoon | 482 |
石更石更手拉DPS | Rang 2 | SchamaneElementar | Chillwind Point | 161 |
秋來也DPS | Rang 2 | DruideGleichgewicht | Chillwind Point | 282 |
紫依覺羅DPS | Rang 2 | PriesterSchatten | Spirestone | 325 |
紫蘭羽伊DPS | Rang 2 | DämonenjägerVerschlinger | Icecrown | 313 |
臭嘴哥DPS | Rang 2 | MagierFrost | Chillwind Point | 595 |
艾東撈DPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 328 |
路蕾夢DPS | Rang 2 | HexenmeisterGebrechen | Arthas | 517 |
逃跑 逃跑限定 | Rang 2 | Druide | Chillwind Point | — |
這李 這李星胃好重 | Rang 2 | Krieger | Chillwind Point | — |
逼抹愛老皮Tank | Rang 2 | MönchBraumeister | Crystalpine Stinger | 292 |
阿姆牧Heiler | Rang 2 | PriesterHeilig | Arthas | 161 |
雷霆小灑DPS | Rang 2 | SchamaneElementar | Dragonmaw | 324 |
電墊DPS | Rang 2 | SchamaneElementar | Spirestone | 83 |
黑羽亞夜子DPS | Rang 2 | SchurkeMeucheln | Shadowmoon | 307 |
