| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
MA Maltese | Guild Master | Priester | Spirestone | — |
SH Shiny | Rang 1 | Schamane | Spirestone | — |
一隻 一隻鴨仔 | Rang 1 | Jäger | Spirestone | — |
一隻 一隻鴨子 | Rang 1 | Todesritter | Spirestone | — |
怪盜 怪盜南極熊 | Rang 1 | Schurke | Spirestone | — |
深夜 深夜食堂 | Rang 1 | Todesritter | Spirestone | — |
EA Eagle | Rang 2 | Jäger | Spirestone | — |
WhisperDPS | Rang 2 | MönchWindläufer | Spirestone | 131 |
丹佛女人DPS | Rang 2 | HexenmeisterGebrechen | Spirestone | 74 |
十一 十一樓乳牛 | Rang 2 | Schamane | Spirestone | — |
希嵐 希嵐鮫 | Rang 2 | Dämonenjäger | Spirestone | — |
拳十 拳十四郎 | Rang 2 | Jäger | Spirestone | — |
曼秀雷敦Tank | Rang 2 | PaladinSchutz | Spirestone | 124 |
櫻丼 櫻丼莉亞 | Rang 2 | Schurke | Spirestone | — |
清風楊DPS | Rang 2 | DämonenjägerRachsucht | Spirestone | 354 |
白石 白石茉莉奈 | Rang 2 | Jäger | Spirestone | — |
白胡 白胡椒粉 | Rang 2 | Paladin | Spirestone | — |
緋十 緋十四 | Rang 2 | Krieger | Spirestone | — |
觀世 觀世 | Rang 2 | Mönch | Quel'dorei | — |
MI Minim | Rang 3 | Paladin | Spirestone | — |
OhbabyTank | Rang 3 | PaladinSchutz | Spirestone | 169 |
OH Ohyes | Rang 3 | Krieger | Spirestone | — |
仙劍逍遙Heiler | Rang 3 | DruideWiederherstellung | Spirestone | 606 |
伏冒 伏冒冷飲 | Rang 3 | Todesritter | Spirestone | — |
你妹 你妹偷偷 | Rang 3 | Schamane | Spirestone | — |
勝利 勝利方程式 | Rang 3 | Magier | Spirestone | — |
又一 又一隻鴨子 | Rang 3 | Todesritter | Spirestone | — |
嗆辣 嗆辣魷魚腳 | Rang 3 | Hexenmeister | Spirestone | — |
夏洛絲特DPS | Rang 3 | TodesritterFrost | Spirestone | 596 |
天雷無極DPS | Rang 3 | JägerTierherrschaft | Spirestone | 601 |
春神侍者春捲Tank | Rang 3 | DruideWächter | Arthas | 107 |
是朕 是朕 | Rang 3 | Mönch | Spirestone | — |
暗黑 暗黑跩屁 | Rang 3 | Schamane | Spirestone | — |
松丼 松丼玲奈 | Rang 3 | Krieger | Spirestone | — |
瀧澤 瀧澤蘿拉麵 | Rang 3 | Priester | Spirestone | — |
烯烯 烯烯 | Rang 3 | Hexenmeister | Spirestone | — |
焗豬 焗豬扒飯 | Rang 3 | Todesritter | Spirestone | — |
熙希 熙希 | Rang 3 | Mönch | Spirestone | — |
疾風 疾風翔慟 | Rang 3 | Schurke | Spirestone | — |
疾風 疾風翔慟 | Rang 3 | Schurke | Icecrown | — |
罰侍 罰侍 | Rang 3 | Todesritter | Icecrown | — |
蒼丼 蒼丼空 | Rang 3 | Magier | Spirestone | — |
蝕日 蝕日者 | Rang 3 | Paladin | Spirestone | — |
醬燒 醬燒魷魚腳 | Rang 3 | Magier | Spirestone | — |
風后 風后奇門 | Rang 3 | Schurke | Spirestone | — |
赫矽 赫矽毛毛 | Rang 4 | Paladin | Spirestone | — |
AU Authentic | Rang 5 | Krieger | Spirestone | — |
BL Blackwoof | Rang 5 | Schurke | Spirestone | — |
BU Bubuchacha | Rang 5 | Priester | Spirestone | — |
LO Lolaylolo | Rang 5 | Mönch | Spirestone | — |
