| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
萌萌起司DPS | Guild Master | HexenmeisterZerstörung | Shadowmoon | 292 |
凍飲布朗妮DPS | Rang 1 | MagierArkan | Shadowmoon | 326 |
咖撐有根屌DPS | Rang 1 | PaladinVergeltung | Arthas | 326 |
坦不住的魅力Heiler | Rang 1 | PaladinHeilig | Wrathbringer | 327 |
執意之矢DPS | Rang 1 | JägerTierherrschaft | Arthas | 677 |
塔矢亮DPS | Rang 1 | RuferVerstärkung | Arthas | 628 |
安清翡Tank | Rang 1 | PaladinSchutz | Dragonmaw | 292 |
柴可的小學妹Tank | Rang 1 | TodesritterBlut | Shadowmoon | 327 |
石刃DPS | Rang 1 | SchurkeMeucheln | Arthas | 616 |
起司布朗妮DPS | Rang 1 | SchamaneElementar | Shadowmoon | 264 |
雞毛蒜皮Tank | Rang 1 | DruideWächter | Arthas | 326 |
風靈月Heiler | Rang 1 | PriesterHeilig | Arthas | 640 |
DawnriderTank | Rang 2 | PaladinSchutz | Shadowmoon | 491 |
GniiekTank | Rang 2 | PaladinSchutz | Quel'dorei | 328 |
IA Iampaladin | Rang 2 | Paladin | Whisperwind | — |
SaihateniteDPS | Rang 2 | DämonenjägerRachsucht | Shadowmoon | 628 |
ServantsaberTank | Rang 2 | PaladinSchutz | Crystalpine Stinger | 329 |
不能摸的咪咪Tank | Rang 2 | DruideWächter | Arthas | 323 |
不能摸的起司DPS | Rang 2 | DämonenjägerRachsucht | Shadowmoon | 155 |
冷燒豆腐花DPS | Rang 2 | JägerTreffsicherheit | Shadowmoon | 153 |
凌凌武Tank | Rang 2 | MönchBraumeister | Sundown Marsh | 291 |
凍飲綠豆沙DPS | Rang 2 | DämonenjägerVerwüstung | Shadowmoon | 284 |
凍飲 凍飲藍莓冰 | Rang 2 | Magier | Shadowmoon | — |
吉利熊Tank | Rang 2 | DruideWächter | Shadowmoon | 441 |
咕菜貓DPS | Rang 2 | DruideGleichgewicht | Quel'dorei | 406 |
塔咪DPS | Rang 2 | KriegerWaffen | Chillwind Point | 122 |
安清非Tank | Rang 2 | TodesritterBlut | Dragonmaw | 314 |
小橘 小橘貓 | Rang 2 | Schamane | Quel'dorei | — |
慣老闆綠DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Arthas | 323 |
櫻木 櫻木走道 | Rang 2 | Jäger | Arthas | — |
此時 此時如有月 | Rang 2 | Jäger | Whisperwind | — |
派咪阿DPS | Rang 2 | TodesritterUnheilig | Arthas | 267 |
爆漿貢丸DPS | Rang 2 | MönchWindläufer | Arthas | 155 |
爲妳 爲妳而戰 | Rang 2 | Schurke | Shadowmoon | — |
琇瑩Heiler | Rang 2 | DruideWiederherstellung | Shadowmoon | 290 |
瑜亮懿DPS | Rang 2 | MagierFrost | Shadowmoon | 420 |
石英色起司DPS | Rang 2 | HexenmeisterZerstörung | Shadowmoon | 779 |
神奇 神奇好神奇 | Rang 2 | Magier | Quel'dorei | — |
神奇 神奇虎王 | Rang 2 | Magier | Quel'dorei | — |
神奇起司DPS | Rang 2 | SchurkeGesetzlosigkeit | Shadowmoon | 484 |
紅鬍子奶奶DPS | Rang 2 | PriesterSchatten | Arthas | 96 |
絕殺小起司DPS | Rang 2 | KriegerWaffen | Shadowmoon | 420 |
蕭邦起司DPS | Rang 2 | RuferVerheerung | Shadowmoon | 117 |
起司萌萌DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Shadowmoon | 604 |
超派咪咪Heiler | Rang 2 | PaladinHeilig | Arthas | 288 |
阿娜 阿娜塔 | Rang 2 | Priester | Chillwind Point | — |
龍米菈DPS | Rang 2 | RuferVerstärkung | Shadowmoon | 292 |
AsunaDPS | Rang 3 | PaladinVergeltung | Quel'dorei | 328 |
EdisoncubaseDPS | Rang 3 | DämonenjägerVerschlinger | Shadowmoon | 98 |
SnowhiteeHeiler | Rang 3 | DruideWiederherstellung | Shadowmoon | 325 |
