| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
大阪胖丁DPS | Guild Master | JägerTierherrschaft | Nightsong | 329 |
無敵驚驚Tank | Rang 1 | PaladinSchutz | Nightsong | 329 |
赫亞DPS | Rang 1 | JägerTierherrschaft | Nightsong | 331 |
拉拉熊DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Nightsong | 325 |
澳門線上賭場Tank | Rang 2 | DruideWächter | Nightsong | 288 |
台灣好哥僧DPS | Rang 3 | MönchNebelwirker | Nightsong | 257 |
嗚哇哇嗚哇Tank | Rang 3 | PaladinSchutz | Nightsong | 248 |
山縣昌景DPS | Rang 3 | KriegerWaffen | Nightsong | 275 |
海安DPS | Rang 3 | KriegerWaffen | Nightsong | 327 |
神氣胖丁DPS | Rang 3 | JägerTierherrschaft | Nightsong | 244 |
胖小丁DPS | Rang 3 | MagierArkan | Nightsong | 293 |
鵝肉的溫柔Heiler | Rang 3 | DruideWiederherstellung | Frostmane | 329 |
BlackbearHeiler | Rang 4 | DruideWiederherstellung | Menethil | 327 |
BluerainbowDPS | Rang 4 | PaladinVergeltung | Nightsong | 329 |
CissielaHeiler | Rang 4 | PriesterHeilig | Nightsong | 282 |
HygieiaHeiler | Rang 4 | PriesterHeilig | Nightsong | 329 |
PollexDPS | Rang 4 | MagierArkan | Stormscale | 328 |
VicfighterDPS | Rang 4 | MönchNebelwirker | Nightsong | 326 |
亞利安DPS | Rang 4 | SchurkeTäuschung | Menethil | 331 |
剛子DPS | Rang 4 | SchurkeTäuschung | Dragonmaw | 328 |
呂法蘭絲忒荿DPS | Rang 4 | MagierArkan | Arygos | 328 |
夕月朝日Heiler | Rang 4 | PriesterHeilig | Nightsong | 319 |
夕霧真澄Heiler | Rang 4 | PriesterHeilig | Light's Hope | 326 |
大冠鷲DPS | Rang 4 | SchamaneElementar | Nightsong | 323 |
大黑叔叔Heiler | Rang 4 | SchamaneWiederherstellung | Nightsong | 327 |
對呀DPS | Rang 4 | SchamaneElementar | Dragonmaw | 321 |
小姆寶Heiler | Rang 4 | PriesterDisziplin | Arygos | 255 |
小茜妞DPS | Rang 4 | PaladinVergeltung | Dragonmaw | 329 |
屎色小褲褲DPS | Rang 4 | KriegerWaffen | Frostmane | 329 |
月之光DPS | Rang 4 | JägerTierherrschaft | Nightsong | 328 |
梅爾克DPS | Rang 4 | PaladinVergeltung | Menethil | 327 |
渺渺湮波DPS | Rang 4 | PaladinVergeltung | Menethil | 289 |
溫暖的黑咖啡DPS | Rang 4 | HexenmeisterDämonologie | Menethil | 329 |
灣給翔翔子DPS | Rang 4 | JägerTierherrschaft | Stormscale | 329 |
玥仔DPS | Rang 4 | PriesterSchatten | Dragonmaw | 296 |
紅月漩渦DPS | Rang 4 | KriegerFuror | Stormscale | 329 |
紅色小褲褲DPS | Rang 4 | TodesritterFrost | Frostmane | 325 |
羽鳥翎音DPS | Rang 4 | TodesritterUnheilig | Nightsong | 292 |
脆皮小教主DPS | Rang 4 | MagierArkan | Menethil | 331 |
艾爾登戰士DPS | Rang 4 | KriegerWaffen | Menethil | 330 |
蒼天疾驅DPS | Rang 4 | DämonenjägerRachsucht | Bleeding Hollow | 331 |
詐欺Tank | Rang 4 | MönchBraumeister | Dragonmaw | 309 |
豬富寶Tank | Rang 4 | PaladinSchutz | Frostmane | 328 |
豬界高富帥Tank | Rang 4 | KriegerSchutz | Frostmane | 155 |
逸翎DPS | Rang 4 | TodesritterFrost | Sundown Marsh | 324 |
闇影之靈Heiler | Rang 4 | PriesterHeilig | Nightsong | 304 |
鯛魚燒DPS | Rang 4 | SchurkeTäuschung | Nightsong | 317 |
AcheulianDPS | Rang 5 | JägerTierherrschaft | Stormscale | 471 |
BlackdevilsDPS | Rang 5 | MagierFrost | Nightsong | 248 |
CresseliaDPS | Rang 5 | SchamaneElementar | Nightsong | 108 |
