| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
AcsDPS | Rang 0 | 死亡騎士穢邪 | nightsong | 290 |
AccDPS | Rang 1 | 喚能師破滅 | nightsong | 86 |
AC | Rang 1 | — | nightsong | — |
AceeDPS | Rang 1 | 戰士武器 | nightsong | 282 |
AcqDPS | Rang 1 | 聖騎士懲戒 | nightsong | 281 |
AC | Rang 1 | — | nightsong | — |
AC | Rang 1 | — | nightsong | — |
AS | Rang 1 | — | nightsong | — |
EI | Rang 1 | — | nightsong | — |
MO | Rang 1 | — | nightsong | — |
| Rang 1 | — | nightsong | — | |
| Rang 1 | — | nightsong | — | |
| Rang 2 | — | nightsong | — | |
MinthyrDPS | Rang 2 | 喚能師護存 | nightsong | 528 |
台服 | Rang 2 | — | nightsong | — |
史塔 | Rang 2 | — | nightsong | — |
史塔 | Rang 2 | — | nightsong | — |
夜行 | Rang 2 | — | nightsong | — |
廢物女神牧DPS | Rang 2 | 牧師戒律 | nightsong | 497 |
很多 | Rang 2 | — | nightsong | — |
橘橙曦DPS | Rang 2 | 德魯伊平衡 | nightsong | 290 |
然而DPS | Rang 2 | 惡魔獵人復仇 | nightsong | 290 |
王牌冷箭DPS | Rang 2 | 獵人野獸控制 | nightsong | 220 |
短小包莖DPS | Rang 2 | 惡魔獵人復仇 | nightsong | 573 |
CalicoDPS | Rang 3 | 武僧織霧 | dragonmaw | 386 |
EliviaDPS | Rang 3 | 聖騎士神聖 | dragonmaw | 85 |
ElyviaDPS | Rang 3 | 喚能師護存 | dragonmaw | 411 |
FatrinaDPS | Rang 3 | 武僧御風 | nightsong | 289 |
JU | Rang 3 | — | nightsong | — |
LiliesDPS | Rang 3 | 德魯伊恢復 | nightsong | 683 |
SolarianDPS | Rang 3 | 牧師戒律 | nightsong | 465 |
小小艾莉DPS | Rang 3 | 薩滿元素 | dragonmaw | 79 |
小白襪DPS | Rang 3 | 牧師神聖 | nightsong | 443 |
雪景 | Rang 3 | — | nightsong | — |
鳴水非瀾DPS | Rang 3 | 薩滿恢復 | nightsong | 293 |
AcheloissDPS | Rang 4 | 惡魔獵人復仇 | nightsong | 160 |
ChagrinDPS | Rang 4 | 聖騎士懲戒 | nightsong | 633 |
EE | Rang 4 | — | nightsong | — |
EV | Rang 4 | — | nightsong | — |
EV | Rang 4 | — | nightsong | — |
EV | Rang 4 | — | nightsong | — |
MI | Rang 4 | — | stormscale | — |
NimasileDPS | Rang 4 | 法師冰霜 | nightsong | 558 |
OR | Rang 4 | — | nightsong | — |
PikamonkDPS | Rang 4 | 武僧織霧 | nightsong | 247 |
SA | Rang 4 | — | nightsong | — |
SU | Rang 4 | — | nightsong | — |
你的 | Rang 4 | — | nightsong | — |
千夏 | Rang 4 | — | stormscale | — |
卡咩 | Rang 4 | — | nightsong | — |
