| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
艾德林Tank | Guild Master | PaladinSchutz | Light's Hope | 327 |
一霽無瑕一Heiler | Rang 1 | PriesterHeilig | Light's Hope | 406 |
佈露妮婭Heiler | Rang 1 | PriesterHeilig | Light's Hope | 328 |
光頭暴擊高DPS | Rang 1 | KriegerFuror | Light's Hope | 263 |
叫爸爸DPS | Rang 1 | PaladinVergeltung | Light's Hope | 582 |
含笑吞砒霜DPS | Rang 1 | MönchWindläufer | World Tree | 84 |
放縱餐DPS | Rang 1 | SchamaneElementar | Shadowmoon | 84 |
新木優子DPS | Rang 1 | MagierFrost | Light's Hope | 249 |
池田依來沙DPS | Rang 1 | PriesterSchatten | Skywall | 102 |
洛老師DPS | Rang 1 | PaladinVergeltung | Silverwing Hold | 273 |
流心巧克力DPS | Rang 1 | MagierArkan | Whisperwind | 84 |
牛肉酸辣粉DPS | Rang 1 | DruideGleichgewicht | World Tree | 84 |
玄咪 玄咪咪 | Rang 1 | Paladin | Light's Hope | — |
紅燒獅子頭DPS | Rang 1 | JägerTierherrschaft | Light's Hope | 291 |
艾德吻DPS | Rang 1 | HexenmeisterDämonologie | Light's Hope | 309 |
艾德妮DPS | Rang 1 | SchamaneElementar | Light's Hope | 315 |
艾德狼DPS | Rang 1 | DruideGleichgewicht | Light's Hope | 227 |
艾德莉亞DPS | Rang 1 | MönchWindläufer | Light's Hope | 261 |
雪貓甜滋滋DPS | Rang 1 | PaladinVergeltung | Light's Hope | 96 |
任三郎DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Light's Hope | 327 |
刺客蜜糖DPS | Rang 2 | SchurkeGesetzlosigkeit | Demon Fall Canyon | 474 |
垣根 垣根 | Rang 2 | Dämonenjäger | Skywall | — |
為你 為你鼓掌加油 | Rang 2 | Mönch | Skywall | — |
無糖的甜布丁DPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | Shadowmoon | 328 |
自殺狼DPS | Rang 2 | KriegerWaffen | Light's Hope | 285 |
DragondactorHeiler | Rang 3 | RuferBewahrung | Light's Hope | 327 |
KuverymuchDPS | Rang 3 | HexenmeisterDämonologie | Chillwind Point | 331 |
格溫雷娜DPS | Rang 3 | KriegerWaffen | Icecrown | 328 |
IrithyliHeiler | Rang 4 | PaladinHeilig | Arthas | 326 |
JinshuDPS | Rang 4 | JägerTierherrschaft | Zealot Blade | 329 |
MigekoHeiler | Rang 4 | SchamaneWiederherstellung | Chillwind Point | 328 |
MikasakyoHeiler | Rang 4 | PaladinHeilig | Chillwind Point | 328 |
MzshamDPS | Rang 4 | SchamaneElementar | Whisperwind | 327 |
TenanaDPS | Rang 4 | MagierFrost | Sundown Marsh | 329 |
亞爾剎斯DPS | Rang 4 | PaladinVergeltung | Light's Hope | 327 |
埃吉爾DPS | Rang 4 | TodesritterUnheilig | Shadowmoon | 328 |
小胡斐DPS | Rang 4 | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 331 |
彼岸乄花凋零DPS | Rang 4 | HexenmeisterDämonologie | Arygos | 329 |
旭日DPS | Rang 4 | KriegerWaffen | Zealot Blade | 325 |
明汐汐丶Tank | Rang 4 | TodesritterBlut | Skywall | 329 |
明汐汐丷Tank | Rang 4 | PaladinSchutz | Hellscream | 328 |
琉璃之光DPS | Rang 4 | SchurkeTäuschung | Frostmane | 328 |
痛苦面容DPS | Rang 4 | DämonenjägerVerschlinger | Sundown Marsh | 329 |
皓玥無痕DPS | Rang 4 | MagierArkan | Sundown Marsh | 329 |
臭蟲就要踩扁Tank | Rang 4 | PaladinSchutz | Arygos | 328 |
雪中奮肥牛DPS | Rang 4 | DruideGleichgewicht | Icecrown | 330 |
墨爾本肥雞Tank | Rang 4 | DruideWächter | Icecrown | 327 |
AngelboboyTank | Rang 5 | MönchBraumeister | Silverwing Hold | 290 |
AnriDPS | Rang 5 | DruideWildheit | Krol Blade | 317 |
ApilDPS | Rang 5 | JägerTierherrschaft | Skywall | 325 |
