| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
斯巴達笨牛牛DPS | Guild Master | DruideGleichgewicht | Icecrown | 330 |
冷灧 冷灧女王 | Rang 1 | Todesritter | Icecrown | — |
冷灩 冷灩女王 | Rang 1 | Paladin | Icecrown | — |
冷豓 冷豓女王 | Rang 1 | Dämonenjäger | Icecrown | — |
冷豔 冷豔女王 | Rang 1 | Hexenmeister | Icecrown | — |
奶油 奶油克林姆 | Rang 1 | Priester | Icecrown | — |
奶油 奶油克琳姆 | Rang 1 | Priester | Icecrown | — |
幽冥 幽冥暗影 | Rang 1 | Schurke | Icecrown | — |
牛盾 牛盾定律 | Rang 1 | Krieger | Icecrown | — |
羊咩 羊咩咩愛吃草 | Rang 1 | Paladin | Spirestone | — |
羊咩咩愛睡覺Tank | Rang 1 | PaladinSchutz | Spirestone | 286 |
黑笠 黑笠 | Rang 1 | Mönch | Icecrown | — |
DumpdeerHeiler | Rang 2 | PriesterDisziplin | Icecrown | 317 |
EquinoxTank | Rang 2 | MönchBraumeister | Icecrown | 312 |
GwizzDPS | Rang 2 | MagierFeuer | Arthas | 290 |
RustyTank | Rang 2 | KriegerSchutz | Icecrown | 244 |
WuwuDPS | Rang 2 | SchurkeTäuschung | Zealot Blade | 325 |
今生 今生有你 | Rang 2 | Paladin | Spirestone | — |
冷艷 冷艷女王 | Rang 2 | Todesritter | Icecrown | — |
和牛肋眼漢堡DPS | Rang 2 | SchamaneElementar | Chillwind Point | 153 |
回春 回春堂凌凌漆 | Rang 2 | Druide | Chillwind Point | — |
夜行DPS | Rang 2 | KriegerWaffen | Chillwind Point | 326 |
小夜兒Heiler | Rang 2 | PriesterHeilig | Icecrown | 10 |
小小真情Heiler | Rang 2 | PriesterDisziplin | Spirestone | 289 |
望苑DPS | Rang 2 | HexenmeisterDämonologie | Icecrown | 324 |
永和爆漿DPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | Spirestone | 330 |
深夜吃不胖DPS | Rang 2 | MönchNebelwirker | Icecrown | 286 |
睡覺的人生路Tank | Rang 2 | DruideWächter | Icecrown | 308 |
羊咩 羊咩咩跑不快 | Rang 2 | Rufer | Spirestone | — |
語霏 語霏霏 | Rang 2 | Hexenmeister | Spirestone | — |
躺的比和牛快DPS | Rang 2 | RuferVerheerung | Chillwind Point | 316 |
闇語者凱羅娜Tank | Rang 2 | TodesritterBlut | Spirestone | 325 |
露西 露西斐爾 | Rang 2 | Priester | Spirestone | — |
靜聽 靜聽 | Rang 2 | Rufer | Icecrown | — |
齡兒DPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | Icecrown | 145 |
BlklightrushTank | Rang 3 | PaladinSchutz | Icecrown | 653 |
CyclopzDPS | Rang 3 | TodesritterUnheilig | Icecrown | 292 |
FilamentDPS | Rang 3 | MagierArkan | Icecrown | 279 |
你知道是誰DPS | Rang 3 | HexenmeisterZerstörung | Chillwind Point | 647 |
全人類滅團DPS | Rang 3 | TodesritterFrost | Icecrown | 315 |
化成煙DPS | Rang 3 | DämonenjägerRachsucht | Icecrown | 327 |
區欠DPS | Rang 3 | PaladinVergeltung | Quel'dorei | 262 |
檸檬 檸檬哞哞 | Rang 3 | Schamane | Spirestone | — |
狐璃Heiler | Rang 3 | PriesterHeilig | Spirestone | 329 |
練功好累唷DPS | Rang 3 | TodesritterFrost | Icecrown | 102 |
茹茹米DPS | Rang 3 | PriesterSchatten | Chillwind Point | 327 |
贈君一身傷DPS | Rang 3 | KriegerFuror | Icecrown | 329 |
阿剌花瓜Heiler | Rang 3 | PriesterDisziplin | Chillwind Point | 467 |
風哥沒有輸DPS | Rang 3 | SchurkeMeucheln | Arthas | 320 |
AD Adora | Rang 4 | Rufer | Icecrown | — |
