| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
布萊德比特DPS | Guild Master | MagierArkan | Icecrown | 324 |
LecowbayTank | Rang 1 | DruideWächter | Icecrown | 139 |
MdzzDPS | Rang 1 | TodesritterUnheilig | Icecrown | 324 |
UmihikoDPS | Rang 1 | KriegerWaffen | Icecrown | 399 |
傲嬌嬌小貓貓DPS | Rang 1 | PriesterSchatten | Icecrown | 141 |
僧七妻DPS | Rang 1 | MönchNebelwirker | Icecrown | 319 |
咖挖幫尬Tank | Rang 1 | MönchBraumeister | Icecrown | 300 |
培根起司蛋Heiler | Rang 1 | PriesterDisziplin | Icecrown | 120 |
塔托克DPS | Rang 1 | RuferVerstärkung | Icecrown | 119 |
月亮 月亮忘記了 | Rang 1 | Paladin | Icecrown | — |
焗龍蝦DPS | Rang 1 | DämonenjägerRachsucht | Icecrown | 83 |
琳琳哲DPS | Rang 1 | DämonenjägerVerwüstung | Chillwind Point | 86 |
祖爾布DPS | Rang 1 | MönchWindläufer | Icecrown | 157 |
米漿油條DPS | Rang 1 | MönchWindläufer | Icecrown | 271 |
米漿粉條DPS | Rang 1 | SchamaneElementar | Icecrown | 316 |
約翰蛆腐塔DPS | Rang 1 | MagierArkan | Icecrown | 247 |
經過的兔子DPS | Rang 1 | JägerTierherrschaft | Icecrown | 292 |
綠光閃現Tank | Rang 1 | PaladinSchutz | Icecrown | 119 |
綠哲DPS | Rang 1 | DämonenjägerVerwüstung | Chillwind Point | 163 |
| Rang 1 | Schamane | Icecrown | 5 | |
軟綿綿小熊熊DPS | Rang 1 | SchurkeTäuschung | Icecrown | 99 |
KobahopeudieDPS | Rang 2 | SchurkeGesetzlosigkeit | Icecrown | 151 |
KobaoffenduDPS | Rang 2 | SchurkeMeucheln | Icecrown | 326 |
SalzmanDPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | Bleeding Hollow | 330 |
一頭聖牛Tank | Rang 2 | PaladinSchutz | Icecrown | 327 |
偶素哈根DPS | Rang 2 | DruideGleichgewicht | Icecrown | 328 |
六両洞洞八DPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | Spirestone | 156 |
十小魚十DPS | Rang 2 | SchamaneElementar | Shadowmoon | 285 |
呵呵魚魚DPS | Rang 2 | RuferVerheerung | Shadowmoon | 94 |
咲凜DPS | Rang 2 | MagierFrost | Bleeding Hollow | 329 |
噗馬很忙Heiler | Rang 2 | RuferBewahrung | Icecrown | 327 |
天使羽妤DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Chillwind Point | 119 |
小玉米老師DPS | Rang 2 | DämonenjägerVerwüstung | Icecrown | 324 |
死亡的騎士Tank | Rang 2 | TodesritterBlut | Chillwind Point | 331 |
死掉的兔子DPS | Rang 2 | TodesritterUnheilig | Icecrown | 331 |
汪汪塔托克Heiler | Rang 2 | DruideWiederherstellung | Icecrown | 316 |
綠哲尼爾Tank | Rang 2 | DruideWächter | Chillwind Point | 301 |
綾路DPS | Rang 2 | HexenmeisterDämonologie | Icecrown | 326 |
胖達莉亞Tank | Rang 2 | MönchBraumeister | Demon Fall Canyon | 288 |
艾其爾Heiler | Rang 2 | SchamaneWiederherstellung | Hellscream | 327 |
莉菈DPS | Rang 2 | TodesritterUnheilig | Menethil | 325 |
虛無綠哲DPS | Rang 2 | DämonenjägerVerwüstung | Chillwind Point | 319 |
雷殛超超DPS | Rang 2 | SchamaneElementar | Spirestone | 328 |
韓索龍DPS | Rang 2 | RuferVerstärkung | Icecrown | 272 |
AD Adshany | Rang 3 | Todesritter | Icecrown | — |
AL Allowance | Rang 3 | Hexenmeister | Icecrown | — |
DiiTank | Rang 3 | DruideWächter | Nightsong | 85 |
FocalorDPS | Rang 3 | TodesritterUnheilig | Icecrown | 264 |
中二的死蓋DPS | Rang 3 | HexenmeisterDämonologie | Icecrown | 706 |
中指通本人DPS | Rang 3 | KriegerWaffen | Icecrown | 535 |
