| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
闇黑的死亡Tank | Guild Master | TodesritterBlut | Icecrown | 330 |
OtakusannDPS | Rang 1 | KriegerWaffen | Icecrown | 322 |
WhitesummerDPS | Rang 1 | MagierArkan | Icecrown | 331 |
最後的樂章Heiler | Rang 1 | PriesterDisziplin | Icecrown | 161 |
帥到臉很痛DPS | Rang 1 | JägerTierherrschaft | Frostmane | 332 |
曉傑DPS | Rang 1 | JägerTierherrschaft | Icecrown | 328 |
百事的元素DPS | Rang 1 | SchamaneElementar | Icecrown | 330 |
綠豆派Tank | Rang 1 | DruideWächter | Icecrown | 294 |
羽獍天泣DPS | Rang 1 | PriesterSchatten | Sundown Marsh | 330 |
路過 路過別砍我42C3C | Rang 1 | Paladin | Icecrown | — |
闇黑的審判Tank | Rang 1 | PaladinSchutz | Icecrown | 282 |
闇黑的霸道Tank | Rang 1 | KriegerSchutz | Icecrown | 277 |
骨刃DPS | Rang 1 | SchurkeTäuschung | Icecrown | 308 |
AnnabelanitaDPS | Rang 2 | TodesritterFrost | Frostmane | 323 |
CathchiDPS | Rang 2 | MagierArkan | Demon Fall Canyon | 332 |
MjxDPS | Rang 2 | MagierFrost | Icecrown | 665 |
NicokamiDPS | Rang 2 | HexenmeisterDämonologie | Arthas | 329 |
OtholycowDPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Icecrown | 467 |
SaramiDPS | Rang 2 | HexenmeisterDämonologie | Icecrown | 312 |
削地光DPS | Rang 2 | JägerTreffsicherheit | Icecrown | 316 |
嗜血麒麟Heiler | Rang 2 | SchamaneWiederherstellung | Arthas | 323 |
嘂閃 嘂閃嘂 | Rang 2 | Magier | Icecrown | — |
團一團DPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | Icecrown | 334 |
地瓜太陽餅Heiler | Rang 2 | SchamaneWiederherstellung | Arthas | 467 |
夏滾滾DPS | Rang 2 | MönchNebelwirker | Icecrown | 240 |
嫵媚 嫵媚伴餘生 | Rang 2 | Magier | Icecrown | — |
憶如武僧Tank | Rang 2 | MönchBraumeister | Icecrown | 288 |
我被和諧啦DPS | Rang 2 | SchurkeTäuschung | Icecrown | 270 |
沉寂的星空DPS | Rang 2 | DruideGleichgewicht | Icecrown | 86 |
百事的月火DPS | Rang 2 | DruideGleichgewicht | Icecrown | 120 |
百事的聖印DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Icecrown | 319 |
篠傑DPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | Icecrown | 75 |
羅賓 羅賓 | Rang 2 | Rufer | Hellscream | — |
臻寶 臻寶寶 | Rang 2 | Priester | Icecrown | — |
葛雷斯靆玄DPS | Rang 2 | KriegerFuror | Arthas | 328 |
薩人不眨眼Heiler | Rang 2 | SchamaneWiederherstellung | Nightsong | 328 |
藥師寺涼子DPS | Rang 2 | JägerTierherrschaft | Icecrown | 330 |
蝸牛 蝸牛小魔王 | Rang 2 | Druide | Icecrown | — |
超害 超害怕 | Rang 2 | Priester | Icecrown | — |
路過 路過別坎我 | Rang 2 | Krieger | Icecrown | — |
轉啊轉Heiler | Rang 2 | PaladinHeilig | Icecrown | 329 |
那個瑞瑞Heiler | Rang 2 | PriesterDisziplin | Shadowmoon | 281 |
闇黑的憤怒Tank | Rang 2 | DruideWächter | Icecrown | 281 |
闇黑的風暴DPS | Rang 2 | MagierArkan | Icecrown | 280 |
阿芮妲曦鏡DPS | Rang 2 | PaladinVergeltung | Chillwind Point | 328 |
CA Cavendish | Rang 3 | Druide | Icecrown | — |
ExiaDPS | Rang 3 | DämonenjägerRachsucht | Nightsong | 314 |
ID Idol | Rang 3 | Dämonenjäger | Icecrown | — |
KN Knopfler | Rang 3 | Krieger | Icecrown | — |
MoongazerDPS | Rang 3 | JägerTierherrschaft | Nightsong | 312 |
