| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
黃金右腳達叔Tank | Guild Master | KriegerSchutz | Demon Fall Canyon | 321 |
NilDPS | Rang 1 | DämonenjägerVerschlinger | Sundown Marsh | 123 |
NilzombieDPS | Rang 1 | TodesritterFrost | Sundown Marsh | 168 |
卡布平平Heiler | Rang 1 | PriesterHeilig | Silverwing Hold | 325 |
卡邦庫爾Tank | Rang 1 | KriegerSchutz | Dragonmaw | 329 |
小柚Tank | Rang 1 | DruideWächter | Silverwing Hold | 291 |
退魔聖龍姬DPS | Rang 1 | RuferVerheerung | Light's Hope | 318 |
夜空迴洛DPS | Rang 2 | DruideWildheit | Light's Hope | 269 |
小姐扶欄桿Heiler | Rang 2 | PaladinHeilig | Demon Fall Canyon | 315 |
破壞龍神王DPS | Rang 2 | MagierFrost | Demon Fall Canyon | 327 |
無敵鐵頭功Heiler | Rang 3 | DruideWiederherstellung | Demon Fall Canyon | 260 |
美麗的德魯伊Heiler | Rang 3 | DruideWiederherstellung | World Tree | 301 |
酒矸湯買某DPS | Rang 3 | HexenmeisterZerstörung | Demon Fall Canyon | 296 |
酒竿嫂Heiler | Rang 3 | DruideWiederherstellung | Demon Fall Canyon | 298 |
AntonioDPS | Rang 4 | PaladinVergeltung | Light's Hope | 323 |
NilnaedDPS | Rang 4 | HexenmeisterDämonologie | Sundown Marsh | 286 |
你搞我啊DPS | Rang 4 | DämonenjägerRachsucht | Sundown Marsh | 603 |
功夫熊貓妹Tank | Rang 4 | MönchBraumeister | Skywall | 297 |
卡布祐呦Heiler | Rang 4 | RuferBewahrung | Silverwing Hold | 319 |
天使罪DPS | Rang 4 | JägerTierherrschaft | Silverwing Hold | 328 |
悠雨Heiler | Rang 4 | PriesterDisziplin | Sundown Marsh | 167 |
梨小 梨小童 | Rang 4 | Priester | Sundown Marsh | — |
莎拉不要醬DPS | Rang 4 | PaladinVergeltung | Sundown Marsh | 325 |
WeiweibabeHeiler | Rang 5 | DruideWiederherstellung | Demon Fall Canyon | 90 |
七叔叔DPS | Rang 5 | DämonenjägerVerschlinger | Spirestone | 279 |
乂土包子乂DPS | Rang 5 | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 329 |
九分醉Heiler | Rang 5 | DruideWiederherstellung | Sundown Marsh | 321 |
兩光啦DPS | Rang 5 | MagierFrost | Sundown Marsh | 176 |
夜空嶺銀DPS | Rang 5 | DruideWildheit | Light's Hope | 102 |
寶貝豬豬DPS | Rang 5 | DruideGleichgewicht | Crystalpine Stinger | 285 |
干安捏Heiler | Rang 5 | RuferBewahrung | Sundown Marsh | 162 |
波比小牛DPS | Rang 5 | DruideGleichgewicht | Crystalpine Stinger | 170 |
狗賊DPS | Rang 5 | KriegerWaffen | Light's Hope | 327 |
琉璃昻DPS | Rang 5 | MagierArkan | Spirestone | 323 |
甘阿捏DPS | Rang 5 | MönchWindläufer | Sundown Marsh | 235 |
瘋狂罐罐DPS | Rang 5 | SchurkeTäuschung | Silverwing Hold | 327 |
盈盈美代子DPS | Rang 5 | PriesterSchatten | Sundown Marsh | 230 |
碳佐麻里DPS | Rang 5 | MönchWindläufer | Sundown Marsh | 289 |
童小 童小荷 | Rang 5 | Hexenmeister | Sundown Marsh | — |
聖光裁決所DPS | Rang 5 | PaladinVergeltung | Light's Hope | 330 |
聖光騷蹄子Tank | Rang 5 | PaladinSchutz | Silverwing Hold | 268 |
芬莉西絲DPS | Rang 5 | PaladinVergeltung | Sundown Marsh | 249 |
藍莓乳酪塔Heiler | Rang 5 | SchamaneWiederherstellung | Sundown Marsh | 327 |
雅媞莉娜DPS | Rang 5 | TodesritterFrost | Crystalpine Stinger | 325 |
飛天豬騎士Tank | Rang 5 | PaladinSchutz | Crystalpine Stinger | 145 |
EiyizumiDPS | Rang 6 | DruideWildheit | Icecrown | 203 |
NamelesshtDPS | Rang 6 | JägerTierherrschaft | Demon Fall Canyon | 319 |
NamelesspalDPS | Rang 6 | PaladinVergeltung | Demon Fall Canyon | 319 |
RemingtonDPS | Rang 6 | HexenmeisterZerstörung | Demon Fall Canyon | 315 |
TsabaTank | Rang 6 | PaladinSchutz | Arthas | 315 |
