| Charakter | Rang | Klasse / Spec | Realm | Itemlvl |
|---|---|---|---|---|
月光熊貓Tank | Guild Master | PaladinSchutz | Chillwind Point | 329 |
OsburnDPS | Rang 3 | KriegerFuror | Chillwind Point | 290 |
冰封 冰封夕陽 | Rang 3 | Schurke | Quel'dorei | — |
可以 可以別這樣嗎 | Rang 3 | Todesritter | Quel'dorei | — |
史努比比Heiler | Rang 3 | PriesterHeilig | Menethil | 333 |
囧燒 囧燒餅 | Rang 3 | Todesritter | Icecrown | — |
山山水水Tank | Rang 3 | DruideWächter | Wrathbringer | 328 |
常言 常言笑 | Rang 3 | Druide | Chillwind Point | — |
死牛DPS | Rang 3 | TodesritterFrost | Whisperwind | 330 |
遲到的奶茶DPS | Rang 3 | RuferVerstärkung | Menethil | 330 |
AlaiaDPS | Rang 4 | PriesterSchatten | Chillwind Point | 408 |
AluuDPS | Rang 4 | HexenmeisterGebrechen | Chillwind Point | 82 |
ArtofdruTank | Rang 4 | DruideWächter | Chillwind Point | 143 |
ArtofshamanHeiler | Rang 4 | SchamaneWiederherstellung | Chillwind Point | 81 |
DI Dioc | Rang 4 | Jäger | Chillwind Point | — |
DissDPS | Rang 4 | JägerTreffsicherheit | Chillwind Point | 84 |
EA Eatme | Rang 4 | Magier | Chillwind Point | — |
EnchyiDPS | Rang 4 | PriesterSchatten | Wrathbringer | 331 |
HI Himawari | Rang 4 | Schurke | Chillwind Point | — |
HL Hlmawari | Rang 4 | Krieger | Chillwind Point | — |
HoroDPS | Rang 4 | TodesritterFrost | Hellscream | 569 |
MahrzDPS | Rang 4 | KriegerWaffen | Crystalpine Stinger | 326 |
MaksimTank | Rang 4 | KriegerSchutz | Chillwind Point | 328 |
MarksimDPS | Rang 4 | JägerTierherrschaft | Chillwind Point | 329 |
MöDPS | Rang 4 | PaladinVergeltung | Nightsong | 328 |
ON Onlyone | Rang 4 | Todesritter | Spirestone | — |
OS Osasa | Rang 4 | Jäger | Chillwind Point | — |
OsdingTank | Rang 4 | MönchBraumeister | Chillwind Point | 292 |
OsginyTank | Rang 4 | PaladinSchutz | Chillwind Point | 185 |
PY Pyrrha | Rang 4 | Hexenmeister | Spirestone | — |
RY Ryusak | Rang 4 | Hexenmeister | Spirestone | — |
ShiphrahdkTank | Rang 4 | TodesritterBlut | Crystalpine Stinger | 330 |
TankeerDPS | Rang 4 | KriegerWaffen | Spirestone | 331 |
TO Tonywaltz | Rang 4 | Dämonenjäger | Chillwind Point | — |
VE Vertne | Rang 4 | Magier | Chillwind Point | — |
WA Wallop | Rang 4 | Jäger | Chillwind Point | — |
XS XsparkHeiler | Rang 4 | DruideWiederherstellung | Shadowmoon | 420 |
下面 下面一位 | Rang 4 | Krieger | Icecrown | — |
串烤 串烤蜂蜜 | Rang 4 | Magier | Spirestone | — |
也許 也許一生漂泊 | Rang 4 | Priester | Chillwind Point | — |
乳雌動人Heiler | Rang 4 | SchamaneWiederherstellung | Chillwind Point | 329 |
亦邪亦正DPS | Rang 4 | SchurkeMeucheln | Chillwind Point | 135 |
伊普洛斯Tank | Rang 4 | KriegerSchutz | Chillwind Point | 84 |
你走的聖誕節DPS | Rang 4 | JägerTierherrschaft | Sundown Marsh | 330 |
八木 八木俊典 | Rang 4 | Krieger | Chillwind Point | — |
凍死人DPS | Rang 4 | MagierFeuer | Spirestone | 622 |
凝川DPS | Rang 4 | SchamaneElementar | Sundown Marsh | 330 |
剛好 剛好遇見妳 | Rang 4 | Jäger | Chillwind Point | — |
北極靈魂牛DPS | Rang 4 | TodesritterFrost | Shadowmoon | 271 |
南風肥皂Tank | Rang 4 | DruideWächter | Spirestone | 330 |
