1.714.788 Spieler mit M+-Daten · Echtzeit Score-Tracking
Talente der Besten| # | Spieler | Klasse / Spec | Server | Region | Score | Höchstes Key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45101 | Saanaa | Verschlinger Dämonenjäger | Kirin Tor | EU | 3.655,6 | +19 |
| 45102 | Heilig Paladin | Thrall | EU | 3.655,6 | +18 | |
| 45103 | Heilig Paladin | Ravencrest | EU | 3.655,6 | +18 | |
| 45104 | Blut Todesritter | Aman'thul | EU | 3.655,6 | +18 | |
| 45105 | Heilig Paladin | Twisting Nether | EU | 3.655,6 | +18 | |
| 45106 | Blut Todesritter | Drak'thul | EU | 3.655,6 | +18 | |
| 45107 | Verstärkung Schamane | Hellscream | US | 3.655,6 | +18 | |
| 45108 | Gesetzlosigkeit Schurke | Twisting Nether | EU | 3.655,6 | +18 | |
| 45109 | Elementar Schamane | Silvermoon | EU | 3.655,6 | +18 | |
| 45110 | Blut Todesritter | Kazzak | EU | 3.655,6 | +18 | |
| 45111 | Blut Todesritter | Silvermoon | EU | 3.655,6 | +18 | |
| 45112 | Arkan Magier | Gordunni | EU | 3.655,6 | +19 | |
| 45113 | Verschlinger Dämonenjäger | Illidan | US | 3.655,6 | +18 | |
| 45114 | Unheilig Todesritter | Illidan | US | 3.655,6 | +19 | |
| 45115 | Wächter Druide | Stormscale | EU | 3.655,6 | +18 | |
| 45116 | Heilig Paladin | Sanguino | EU | 3.655,6 | +18 | |
| 45117 | Dämonologie Hexenmeister | Blackhand | EU | 3.655,6 | +18 | |
| 45118 | Wächter Druide | Al'Akir | EU | 3.655,6 | +18 | |
| 45119 | Vergeltung Paladin | Hakkar | US | 3.655,6 | +18 | |
| 45120 | Wächter Druide | Khaz Modan | EU | 3.655,6 | +18 | |
| 45121 | Wächter Druide | Trollbane | US | 3.655,6 | +19 | |
| 45122 | Täuschung Schurke | 아즈샤라 | KR | 3.655,6 | +19 | |
| 45123 | Dämonologie Hexenmeister | Area 52 | US | 3.655,6 | +19 | |
| 45124 | Heilig Paladin | Blackhand | EU | 3.655,6 | +18 | |
| 45125 | Arkan Magier | Stormscale | EU | 3.655,6 | +18 | |
| 45126 | Blut Todesritter | Silvermoon | EU | 3.655,6 | +19 | |
| 45127 | Arkan Magier | Stormscale | EU | 3.655,6 | +18 | |
| 45128 | Dämonologie Hexenmeister | Illidan | US | 3.655,6 | +18 | |
| 45129 | Heilig Paladin | Blackmoore | EU | 3.655,6 | +18 | |
| 45130 | Wächter Druide | Dark Iron | US | 3.655,6 | +18 | |
| 45131 | Dämonologie Hexenmeister | Draenor | EU | 3.655,6 | +18 | |
| 45132 | Blut Todesritter | Mal'Ganis | US | 3.655,6 | +19 | |
| 45133 | Heilig Priester | Tichondrius | US | 3.655,6 | +19 | |
| 45134 | Vergeltung Paladin | Tichondrius | US | 3.655,6 | +19 | |
| 45135 | Schatten Priester | 아즈샤라 | KR | 3.655,5 | +18 | |
| 45136 | Unheilig Todesritter | Ragnaros | US | 3.655,5 | +18 | |
| 45137 | Wiederherstellung Schamane | Ysondre | EU | 3.655,5 | +19 | |
| 45138 | Disziplin Priester | Dalaran | EU | 3.655,5 | +18 | |
| 45139 | Unheilig Todesritter | Stormrage | US | 3.655,5 | +18 | |
| 45140 | Wiederherstellung Schamane | Burning Legion | EU | 3.655,5 | +19 | |
| 45141 | Wiederherstellung Schamane | Blackhand | EU | 3.655,5 | +19 | |
| 45142 | Blut Todesritter | Tarren Mill | EU | 3.655,5 | +19 | |
| 45143 | Vergeltung Paladin | Gordunni | EU | 3.655,5 | +19 | |
| 45144 | Schutz Paladin | Blackhand | EU | 3.655,5 | +19 | |
| 45145 | Arkan Magier | Stormrage | US | 3.655,5 | +18 | |
| 45146 | Frost Todesritter | Antonidas | EU | 3.655,5 | +18 | |
| 45147 | Wächter Druide | Area 52 | US | 3.655,5 | +18 | |
| 45148 | Wiederherstellung Schamane | Magtheridon | EU | 3.655,5 | +19 | |
| 45149 | Arkan Magier | Kazzak | EU | 3.655,5 | +19 | |
| 45150 | Heilig Paladin | Ravencrest | EU | 3.655,5 | +19 |
Lindormi führt die Spieler an, wobei sie bestimmte normale Gegner hervorhebt und schwächt. Durch das Besiegen dieser Gegner wird die benötigte Anzahl besiegter Gegner erreicht. Zudem verringern Tode von Spielercharakteren nicht länger die verbleibende Zeit.
Xal'atath öffnet während des Kampfes Risse, die die Essenz von Spielercharakteren verschlingen.
Normale Gegner haben 20% mehr Gesundheit und verursachen bis zu 20% mehr Schaden.
Bosse haben 25% mehr Gesundheit. Bosse und ihre Diener verursachen bis zu 15% mehr Schaden.
Xal'atath betrügt Spielercharaktere und erklärt ihre Geschäfte für ungültig, während Todesfälle 15 Sekunden von der verbleibenden Zeit abziehen.