31.451 Spieler mit M+-Daten · Echtzeit Score-Tracking
| # | Spieler | Klasse / Spec | Server | Region | Score | Höchstes Key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Schutz Paladin | 語風 | TW | 3.774,7 |
| 402 | 皮卡邱邱 | Elementar Schamane | 日落沼澤 | TW | 3.774,7 | +20 |
| 403 | 離析 | Blut Todesritter | 狂熱之刃 | TW | 3.774,7 | +20 |
| 404 | 癢德法師 | Arkan Magier | 阿薩斯 | TW | 3.774,6 | +20 |
| 405 | Ngyds | Heilig Priester | 暗影之月 | TW | 3.774,6 | +20 |
| 406 | 我要輸出 | Vergeltung Paladin | 日落沼澤 | TW | 3.774,5 | +19 |
| 407 | 好像是個法師 | Arkan Magier | 銀翼要塞 | TW | 3.773,7 | +19 |
| 408 | 八十參 | Gebrechen Hexenmeister | 天空之牆 | TW | 3.773,7 | +20 |
| 409 | 蹦蹦 | Dämonologie Hexenmeister | 暗影之月 | TW | 3.773,6 | +19 |
| 410 | 藍莓乳酪塔 | Wiederherstellung Schamane | 日落沼澤 | TW | 3.773,4 | +19 |
| 411 | Mazitaa | Dämonologie Hexenmeister | 水晶之刺 | TW | 3.773,2 | +20 |
| 412 | 哈茲丁狗 | Dämonologie Hexenmeister | 阿薩斯 | TW | 3.773,0 | +20 |
| 413 | 雪沫 | Dämonologie Hexenmeister | 巨龍之喉 | TW | 3.772,8 | +19 |
| 414 | 風淩雪 | Tierherrschaft Jäger | 雷鱗 | TW | 3.772,6 | +19 |
| 415 | 非凡之血 | Arkan Magier | 尖石 | TW | 3.772,4 | +20 |
| 416 | Droplet | Frost Todesritter | 眾星之子 | TW | 3.772,3 | +19 |
| 417 | 百鬼綾目 | Dämonologie Hexenmeister | 屠魔山谷 | TW | 3.772,0 | +20 |
| 418 | 林董不姓林 | Täuschung Schurke | 屠魔山谷 | TW | 3.771,5 | +20 |
| 419 | 芳兒寶寶 | Blut Todesritter | 眾星之子 | TW | 3.771,3 | +20 |
| 420 | 新海法 | Arkan Magier | 夜空之歌 | TW | 3.771,2 | +20 |
| 421 | Anapaxior | Elementar Schamane | 暗影之月 | TW | 3.771,1 | +19 |
| 422 | Zacian | Waffen Krieger | 尖石 | TW | 3.770,6 | +20 |
| 423 | 火考就是美味 | Dämonologie Hexenmeister | 暗影之月 | TW | 3.770,6 | +20 |
| 424 | 雨云云雨 | Heilig Paladin | 米奈希爾 | TW | 3.770,5 | +19 |
| 425 | 熊寶 | Waffen Krieger | 語風 | TW | 3.770,4 | +20 |
| 426 | 別想煎屍 | Blut Todesritter | 地獄吼 | TW | 3.770,4 | +19 |
| 427 | 冰川聖騎 | Heilig Paladin | 日落沼澤 | TW | 3.770,2 | +20 |
| 428 | 春子 | Waffen Krieger | 眾星之子 | TW | 3.769,6 | +20 |
| 429 | Fatdk | Unheilig Todesritter | 語風 | TW | 3.769,4 | +20 |
| 430 | 頑皮貓 | Waffen Krieger | 語風 | TW | 3.769,1 | +20 |
| 431 | 彌竇子 | Arkan Magier | 暗影之月 | TW | 3.768,4 | +19 |
| 432 | 小兔子無限破 | Täuschung Schurke | 水晶之刺 | TW | 3.767,8 | +19 |
| 433 | 情勒大將軍 | Waffen Krieger | 暗影之月 | TW | 3.767,6 | +20 |
| 434 | 刺刺都墊底 | Täuschung Schurke | 水晶之刺 | TW | 3.767,3 | +20 |
| 435 | 愛吃羊的狼 | Heilig Paladin | 天空之牆 | TW | 3.767,2 | +20 |
| 436 | 倪洛 | Verwüstung Dämonenjäger | 夜空之歌 | TW | 3.767,0 | +21 |
| 437 | 箭心 | Tierherrschaft Jäger | 冰霜之刺 | TW | 3.765,9 | +19 |
| 438 | 新資料夾五 | Dämonologie Hexenmeister | 冰霜之刺 | TW | 3.765,8 | +19 |
| 439 | 火箭跳躍 | Blut Todesritter | 憤怒使者 | TW | 3.765,4 | +20 |
| 440 | 肥斯特 | Arkan Magier | 日落沼澤 | TW | 3.765,3 | +20 |
| 441 | 菊部癱瘓 | Täuschung Schurke | 阿薩斯 | TW | 3.765,3 | +20 |
| 442 | 我好正 | Arkan Magier | 水晶之刺 | TW | 3.764,7 | +20 |
| 443 | 手舉高好辦事 | Waffen Krieger | 憤怒使者 | TW | 3.764,5 | +20 |
| 444 | 草莓啵啵奶霜 | Blut Todesritter | 地獄吼 | TW | 3.764,3 | +20 |
| 445 | Dgymbro | Waffen Krieger | 夜空之歌 | TW | 3.764,2 | +20 |
| 446 | Kelukelu | Elementar Schamane | 日落沼澤 | TW | 3.764,1 | +20 |
| 447 | Tyrano | Elementar Schamane | 日落沼澤 | TW | 3.763,7 | +20 |
| 448 | Simplemage | Arkan Magier | 聖光之願 | TW | 3.763,6 | +20 |
| 449 | 不愛了 | Heilig Paladin | 憤怒使者 | TW | 3.763,6 | +20 |
| 450 | 菈姬娜 | Elementar Schamane | 尖石 | TW | 3.763,4 | +19 |
Lindormi führt die Spieler an, wobei sie bestimmte normale Gegner hervorhebt und schwächt. Durch das Besiegen dieser Gegner wird die benötigte Anzahl besiegter Gegner erreicht. Zudem verringern Tode von Spielercharakteren nicht länger die verbleibende Zeit.
Xal'atath beschwört während des Kampfes eine leerengebundene Abgesandte, die Gegner in der Nähe ermächtigt.
Bosse haben 25% mehr Gesundheit. Bosse und ihre Diener verursachen bis zu 15% mehr Schaden.
Normale Gegner haben 20% mehr Gesundheit und verursachen bis zu 20% mehr Schaden.
Xal'atath betrügt Spielercharaktere und erklärt ihre Geschäfte für ungültig, während Todesfälle 15 Sekunden von der verbleibenden Zeit abziehen.