1.696.574 Spieler mit M+-Daten · Echtzeit Score-Tracking
| # | Spieler | Klasse / Spec | Server | Region | Score | Höchstes Key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43201 | Arkypally | Heilig Paladin | Ysondre | EU | 3.642,4 | +19 |
| 43202 | Vergeltung Paladin | Kazzak | EU | 3.642,4 | +19 | |
| 43203 | Tierherrschaft Jäger | Sargeras | US | 3.642,4 | +19 | |
| 43204 | Arkan Magier | 아즈샤라 | KR | 3.642,4 | +18 | |
| 43205 | Bewahrung Rufer | Zul'jin | EU | 3.642,4 | +18 | |
| 43206 | Tierherrschaft Jäger | Howling Fjord | EU | 3.642,3 | +18 | |
| 43207 | Blut Todesritter | Drak'thul | EU | 3.642,3 | +18 | |
| 43208 | Elementar Schamane | Kazzak | EU | 3.642,3 | +18 | |
| 43209 | Arkan Magier | Gordunni | EU | 3.642,3 | +19 | |
| 43210 | Vergeltung Paladin | Die Todeskrallen | EU | 3.642,3 | +19 | |
| 43211 | Blut Todesritter | Blackrock | EU | 3.642,3 | +18 | |
| 43212 | Waffen Krieger | 夜空之歌 | TW | 3.642,3 | +19 | |
| 43213 | Wiederherstellung Druide | Turalyon | EU | 3.642,3 | +18 | |
| 43214 | Dämonologie Hexenmeister | Howling Fjord | EU | 3.642,3 | +18 | |
| 43215 | Meucheln Schurke | Blackmoore | EU | 3.642,3 | +18 | |
| 43216 | Schutz Paladin | Blackmoore | EU | 3.642,3 | +18 | |
| 43217 | Dämonologie Hexenmeister | Pozzo dell'Eternità | EU | 3.642,3 | +18 | |
| 43218 | Heilig Paladin | Hyjal | EU | 3.642,3 | +18 | |
| 43219 | Frost Todesritter | Tichondrius | US | 3.642,3 | +20 | |
| 43220 | Elementar Schamane | Draenor | EU | 3.642,3 | +18 | |
| 43221 | Dämonologie Hexenmeister | Dun Morogh | EU | 3.642,3 | +18 | |
| 43222 | Wiederherstellung Schamane | Ysondre | EU | 3.642,3 | +18 | |
| 43223 | Vergeltung Paladin | Kazzak | EU | 3.642,3 | +18 | |
| 43224 | Verschlinger Dämonenjäger | Blackmoore | EU | 3.642,3 | +19 | |
| 43225 | Arkan Magier | Hyjal | US | 3.642,3 | +18 | |
| 43226 | Arkan Magier | Tarren Mill | EU | 3.642,3 | +20 | |
| 43227 | Täuschung Schurke | Blackmoore | EU | 3.642,2 | +18 | |
| 43228 | Täuschung Schurke | Draenor | EU | 3.642,2 | +18 | |
| 43229 | Waffen Krieger | Illidan | US | 3.642,2 | +18 | |
| 43230 | Disziplin Priester | 夜空之歌 | TW | 3.642,2 | +19 | |
| 43231 | Elementar Schamane | Proudmoore | US | 3.642,2 | +18 | |
| 43232 | Heilig Paladin | Proudmoore | US | 3.642,2 | +18 | |
| 43233 | Vergeltung Paladin | Proudmoore | US | 3.642,2 | +18 | |
| 43234 | Arkan Magier | Sanguino | EU | 3.642,2 | +18 | |
| 43235 | Elementar Schamane | Sylvanas | EU | 3.642,2 | +18 | |
| 43236 | Heilig Priester | Borean Tundra | EU | 3.642,2 | +18 | |
| 43237 | Gleichgewicht Druide | Ravencrest | EU | 3.642,2 | +19 | |
| 43238 | Heilig Paladin | 헬스크림 | KR | 3.642,2 | +18 | |
| 43239 | Arkan Magier | Kazzak | EU | 3.642,2 | +19 | |
| 43240 | Heilig Priester | The Maelstrom | EU | 3.642,2 | +18 | |
| 43241 | Verschlinger Dämonenjäger | Ragnaros | EU | 3.642,2 | +19 | |
| 43242 | Tierherrschaft Jäger | Twisting Nether | EU | 3.642,2 | +18 | |
| 43243 | Rachsucht Dämonenjäger | Twisting Nether | EU | 3.642,2 | +20 | |
| 43244 | Disziplin Priester | Nemesis | EU | 3.642,2 | +18 | |
| 43245 | Frost Todesritter | Zul'jin | EU | 3.642,2 | +18 | |
| 43246 | Gleichgewicht Druide | Silvermoon | EU | 3.642,2 | +19 | |
| 43247 | Waffen Krieger | Kazzak | EU | 3.642,2 | +19 | |
| 43248 | Blut Todesritter | Tarren Mill | EU | 3.642,1 | +18 | |
| 43249 | Arkan Magier | Sanguino | EU | 3.642,1 | +19 | |
| 43250 | Arkan Magier | Kazzak | EU | 3.642,1 | +20 |
Lindormi führt die Spieler an, wobei sie bestimmte normale Gegner hervorhebt und schwächt. Durch das Besiegen dieser Gegner wird die benötigte Anzahl besiegter Gegner erreicht. Zudem verringern Tode von Spielercharakteren nicht länger die verbleibende Zeit.
Xal'atath beschwört während des Kampfes eine leerengebundene Abgesandte, die Gegner in der Nähe ermächtigt.
Bosse haben 25% mehr Gesundheit. Bosse und ihre Diener verursachen bis zu 15% mehr Schaden.
Normale Gegner haben 20% mehr Gesundheit und verursachen bis zu 20% mehr Schaden.
Xal'atath betrügt Spielercharaktere und erklärt ihre Geschäfte für ungültig, während Todesfälle 15 Sekunden von der verbleibenden Zeit abziehen.