1.307.672 Spieler mit M+-Daten · Echtzeit Score-Tracking
| # | Spieler | Klasse / Spec | Server | Region | Score | Höchstes Key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22201 | Chucklock | Dämonologie Hexenmeister | Argent Dawn | EU | 3.563,8 | +18 |
| 22202 | Wiederherstellung Schamane | Howling Fjord | EU | 3.563,8 | +18 | |
| 22203 | Dämonologie Hexenmeister | Gordunni | EU | 3.563,8 | +18 | |
| 22204 | Verschlinger Dämonenjäger | Howling Fjord | EU | 3.563,8 | +18 | |
| 22205 | Arkan Magier | Uldum | EU | 3.563,8 | +18 | |
| 22206 | Frost Todesritter | Gordunni | EU | 3.563,8 | +18 | |
| 22207 | Unheilig Todesritter | Tarren Mill | EU | 3.563,8 | +18 | |
| 22208 | Disziplin Priester | Grim Batol | EU | 3.563,7 | +18 | |
| 22209 | Windläufer Mönch | Draenor | EU | 3.563,7 | +18 | |
| 22210 | Arkan Magier | Ragnaros | US | 3.563,7 | +18 | |
| 22211 | Heilig Paladin | Silvermoon | EU | 3.563,7 | +18 | |
| 22212 | Elementar Schamane | Twisting Nether | EU | 3.563,7 | +18 | |
| 22213 | Blut Todesritter | Twisting Nether | EU | 3.563,7 | +19 | |
| 22214 | Verwüstung Dämonenjäger | 阿薩斯 | TW | 3.563,7 | +18 | |
| 22215 | Vergeltung Paladin | Blackmoore | EU | 3.563,7 | +18 | |
| 22216 | Meucheln Schurke | Kazzak | EU | 3.563,7 | +18 | |
| 22217 | Arkan Magier | Cho'gall | US | 3.563,7 | +18 | |
| 22218 | Waffen Krieger | Tarren Mill | EU | 3.563,7 | +18 | |
| 22219 | Elementar Schamane | Stormrage | US | 3.563,7 | +18 | |
| 22220 | Gleichgewicht Druide | Archimonde | EU | 3.563,7 | +18 | |
| 22221 | Heilig Paladin | Stormrage | US | 3.563,6 | +19 | |
| 22222 | Vergeltung Paladin | Silvermoon | EU | 3.563,6 | +18 | |
| 22223 | Waffen Krieger | Illidan | US | 3.563,6 | +19 | |
| 22224 | Vergeltung Paladin | 憤怒使者 | TW | 3.563,6 | +18 | |
| 22225 | Gleichgewicht Druide | Shattered Halls | US | 3.563,6 | +18 | |
| 22226 | Elementar Schamane | Ragnaros | EU | 3.563,6 | +18 | |
| 22227 | Verwüstung Dämonenjäger | Thrall | US | 3.563,6 | +18 | |
| 22228 | Verwüstung Dämonenjäger | Frostmourne | US | 3.563,6 | +18 | |
| 22229 | Heilig Priester | Gordunni | EU | 3.563,6 | +18 | |
| 22230 | Arkan Magier | Ragnaros | US | 3.563,6 | +18 | |
| 22231 | Arkan Magier | 血之谷 | TW | 3.563,6 | +18 | |
| 22232 | Heilig Paladin | 尖石 | TW | 3.563,6 | +18 | |
| 22233 | Blut Todesritter | Blackhand | EU | 3.563,6 | +18 | |
| 22234 | Blut Todesritter | Burning Legion | EU | 3.563,6 | +18 | |
| 22235 | Arkan Magier | Illidan | US | 3.563,6 | +18 | |
| 22236 | Nebelwirker Mönch | Sargeras | US | 3.563,6 | +18 | |
| 22237 | Arkan Magier | Tarren Mill | EU | 3.563,6 | +18 | |
| 22238 | Unheilig Todesritter | Sen'jin | US | 3.563,6 | +18 | |
| 22239 | Schatten Priester | Hyjal | EU | 3.563,5 | +18 | |
| 22240 | Blut Todesritter | Lightbringer | US | 3.563,5 | +18 | |
| 22241 | Heilig Priester | Ravencrest | EU | 3.563,5 | +18 | |
| 22242 | Heilig Paladin | Stormrage | US | 3.563,5 | +18 | |
| 22243 | Arkan Magier | Madmortem | EU | 3.563,5 | +18 | |
| 22244 | Unheilig Todesritter | Illidan | US | 3.563,5 | +18 | |
| 22245 | Bewahrung Rufer | Twisting Nether | EU | 3.563,5 | +18 | |
| 22246 | Arkan Magier | Drak'thul | EU | 3.563,5 | +18 | |
| 22247 | Blut Todesritter | Tarren Mill | EU | 3.563,5 | +18 | |
| 22248 | Blut Todesritter | Sargeras | US | 3.563,5 | +18 | |
| 22249 | Vergeltung Paladin | Burning Legion | EU | 3.563,5 | +18 | |
| 22250 | Arkan Magier | Antonidas | EU | 3.563,5 | +19 |
Lindormi führt die Spieler an, wobei sie bestimmte normale Gegner hervorhebt und schwächt. Durch das Besiegen dieser Gegner wird die benötigte Anzahl besiegter Gegner erreicht. Zudem verringern Tode von Spielercharakteren nicht länger die verbleibende Zeit.
Xal'atath beschwört während des Kampfes eine leerengebundene Abgesandte, die Gegner in der Nähe ermächtigt.
Bosse haben 25% mehr Gesundheit. Bosse und ihre Diener verursachen bis zu 15% mehr Schaden.
Normale Gegner haben 20% mehr Gesundheit und verursachen bis zu 20% mehr Schaden.
Xal'atath betrügt Spielercharaktere und erklärt ihre Geschäfte für ungültig, während Todesfälle 15 Sekunden von der verbleibenden Zeit abziehen.