31.697 Spieler mit M+-Daten · Echtzeit Score-Tracking
| # | Spieler | Klasse / Spec | Server | Region | Score | Höchstes Key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Tierherrschaft Jäger | 寒冰皇冠 |
| 3.611,4 |
| +18 |
| 1502 | Thynora | Wächter Druide | 血之谷 | TW | 3.611,4 | +18 |
| 1503 | 小饅頭仔 | Elementar Schamane | 日落沼澤 | TW | 3.611,4 | +19 |
| 1504 | 牙希 | Waffen Krieger | 語風 | TW | 3.611,4 | +18 |
| 1505 | 內咕喵 | Täuschung Schurke | 暗影之月 | TW | 3.611,3 | +20 |
| 1506 | 貓薄荷 | Wiederherstellung Schamane | 狂熱之刃 | TW | 3.611,3 | +18 |
| 1507 | 昏倒 | Vergeltung Paladin | 狂熱之刃 | TW | 3.611,1 | +18 |
| 1508 | 阿扣 | Waffen Krieger | 阿薩斯 | TW | 3.610,9 | +19 |
| 1509 | Balladino | Heilig Paladin | 冰霜之刺 | TW | 3.610,8 | +19 |
| 1510 | 佛朗吉 | Vergeltung Paladin | 憤怒使者 | TW | 3.610,8 | +19 |
| 1511 | 專挑醜的奶 | Heilig Priester | 水晶之刺 | TW | 3.610,7 | +18 |
| 1512 | 皮皮西人 | Verwüstung Dämonenjäger | 阿薩斯 | TW | 3.610,6 | +18 |
| 1513 | 妤婷 | Tierherrschaft Jäger | 米奈希爾 | TW | 3.610,4 | +19 |
| 1514 | 子顏 | Unheilig Todesritter | 語風 | TW | 3.610,3 | +19 |
| 1515 | 夜鶯 | Gleichgewicht Druide | 夜空之歌 | TW | 3.610,2 | +18 |
| 1516 | 聖火降魔錄 | Schatten Priester | 暗影之月 | TW | 3.610,1 | +18 |
| 1517 | Bananababy | Heilig Priester | 寒冰皇冠 | TW | 3.610,1 | +18 |
| 1518 | 顎之巨人 | Elementar Schamane | 銀翼要塞 | TW | 3.610,0 | +18 |
| 1519 | Rinka | Waffen Krieger | 尖石 | TW | 3.609,8 | +18 |
| 1520 | 心靈之箭 | Überleben Jäger | 世界之樹 | TW | 3.609,8 | +18 |
| 1521 | 坑爹的女孩兒 | Wiederherstellung Schamane | 米奈希爾 | TW | 3.609,8 | +18 |
| 1522 | 冬黎 | Heilig Paladin | 日落沼澤 | TW | 3.609,7 | +19 |
| 1523 | 黃總在夜總會 | Täuschung Schurke | 日落沼澤 | TW | 3.609,7 | +18 |
| 1524 | 過冷河 | Wächter Druide | 屠魔山谷 | TW | 3.609,7 | +18 |
| 1525 | 大貓阿魯 | Tierherrschaft Jäger | 世界之樹 | TW | 3.609,6 | +19 |
| 1526 | 好水的玉 | Blut Todesritter | 日落沼澤 | TW | 3.609,6 | +19 |
| 1527 | 柏訥斯 | Dämonologie Hexenmeister | 暗影之月 | TW | 3.609,6 | +19 |
| 1528 | Msfiire | Heilig Priester | 語風 | TW | 3.609,5 | +18 |
| 1529 | 晓霞 | Schutz Paladin | 日落沼澤 | TW | 3.609,4 | +18 |
| 1530 | Ashmedai | Dämonologie Hexenmeister | 日落沼澤 | TW | 3.609,4 | +18 |
| 1531 | 内閣地獄吼 | Waffen Krieger | 憤怒使者 | TW | 3.609,3 | +18 |
| 1532 | 虛無領主 | Dämonologie Hexenmeister | 銀翼要塞 | TW | 3.609,3 | +19 |
| 1533 | 隊友好雷 | Wächter Druide | 地獄吼 | TW | 3.609,2 | +18 |
| 1534 | Wolveriné | Waffen Krieger | 暗影之月 | TW | 3.609,1 | +19 |
| 1535 | 射你一臉聖光 | Heilig Paladin | 暗影之月 | TW | 3.609,1 | +18 |
| 1536 | 夏雨若離 | Schatten Priester | 銀翼要塞 | TW | 3.609,1 | +19 |
| 1537 | 珍夢裡 | Wiederherstellung Schamane | 日落沼澤 | TW | 3.609,1 | +18 |
| 1538 | 心隨意轉 | Gesetzlosigkeit Schurke | 眾星之子 | TW | 3.609,1 | +18 |
| 1539 | 花綺羅 | Heilig Priester | 暗影之月 | TW | 3.609,0 | +18 |
| 1540 | 乂上杉謙信乂 | Blut Todesritter | 地獄吼 | TW | 3.609,0 | +18 |
| 1541 | 仁栖仲正 | Vergeltung Paladin | 暗影之月 | TW | 3.608,9 | +18 |
| 1542 | 四棍一療程 | Wiederherstellung Schamane | 暗影之月 | TW | 3.608,9 | +18 |
| 1543 | 腎光逗教軍 | Schutz Paladin | 暗影之月 | TW | 3.608,9 | +18 |
| 1544 | 點解你咁叻嘅 | Waffen Krieger | 暗影之月 | TW | 3.608,9 | +18 |
| 1545 | 景年知幾時 | Wiederherstellung Schamane | 暗影之月 | TW | 3.608,8 | +19 |
| 1546 | 維多利亞之迷 | Arkan Magier | 暗影之月 | TW | 3.608,8 | +18 |
| 1547 | 塞蕾娜 | Tierherrschaft Jäger | 亞雷戈斯 | TW | 3.608,7 | +19 |
| 1548 | 禹大爺 | Verstärkung Schamane | 世界之樹 | TW | 3.608,7 | +18 |
| 1549 | Thalynae | Wiederherstellung Schamane | 日落沼澤 | TW | 3.608,6 | +18 |
| 1550 | 寇馬克 | Schutz Paladin | 巨龍之喉 | TW | 3.608,6 | +18 |
Lindormi führt die Spieler an, wobei sie bestimmte normale Gegner hervorhebt und schwächt. Durch das Besiegen dieser Gegner wird die benötigte Anzahl besiegter Gegner erreicht. Zudem verringern Tode von Spielercharakteren nicht länger die verbleibende Zeit.
Xal'atath beschwört während des Kampfes eine leerengebundene Abgesandte, die Gegner in der Nähe ermächtigt.
Bosse haben 25% mehr Gesundheit. Bosse und ihre Diener verursachen bis zu 15% mehr Schaden.
Normale Gegner haben 20% mehr Gesundheit und verursachen bis zu 20% mehr Schaden.
Xal'atath betrügt Spielercharaktere und erklärt ihre Geschäfte für ungültig, während Todesfälle 15 Sekunden von der verbleibenden Zeit abziehen.