31.552 Spieler mit M+-Daten · Echtzeit Score-Tracking
| # | Spieler | Klasse / Spec | Server | Region | Score | Höchstes Key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Blut Todesritter | 日落沼澤 | TW |
| 3.628,6 |
| +19 |
| 1302 | 傻蛋蛋 | Blut Todesritter | 語風 | TW | 3.628,4 | +18 |
| 1303 | 凌凌捌 | Blut Todesritter | 日落沼澤 | TW | 3.628,3 | +19 |
| 1304 | 石英色的貓 | Wiederherstellung Schamane | 日落沼澤 | TW | 3.628,3 | +19 |
| 1305 | Ryanodin | Vergeltung Paladin | 語風 | TW | 3.628,2 | +18 |
| 1306 | 回歸獸性 | Waffen Krieger | 地獄吼 | TW | 3.628,1 | +18 |
| 1307 | 燁雲 | Wiederherstellung Schamane | 天空之牆 | TW | 3.627,6 | +18 |
| 1308 | 綠小焰 | Arkan Magier | 雷鱗 | TW | 3.627,6 | +18 |
| 1309 | Pankration | Braumeister Mönch | 眾星之子 | TW | 3.627,6 | +18 |
| 1310 | 千歌音 | Elementar Schamane | 眾星之子 | TW | 3.627,6 | +18 |
| 1311 | 耐辛 | Heilig Priester | 聖光之願 | TW | 3.627,6 | +18 |
| 1312 | 琴蕾雅 | Heilig Paladin | 眾星之子 | TW | 3.627,6 | +18 |
| 1313 | 夕立小喵喵 | Waffen Krieger | 冰風崗哨 | TW | 3.627,5 | +18 |
| 1314 | 嘉貝莉娜 | Arkan Magier | 阿薩斯 | TW | 3.627,5 | +18 |
| 1315 | 豬排咖哩拌飯 | Blut Todesritter | 夜空之歌 | TW | 3.627,4 | +19 |
| 1316 | 凜冬降臨 | Unheilig Todesritter | 阿薩斯 | TW | 3.627,4 | +19 |
| 1317 | 愛與正義化身 | Vergeltung Paladin | 冰霜之刺 | TW | 3.627,4 | +19 |
| 1318 | 卡哇幫軋 | Wächter Druide | 日落沼澤 | TW | 3.627,3 | +18 |
| 1319 | Whoswag | Tierherrschaft Jäger | 夜空之歌 | TW | 3.627,2 | +19 |
| 1320 | 瘋狂芒果冰 | Wächter Druide | 地獄吼 | TW | 3.627,1 | +19 |
| 1321 | Jijihaoyang | Vergeltung Paladin | 冰風崗哨 | TW | 3.626,9 | +19 |
| 1322 | 舞告騷包 | Blut Todesritter | 亞雷戈斯 | TW | 3.626,9 | +18 |
| 1323 | 轟你老母 | Dämonologie Hexenmeister | 冰風崗哨 | TW | 3.626,7 | +19 |
| 1324 | 弦嶽 | Tierherrschaft Jäger | 聖光之願 | TW | 3.626,7 | +19 |
| 1325 | 席飛斯 | Arkan Magier | 日落沼澤 | TW | 3.626,4 | +19 |
| 1326 | 恆雲流水 | Heilig Priester | 巨龍之喉 | TW | 3.626,1 | +18 |
| 1327 | 空虛 | Heilig Priester | 眾星之子 | TW | 3.626,1 | +19 |
| 1328 | 把吉伊結成冰 | Blut Todesritter | 尖石 | TW | 3.626,0 | +19 |
| 1329 | 檤心 | Schutz Paladin | 阿薩斯 | TW | 3.626,0 | +19 |
| 1330 | 南風肥皂 | Wächter Druide | 尖石 | TW | 3.625,8 | +18 |
| 1331 | Naproxen | Schutz Paladin | 暗影之月 | TW | 3.625,6 | +19 |
| 1332 | 狸狸拉拉 | Wiederherstellung Schamane | 日落沼澤 | TW | 3.625,4 | +19 |
| 1333 | 仲夏大熊 | Arkan Magier | 日落沼澤 | TW | 3.625,1 | +19 |
| 1334 | 蕎蕎鵝 | Wiederherstellung Druide | 水晶之刺 | TW | 3.625,0 | +19 |
| 1335 | 卡莉 | Tierherrschaft Jäger | 語風 | TW | 3.625,0 | +19 |
| 1336 | 七風蛋糕 | Tierherrschaft Jäger | 眾星之子 | TW | 3.624,9 | +18 |
| 1337 | 幻雨銀空 | Vergeltung Paladin | 水晶之刺 | TW | 3.624,7 | +19 |
| 1338 | 乒乓乓乒乒乓 | Vergeltung Paladin | 日落沼澤 | TW | 3.624,6 | +18 |
| 1339 | 沙茶牛肉 | Unheilig Todesritter | 狂熱之刃 | TW | 3.624,6 | +19 |
| 1340 | Tulparlock | Dämonologie Hexenmeister | 亞雷戈斯 | TW | 3.624,4 | +19 |
| 1341 | 音速飛行 | Waffen Krieger | 暗影之月 | TW | 3.624,4 | +18 |
| 1342 | 布丁佐山葵 | Unheilig Todesritter | 暗影之月 | TW | 3.624,4 | +18 |
| 1343 | 璘璘珊珊 | Tierherrschaft Jäger | 語風 | TW | 3.624,2 | +19 |
| 1344 | 老佛爺丁丁 | Vergeltung Paladin | 暗影之月 | TW | 3.624,0 | +19 |
| 1345 | 性感小蜜 | Arkan Magier | 暗影之月 | TW | 3.624,0 | +18 |
| 1346 | 紫夜一夢 | Arkan Magier | 眾星之子 | TW | 3.623,8 | +19 |
| 1347 | Krulia | Feuer Magier | 眾星之子 | TW | 3.623,7 | +19 |
| 1348 | 牛僧儒 | Braumeister Mönch | 憤怒使者 | TW | 3.623,6 | +19 |
| 1349 | 蘿蔔渣 | Täuschung Schurke | 日落沼澤 | TW | 3.623,4 | +18 |
| 1350 | 追風伊人 | Vergeltung Paladin | 冰風崗哨 | TW | 3.623,4 | +18 |
Lindormi führt die Spieler an, wobei sie bestimmte normale Gegner hervorhebt und schwächt. Durch das Besiegen dieser Gegner wird die benötigte Anzahl besiegter Gegner erreicht. Zudem verringern Tode von Spielercharakteren nicht länger die verbleibende Zeit.
Xal'atath beschwört während des Kampfes eine leerengebundene Abgesandte, die Gegner in der Nähe ermächtigt.
Bosse haben 25% mehr Gesundheit. Bosse und ihre Diener verursachen bis zu 15% mehr Schaden.
Normale Gegner haben 20% mehr Gesundheit und verursachen bis zu 20% mehr Schaden.
Xal'atath betrügt Spielercharaktere und erklärt ihre Geschäfte für ungültig, während Todesfälle 15 Sekunden von der verbleibenden Zeit abziehen.