663.476 Spieler mit M+-Daten · Echtzeit Score-Tracking
| # | Spieler | Klasse / Spec | Server | Region | Score | Höchstes Key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Kibralta | Blut Todesritter | Illidan | US | 3.923,2 | +21 |
| 1052 | Arkan Magier | Frostmourne | US | 3.923,2 | +21 | |
| 1053 | Arkan Magier | Illidan | US | 3.923,1 | +21 | |
| 1054 | Blut Todesritter | Illidan | US | 3.923,1 | +21 | |
| 1055 | Heilig Paladin | Area 52 | US | 3.923,1 | +21 | |
| 1056 | Wiederherstellung Schamane | Stormrage | US | 3.923,0 | +21 | |
| 1057 | Blut Todesritter | Illidan | US | 3.922,8 | +21 | |
| 1058 | Waffen Krieger | Tichondrius | US | 3.922,7 | +21 | |
| 1059 | Wächter Druide | Tichondrius | US | 3.922,4 | +21 | |
| 1060 | Arkan Magier | Area 52 | US | 3.922,4 | +21 | |
| 1061 | Schutz Paladin | Moon Guard | US | 3.922,4 | +21 | |
| 1062 | Heilig Paladin | Area 52 | US | 3.922,3 | +21 | |
| 1063 | Heilig Paladin | Area 52 | US | 3.922,2 | +21 | |
| 1064 | Täuschung Schurke | Area 52 | US | 3.922,1 | +21 | |
| 1065 | Täuschung Schurke | Trollbane | US | 3.922,0 | +21 | |
| 1066 | Verschlinger Dämonenjäger | Illidan | US | 3.921,9 | +21 | |
| 1067 | Täuschung Schurke | Frostmourne | US | 3.921,8 | +21 | |
| 1068 | Täuschung Schurke | Illidan | US | 3.921,8 | +21 | |
| 1069 | Wächter Druide | Area 52 | US | 3.921,8 | +21 | |
| 1070 | Frost Todesritter | Mal'Ganis | US | 3.921,7 | +21 | |
| 1071 | Furor Krieger | Nagrand | US | 3.921,7 | +21 | |
| 1072 | Verschlinger Dämonenjäger | Bleeding Hollow | US | 3.921,6 | +21 | |
| 1073 | Frost Todesritter | Stormrage | US | 3.921,5 | +21 | |
| 1074 | Arkan Magier | Sargeras | US | 3.921,4 | +22 | |
| 1075 | Elementar Schamane | Area 52 | US | 3.921,4 | +21 | |
| 1076 | Elementar Schamane | Area 52 | US | 3.921,3 | +21 | |
| 1077 | Tierherrschaft Jäger | Kel'Thuzad | US | 3.921,3 | +21 | |
| 1078 | Elementar Schamane | Illidan | US | 3.921,3 | +21 | |
| 1079 | Arkan Magier | Illidan | US | 3.921,0 | +21 | |
| 1080 | Heilig Priester | Ragnaros | US | 3.920,9 | +21 | |
| 1081 | Heilig Priester | Doomhammer | US | 3.920,9 | +21 | |
| 1082 | Wächter Druide | Azgalor | US | 3.920,9 | +21 | |
| 1083 | Blut Todesritter | Illidan | US | 3.920,8 | +21 | |
| 1084 | Schutz Paladin | Area 52 | US | 3.920,7 | +21 | |
| 1085 | Täuschung Schurke | Illidan | US | 3.920,7 | +20 | |
| 1086 | Gleichgewicht Druide | Stormrage | US | 3.920,6 | +21 | |
| 1087 | Arkan Magier | Thrall | US | 3.920,6 | +21 | |
| 1088 | Heilig Paladin | Area 52 | US | 3.920,6 | +21 | |
| 1089 | Waffen Krieger | Frostmourne | US | 3.920,3 | +21 | |
| 1090 | Blut Todesritter | Stormrage | US | 3.920,3 | +21 | |
| 1091 | Verstärkung Schamane | Frostmourne | US | 3.920,1 | +21 | |
| 1092 | Braumeister Mönch | Tichondrius | US | 3.920,1 | +21 | |
| 1093 | Tierherrschaft Jäger | Zul'jin | US | 3.920,0 | +21 | |
| 1094 | Frost Todesritter | Area 52 | US | 3.919,9 | +21 | |
| 1095 | Elementar Schamane | Illidan | US | 3.919,9 | +21 | |
| 1096 | Verschlinger Dämonenjäger | Destromath | US | 3.919,6 | +21 | |
| 1097 | Wächter Druide | Frostmourne | US | 3.919,6 | +21 | |
| 1098 | Vergeltung Paladin | Illidan | US | 3.919,4 | +21 | |
| 1099 | Wächter Druide | Frostmourne | US | 3.919,3 | +21 | |
| 1100 | Wächter Druide | Area 52 | US | 3.919,2 | +21 |
Lindormi führt die Spieler an, wobei sie bestimmte normale Gegner hervorhebt und schwächt. Durch das Besiegen dieser Gegner wird die benötigte Anzahl besiegter Gegner erreicht. Zudem verringern Tode von Spielercharakteren nicht länger die verbleibende Zeit.
Xal'atath beschwört während des Kampfes eine leerengebundene Abgesandte, die Gegner in der Nähe ermächtigt.
Bosse haben 25% mehr Gesundheit. Bosse und ihre Diener verursachen bis zu 15% mehr Schaden.
Normale Gegner haben 20% mehr Gesundheit und verursachen bis zu 20% mehr Schaden.
Xal'atath betrügt Spielercharaktere und erklärt ihre Geschäfte für ungültig, während Todesfälle 15 Sekunden von der verbleibenden Zeit abziehen.