31.466 Spieler mit M+-Daten · Echtzeit Score-Tracking
| # | Spieler | Klasse / Spec | Server | Region | Score | Höchstes Key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 粉色老欸 | Heilig Paladin | 日落沼澤 | TW | 3.662,1 | +19 |
| 1002 | Vergeltung Paladin | 語風 | TW | 3.661,8 | +19 | |
| 1003 | Arkan Magier | 聖光之願 | TW | 3.661,6 | +20 | |
| 1004 | Vergeltung Paladin | 聖光之願 | TW | 3.661,6 | +19 | |
| 1005 | Schutz Paladin | 巨龍之喉 | TW | 3.661,6 | +19 | |
| 1006 | Treffsicherheit Jäger | 日落沼澤 | TW | 3.661,4 | +18 | |
| 1007 | Vergeltung Paladin | 暗影之月 | TW | 3.661,4 | +19 | |
| 1008 | Tierherrschaft Jäger | 聖光之願 | TW | 3.661,3 | +19 | |
| 1009 | Arkan Magier | 聖光之願 | TW | 3.661,2 | +19 | |
| 1010 | Arkan Magier | 水晶之刺 | TW | 3.661,1 | +19 | |
| 1011 | Elementar Schamane | 世界之樹 | TW | 3.661,0 | +19 | |
| 1012 | Frost Todesritter | 語風 | TW | 3.660,9 | +19 | |
| 1013 | Wiederherstellung Schamane | 冰霜之刺 | TW | 3.660,9 | +19 | |
| 1014 | Vergeltung Paladin | 日落沼澤 | TW | 3.660,9 | +18 | |
| 1015 | Dämonologie Hexenmeister | 水晶之刺 | TW | 3.660,6 | +19 | |
| 1016 | Disziplin Priester | 巨龍之喉 | TW | 3.660,6 | +19 | |
| 1017 | Vergeltung Paladin | 巨龍之喉 | TW | 3.660,4 | +19 | |
| 1018 | Frost Todesritter | 狂熱之刃 | TW | 3.660,3 | +20 | |
| 1019 | Verschlinger Dämonenjäger | 日落沼澤 | TW | 3.660,2 | +19 | |
| 1020 | Vergeltung Paladin | 尖石 | TW | 3.660,2 | +18 | |
| 1021 | Verstärkung Schamane | 日落沼澤 | TW | 3.660,0 | +19 | |
| 1022 | Tierherrschaft Jäger | 冰風崗哨 | TW | 3.659,8 | +18 | |
| 1023 | Wächter Druide | 日落沼澤 | TW | 3.659,8 | +19 | |
| 1024 | Schutz Krieger | 亞雷戈斯 | TW | 3.659,7 | +18 | |
| 1025 | Täuschung Schurke | 屠魔山谷 | TW | 3.659,6 | +19 | |
| 1026 | Vergeltung Paladin | 血之谷 | TW | 3.659,6 | +18 | |
| 1027 | Dämonologie Hexenmeister | 日落沼澤 | TW | 3.659,5 | +19 | |
| 1028 | Dämonologie Hexenmeister | 地獄吼 | TW | 3.659,3 | +19 | |
| 1029 | Tierherrschaft Jäger | 日落沼澤 | TW | 3.659,0 | +18 | |
| 1030 | Verstärkung Schamane | 血之谷 | TW | 3.658,9 | +19 | |
| 1031 | Schutz Krieger | 屠魔山谷 | TW | 3.658,9 | +18 | |
| 1032 | Vergeltung Paladin | 世界之樹 | TW | 3.658,8 | +18 | |
| 1033 | Dämonologie Hexenmeister | 寒冰皇冠 | TW | 3.658,7 | +19 | |
| 1034 | Tierherrschaft Jäger | 眾星之子 | TW | 3.658,6 | +19 | |
| 1035 | Vergeltung Paladin | 米奈希爾 | TW | 3.658,6 | +20 | |
| 1036 | Blut Todesritter | 水晶之刺 | TW | 3.658,6 | +19 | |
| 1037 | Rachsucht Dämonenjäger | 眾星之子 | TW | 3.658,4 | +19 | |
| 1038 | Vergeltung Paladin | 暗影之月 | TW | 3.658,4 | +19 | |
| 1039 | Heilig Paladin | 聖光之願 | TW | 3.658,4 | +18 | |
| 1040 | Treffsicherheit Jäger | 阿薩斯 | TW | 3.658,3 | +19 | |
| 1041 | Arkan Magier | 米奈希爾 | TW | 3.658,2 | +19 | |
| 1042 | Heilig Paladin | 暗影之月 | TW | 3.658,1 | +20 | |
| 1043 | Vergeltung Paladin | 冰霜之刺 | TW | 3.658,1 | +18 | |
| 1044 | Arkan Magier | 暗影之月 | TW | 3.658,1 | +18 | |
| 1045 | Wächter Druide | 日落沼澤 | TW | 3.658,0 | +19 | |
| 1046 | Vergeltung Paladin | 雷鱗 | TW | 3.657,9 | +19 | |
| 1047 | Arkan Magier | 語風 | TW | 3.657,9 | +19 | |
| 1048 | Frost Magier | 寒冰皇冠 | TW | 3.657,8 | +19 | |
| 1049 | Täuschung Schurke | 米奈希爾 | TW | 3.657,7 | +19 | |
| 1050 | Waffen Krieger | 水晶之刺 | TW | 3.657,2 | +19 |
Lindormi führt die Spieler an, wobei sie bestimmte normale Gegner hervorhebt und schwächt. Durch das Besiegen dieser Gegner wird die benötigte Anzahl besiegter Gegner erreicht. Zudem verringern Tode von Spielercharakteren nicht länger die verbleibende Zeit.
Xal'atath beschwört während des Kampfes eine leerengebundene Abgesandte, die Gegner in der Nähe ermächtigt.
Bosse haben 25% mehr Gesundheit. Bosse und ihre Diener verursachen bis zu 15% mehr Schaden.
Normale Gegner haben 20% mehr Gesundheit und verursachen bis zu 20% mehr Schaden.
Xal'atath betrügt Spielercharaktere und erklärt ihre Geschäfte für ungültig, während Todesfälle 15 Sekunden von der verbleibenden Zeit abziehen.