Nek'zali die Seelenwinderin
KillKampfband — ziehen, um einen Zeitraum zu wählen
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Niemand ist gestorben.
Spieler anklicken für die Aufschlüsselung.
| Spieler | Gesamt | DTPS | Erhaltene Heilung | Tode |
|---|---|---|---|---|
| SmrtíTank | 9,7 Mio. | 40.593 | 15,2 Mio. | 0 |
| Zarki | 9,3 Mio. | 39.092 | 10,9 Mio. | 0 |
| Feracor | 8 Mio. | 33.424 | 9,7 Mio. | 0 |
| StammwerferHeiler | 7,7 Mio. | 32.312 | 9,5 Mio. | 0 |
| ßlablaHeiler | 7,5 Mio. | 31.404 | 10,4 Mio. | 0 |
| ZohasHeiler | 7,5 Mio. | 31.293 | 9,7 Mio. | 0 |
| Køljagoldstn | 7,3 Mio. | 30.702 | 8,4 Mio. | 0 |
| Amestor | 7,2 Mio. | 30.237 | 8,1 Mio. | 0 |
| Angeljâ | 7,1 Mio. | 29.732 | 9,5 Mio. | 0 |
| Kyoshïro | 7 Mio. | 29.418 | 8 Mio. | 0 |
| 6,7 Mio. | 28.210 | 8,5 Mio. | 0 | |
| 6,5 Mio. | 27.228 | 11,6 Mio. | 0 | |
| 6,4 Mio. | 26.732 | 9,2 Mio. | 0 | |
| 6,3 Mio. | 26.457 | 9,3 Mio. | 0 | |
| 6,2 Mio. | 26.173 | 8,8 Mio. | 0 | |
| 6,1 Mio. | 25.703 | 7,3 Mio. | 0 | |
| 6,1 Mio. | 25.430 | 7,5 Mio. | 0 | |
| 5,6 Mio. | 23.662 | 8,5 Mio. | 0 | |
| 5,2 Mio. | 21.847 | 7,4 Mio. | 0 | |
| 4,7 Mio. | 19.584 | 7,7 Mio. | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Welche Gegner-Fähigkeit wie oft und wie viele Spieler getroffen hat.
| Fähigkeit | Quelle | Gesamt | Treffer | Spieler getroffen | Casts |
|---|---|---|---|---|---|
| Seelenwinderritual | Nek'zali die Seelenwinderin | 53,9 Mio. | 1448 | 20 | – |
| Sperrfeuer der Besessenheit | Nek'zali die Seelenwinderin | 22,8 Mio. | 372 | 20 | 4 |
| Leichenseuche | Nek'zali die Seelenwinderin | 16,3 Mio. | 1080 | 20 | – |
| Entschlingen | Nek'zali die Seelenwinderin | 7,6 Mio. | 1312 | 20 | – |
| Schlängelnde Flamme | Echo von Jawae | 6,6 Mio. | 146 | 10 | – |
| Aushöhlende Stöße | Nek'zali die Seelenwinderin | 5,8 Mio. | 47 | 2 | – |
| Latenter Kultist | Nek'zali die Seelenwinderin | 5,1 Mio. | 30 | 12 | – |
| Hungernder Scheiterhaufen | Echo von Jawae | 4,1 Mio. | 22 | 13 | 2 |
| Seelenübertragung | Echo von Jawae | 3,7 Mio. | 7 | 6 | 2 |
| Essenzzerreißen | Nek'zali die Seelenwinderin |
| 2,5 Mio. |
| 64 |
| 10 |
| – |
| Leichenseuche | Ruheloser Amani | 2,3 Mio. | 197 | 20 | – |
| Melee | Nek'zali die Seelenwinderin | 1,7 Mio. | 15 | 2 | – |
| Einäscherung | Echo von Jawae | 1,3 Mio. | 61 | 7 | – |
| Gequälte Echos | Nek'zali die Seelenwinderin | 514.456 | 3 | 2 | – |
| Melee | Echo von Jawae | 151.736 | 2 | 1 | – |
Schaden, Heilung und erlittener Schaden des Spielers pro Sekunde, dazu die Boss-HP. Ziehen zoomt.
Wen der Spieler angegriffen hat — gleichnamige Gegner zusammengefasst.
Für diesen Report nicht verfügbar — erfasst wird das bei Uploads ab dem 28.09.2026.
Wie lange eigene Effekte auf dem Hauptgegner lagen.
Keine Daten in diesem Kampf.
Erhaltene Heilung inkl. Schilde: 0.
Keine Daten in diesem Kampf.
Was +100 Wertung in genau diesem Kampf an Schaden gebracht hätte – berechnet aus deinen eigenen Treffern, keine Simulation.
Für diesen Kampf fehlen die Werte beim Pull (ältere Uploads oder ohne erweiterte Kampfaufzeichnung).