Eingeschlossene Wächter
Wipe bei 80 %Kampfband — ziehen, um einen Zeitraum zu wählen
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
←/→ 1 s · ⇧ 10 s · Pos1/Ende · Bild↑/↓ Ereignis · 2× Enter Zeitraum · Esc abbrechen
Wirksame Heilung inkl. Schilde; Overheal = Heilung auf volle Ziele.
| Spieler | HPS | Anteil | Gesamt | Schilde | Overheal | Heilabsorb | CPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SelaiaHeiler | 158.013 | 18,0 % | 10,3 Mio. | 4,2 Mio. | 72 % | – | 61.1 |
| ShaydHeiler | 142.590 | 16,3 % | 9,3 Mio. | 4,8 Mio. | 64 % | – | 48.3 |
| NúHeiler | 123.340 | 14,1 % | 8,1 Mio. | 337.072 | 51 % | – | 24.6 |
| KatzsúmiHeiler | 78.184 | 8,9 % | 5,1 Mio. | 496.354 | 41 % | – | 39.2 |
| DunkhardtTank | 58.902 | 6,7 % | 3,9 Mio. | 2,1 Mio. | 65 % | – | 65.7 |
| TerøøTank | 39.609 | 4,5 % | 2,6 Mio. | 1,8 Mio. | 80 % | – | 54.7 |
| Köttrosa | 14.321 | 1,6 % | 937.836 | 872.055 | 85 % | – | 74.8 |
| 13.042 | 1,5 % | 854.093 | 632.673 | 1 % | – | 50.2 | |
| 12.998 | 1,5 % | 851.216 | 595.926 | 26 % | – | 48.3 | |
| 11.436 | 1,3 % | 748.909 | 482.438 | 50 % | – | 124.9 | |
| 9.870 | 1,1 % | 646.353 | 613.179 | 0 % | – | 24.6 | |
| 9.068 | 1,0 % | 593.861 | 593.861 | – | – | 44.7 | |
| 8.661 | 1,0 % | 567.185 | – | 61 % | – | 46.5 | |
| 6.591 | 0,8 % | 431.641 | – | 34 % | – | 51.1 | |
| 6.572 | 0,7 % | 430.379 | – | 38 % | – | 62.9 | |
| 6.531 | 0,7 % | 427.694 | 125.049 | 22 % | – | 86.6 | |
| 6.150 | 0,7 % | 402.736 | – | 36 % | – | 54.7 | |
| 2.660 | 0,3 % | 174.182 | 19.445 | 20 % | – | 104.0 | |
| 2.291 | 0,3 % | 150.019 | – | 92 % | – | 57.5 |
Schaden, Heilung und erlittener Schaden des Spielers pro Sekunde, dazu die Boss-HP. Ziehen zoomt.
Niedrigste eigene HP je Sekunde und Füllstand der Hauptressource.
Wen der Spieler angegriffen hat — gleichnamige Gegner zusammengefasst.
| Ziel | Gesamt | Anteil | DPS | Treffer | Einheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Blut von Ula'tek | 6,7 Mio. | 94,8 % | 101.631 | 239 | 1 |
| Atem von Ula'tek | 367.447 | 5,2 % | 5.611 | 24 | 1 |
Wie lange eigene Effekte auf dem Hauptgegner lagen.
| Aura | Uptime | Anwendungen |
|---|---|---|
| Berührung der Magi | 8 % | 1 |
Wann welche Aura auf dem Spieler lag (grün Buff, rot Debuff), rechts die Uptime.
55 Casts, 50.2 pro Minute. Lücken zeigen Leerlauf.
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | Overheal | Casts | Treffer | Krit | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prismatische Barriere | 461.650 | 54,1 % | 0 % | 2 | 45 | 0,0 % | 32.793 |
| Gesundheitsstein | 209.038 | 24,5 % | 0 % | 1 | 1 | 0,0 % | 209.038 |
| Refraktierende Bilder | 171.023 | 20,0 % | 0 % | – | 43 | 0,0 % | 34.505 |
| Lebensraub | 12.382 | 1,4 % | 11 % | – | 14 | 0,0 % | 1.944 |
| Ziel | Gesamt | Overheal | Treffer |
|---|---|---|---|
| Fluxii | 854.093 | 0 % | 103 |
Treffertypen: Ø normaler vs. Ø kritischer Treffer, Ticks = periodischer Schaden (DoT).
| Fähigkeit | Gesamt | Anteil | DPS | Casts | Pro Cast | Treffer | Ticks | Krit | Ø normal | Ø Krit | Max. | Absorbiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkane Geschosse | 2,2 Mio. | 31,6 % | 33.845 | – | – | 113 | – | 25,7 % | 15.262 | 32.220 | 54.362 | – |
| Arkanbeschuss | 1,8 Mio. | 25,2 % | 27.074 | 18 | 98.499 | 21 | – | 28,6 % | 54.542 | 159.141 | 217.677 | – |
| Prismatischer Blitz | 717.953 | 10,2 % | 10.963 | 2 | 358.977 | 2 | – | 50,0 % | 223.137 | 494.816 | 494.816 | – |
| Arkanschlag | 703.856 | 10,0 % | 10.748 | 10 | 70.386 | 10 | – | 20,0 % | 61.221 | 107.043 | 107.719 | – |
| Meteorit | 656.277 | 9,3 % | 10.021 | – | – | 90 | – | 27,8 % | 6.318 | 9.824 | 16.631 | – |
| Arkane Kugel | 374.799 | 5,3 % | 5.723 | – | – | 17 | – | 23,5 % | 16.767 | 39.206 | 47.107 | – |
| Berührung der Magi | 322.310 | 4,6 % | 4.922 | – | – | 1 | – | 0,0 % | 322.310 | – | 322.310 | – |
| Arkane Woge | 150.044 | 2,1 % | 2.291 | 1 | 150.044 | 2 | – | 50,0 % | 29.903 | 120.141 | 120.141 | – |
| Sengender Lichtschlag | 85.543 | 1,2 % | 1.306 | – | – | 5 | – | 40,0 % | 11.719 | 25.193 | 25.193 | – |
| Flammenstoß | 22.841 | 0,3 % | 349 | – | – | 2 | – | 0,0 % | 11.421 | – | 11.681 | – |
Erhaltene Heilung inkl. Schilde: 1,9 Mio..
| Fähigkeit | Quelle | Gesamt | Anteil | Treffer | Ø Treffer | Absorbiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instabiles Miasma | Blut von Ula'tek | 310.549 | 32,4 % | 1 | 310.549 | 34.505 |
| Blutgift | Blut von Ula'tek | 162.315 | 16,9 % | 2 | 81.158 | 18.034 |
| Anhaftende Finsternis | Blut von Ula'tek | 157.434 | 16,4 % | 3 | 52.478 | 17.490 |
| Mal des Blutes | Blut von Ula'tek | 153.973 | 16,1 % | 6 | 25.662 | 28.005 |
| Kontaminieren | Giftgerinnung | 112.187 | 11,7 % | 2 | 56.094 | 12.464 |
| Refraktion | Fluxii | 57.798 | 6,0 % | 12 | 4.817 | – |
| Mal der Säure | Atem von Ula'tek | 3827 | 0,4 % | 1 | 3.827 | 425 |
Was +100 Wertung in genau diesem Kampf an Schaden gebracht hätte – berechnet aus deinen eigenen Treffern, keine Simulation.
| Wert | Aktuell | +100 Wertung | Mehr DPS | Gewichtung | Grundlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Kritische Trefferwertung | 1.583 · 34,2 % | +2,10 % | +1.838 (1,71 %) | 94 | Gemessen: Krit-Multiplikator je Zauber aus deinen Treffern (92 % der Menge). |
| Vielseitigkeit | 438 · 8,1 % | +1,85 % | +1.837 (1,71 %) | 94 | Berechnet: wirkt als fester Aufschlag auf alles. |
| Tempo | 1.065 · 24,2 % | +2,27 % | bis +1.962 (1,83 %) | 100 | Obergrenze: nicht alles skaliert mit Tempo (Abklingzeiten etwa nicht). |
| Meisterschaft | 545 · 23,6 % | – | – | – | Nicht aus dem Kampflog ableitbar – wirkt je Spezialisierung anders. |
Umrechnung Wertung → Prozent gemessen an 303 Charakteren (Blizzard-Charakterstatistik, Stand 22.10.2026), inklusive Abschwächung bei hohen Werten.
4 hochgeladene Kämpfe dieses Charakters — ansehen oder direkt vergleichen.
| Datum | Boss | Ergebnis | Kampfdauer | HPS | Tode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.26 | Eingeschlossene Wächter · Heroisch | Wipe | 1:06 | 3.381 | 0 | dieser Kampf |
| 28.09.26 | Eingeschlossene Wächter · Heroisch | Wipe | 2:51 | 1.735 | 0 | · |
| 28.09.26 | Eingeschlossene Wächter · Heroisch | Wipe | 1:04 | 215 | 0 | · |
| 28.09.26 | Nek'zali die Seelenwinderin · Heroisch | Kill | 7:29 | 864 | 0 | · |