Ziele im Raid
Jedes angegriffene Ziel mit Gesamtschaden — der Balken zeigt, wer wie viel beigetragen hat (Klassenfarben). Ziel anklicken für die Aufschlüsselung.
| Ziel | Einheiten | Gesamt | Anteil | Wer hat angegriffen |
|---|
| Balsamierungsflüssigkeit | 17 | 117,5 Mio. | 10,2 % | |
| Mchimba der Balsamierer | 1 | 75,6 Mio. | 6,6 % | |
| Die Goldschlange | 1 | 75,6 Mio. | 6,6 % | |
| Umbralkrieger | 6 | 69,1 Mio. | 6,0 % | |
| 1 | 61,4 Mio. | 5,3 % | |
| 4 | 46,1 Mio. | 4,0 % | |
| 4 | 46,1 Mio. | 4,0 % | |
| 4 | 46,1 Mio. | 4,0 % | |
| 8 | 42,2 Mio. | 3,7 % | |
| 3 | 41,5 Mio. | 3,6 % | |
| 2 | 41,5 Mio. | 3,6 % | |
| 2 | 39,2 Mio. | 3,4 % | |
| 2 | 36,9 Mio. | 3,2 % | |
| 1 | 36 Mio. | 3,1 % | |
| 3 | 31,1 Mio. | 2,7 % | |
| 1 | 31 Mio. | 2,7 % | |
| 1 | 29,6 Mio. | 2,6 % | |
| 1 | 28,8 Mio. | 2,5 % | |
| 1 | 27,6 Mio. | 2,4 % | |
| 1 | 24,4 Mio. | 2,1 % | |
| 1 | 23 Mio. | 2,0 % | |
| 1 | 19,2 Mio. | 1,7 % | |
| 1 | 18,7 Mio. | 1,6 % | |
| 1 | 18,4 Mio. | 1,6 % | |
| 1 | 18,4 Mio. | 1,6 % | |
| 1 | 17,3 Mio. | 1,5 % | |
| 1 | 15,3 Mio. | 1,3 % | |
| 1 | 13,4 Mio. | 1,2 % | |
| 1 | 12,4 Mio. | 1,1 % | |
| 1 | 11,5 Mio. | 1,0 % | |
| 1 | 11,5 Mio. | 1,0 % | |
| 1 | 9,6 Mio. | 0,8 % | |
| 8 | 9,5 Mio. | 0,8 % | |
| 4 | 153.616 | 0,0 % | |
| 2 | 2 | 0,0 % | |
| 1 | 1 | 0,0 % | |
| 1 | 1 | 0,0 % | |
Wer hat „Geehrter Raptor“ angegriffen
4 Einheiten dieses Namens.
| Spieler | Gesamt | Anteil am Ziel | DPS | Treffer | Anteil am eigenen Schaden |
|---|
| 14,1 Mio. | 30,5 % | 8.869 | 817 | 4,1 % |
| 12,1 Mio. | 26,2 % | 7.612 | 621 | 3,9 % |
| 10,4 Mio. | 22,5 % | 6.548 | 514 | 3,8 % |
| 7,9 Mio. | 17,2 % | 4.987 | 789 | 4,1 % |
| 1,7 Mio. | 3,6 % | 1.057 | 148 | 4,4 % |
Spieler × Ziele
Wer wen angegriffen hat — je heller das Feld, desto mehr Schaden. Die 8 größten Ziele, der Rest zusammengefasst.
| Spieler | | | | | | | | | Weitere |
|---|
| Feddora | 31,4 Mio. | 20,4 Mio. | 20,5 Mio. | 23,4 Mio. | 17,2 Mio. | 17 Mio. | 14,1 Mio. | 12,8 Mio. | 184,9 Mio. |
| Chitaø | 36,2 Mio. | 22,6 Mio. | 21,2 Mio. | 19,9 Mio. | 19,8 Mio. | 7,9 Mio. | 12,1 Mio. | 11,5 Mio. | 152,2 Mio. |