Fähigkeiten-Zeitleiste
Wann der Boss was gewirkt hat — mit Zauberzeit zählt der Beginn.
Blutwoge37
Wappnen19
Lavablitz
Wilder Satz37
Schattenblitzsalve7
Demoralisierender Ruf16
Sengendes Magma15
Giftige Spucke
Magmatotem15
Nulleruption2
Gabelblitzschlag14
Kugel der Unterbrechung3
Unterbrechender Schock8
Donnernder Sturm2
Beweis der Meisterschaft1
Rüstungsschmelze22
Gefräßiger Schwarm14
Wilde Wut3
Heimtückische Aura3
Panzerschutz2
Erschöpft2
Schmetternder Ansturm4
Feuer speien2
Kopfstoß3
0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0024:0025:00
Fähigkeiten der Gegner
| Fähigkeit | Quelle | Casts | Zeitpunkte | Schaden an Spielern | Treffer | Spieler getroffen |
|---|
| Schreckensgebrüll | Verschlingender Metzler | 8 | 17:01, 17:32, 18:01, 19:08, 19:36, 20:04, 21:55, 22:23 | 31,7 Mio. | 483 | 5 |
| Netherspurt | Astraler Schemen | 25 | 7:08, 7:08, 7:08, 7:09, 7:09, 7:43, 7:43, 7:44 … | 30,8 Mio. | 385 | 5 |
| Wilder Satz | Wilder Saberon | 37 | 0:17, 0:29, 0:41, 0:53, 2:58, 2:58, 3:02, 3:10 … | 24,2 Mio. | 205 | 4 |
| Instabile Singularität | – | – | | 19,6 Mio. | 1112 | 5 |
| Giftaura | Giftiger Kriecher | 3 | 14:40, 15:30, 16:21 | 18,6 Mio. | 373 | 5 |
| Sengendes Magma | Magmatotem | 15 | 0:23, 0:34, 0:47, 1:12, 1:37, 2:00, 10:14, 10:47 … | 15,7 Mio. | 235 | 5 |
| Heimtückische Aura | Chitigoth | 3 | 4:15, 4:35, 4:56 | 14,8 Mio. | 69 | 5 |
| Brutale Schläge | Brutaler Aufseher | 3 | 11:30, 12:10, 12:44 | 13,9 Mio. | 94 | 5 |
| Kosmischer Einschlag | Charonus | 3 | 23:12, 24:05, 24:58 | 12,8 Mio. | 303 | 5 |
| Lavablitz |