Tode
Jeder Tod mit dem tödlichen Treffer.
| Zeit | Spieler | Tödlicher Treffer | Quelle | Betrag | Overkill |
|---|
| 0:01 | Spizywar | Melee | Ithraz | 1.141.855 | 262.855 |
| 1:09 | Pisciss | Unersättliches Schmausen | Ithraz | 3.192.754 | 2.342.614 |
| 1:09 | Dregavi | Unersättliches Schmausen | Ithraz | 2.136.695 | 1.432.727 |
| 1:11 | Eirepaladin | Unersättliches Schmausen | Ithraz | 15.986.605 | 15.200.802 |
| 1:11 | Zarakihoof | Unersättliches Schmausen | Ithraz | 16.184.021 | 15.289.601 |
| 1:11 | Nyahoja | Unersättliches Schmausen | Ithraz | 17.245.084 | 16.371.368 |
| 1:11 | Daubika | Unersättliches Schmausen | Ithraz | 11.520.519 | 10.583.162 |
| 1:11 | Lloyed | Unersättliches Schmausen | Ithraz | 18.700.862 | 18.046.440 |
| 1:11 | Risenhunter | Unersättliches Schmausen | Ithraz | 18.138.594 | 17.288.456 |
| 1:11 | Siofnathorn | Unersättliches Schmausen | Ithraz | 11.901.571 | 11.051.471 |
| 1:11 | Gortox | Unersättliches Schmausen | Ithraz | 11.711.668 | 10.809.548 |
| 1:11 | Buva | Unersättliches Schmausen | Ithraz | 16.789.902 | 16.397.124 |
| 1:11 | Lilzappy | Unersättliches Schmausen | Ithraz | 2.212.021 | 1.346.525 |
| 1:11 | Hargoriñ | Unersättliches Schmausen | Ithraz | 15.978.241 | 15.185.646 |
| 1:11 | Дисфория | Unersättliches Schmausen | Ithraz | 6.188.227 | 4.823.430 |
| 1:11 | Liubey | Unersättliches Schmausen | Ithraz | 12.811.311 | 11.989.342 |
| 1:11 | Stella | Unersättliches Schmausen | Ithraz | 17.753.632 | 16.890.932 |
| 1:11 | Valako | Unersättliches Schmausen | Ithraz | 16.876.444 | 16.040.893 |
| 1:11 | Katzsúmi | Unersättliches Schmausen | Ithraz | 1.963.078 | 1.156.818 |
| 1:16 | Pedja | Fegefeuer | Pedja | – | – |
Todes-Rückblick
Die letzten Sekunden vor jedem Tod aus dem Original-Log: Treffer (rot) und Heilung (grün), * = kritisch.
0:02Spizywar−879.000 · +0
| Vor Tod | Fähigkeit | Quelle | Betrag | Absorbiert |
|---|
| -0.0 s | Nahkampf | Ithraz | −879.000 (+262.855) | – |
1:10Dregavi−1.229.215 · +682.659
| Vor Tod | Fähigkeit | Quelle | Betrag | Absorbiert |
|---|
| -0.9 s | Waffe der Lebensgeister | Valako | +3.405 | – |
| -0.8 s | Rune des Nachklangs | Dregavi | +749 | – |
| -0.6 s | Rune des Nachklangs | Stella | +824 | – |
| -0.5 s | Lichtbringer | Eirepaladin | +1.770 | – |
| -0.4 s | Heilender Regen | Valako | +114 | – |
| -0.3 s | Springflut | Valako | +5.836 | – |
| -0.2 s | Ewiges Gift | Vexhul | −5.843 | 59 |
| -0.2 s | Merithras Segen | Stella | +60 | – |
| -0.1 s |