Ziele im Raid
Jedes angegriffene Ziel mit Gesamtschaden — der Balken zeigt, wer wie viel beigetragen hat (Klassenfarben). Ziel anklicken für die Aufschlüsselung.
| Ziel | Einheiten | Gesamt | Anteil | Wer hat angegriffen |
|---|
| Ithraz | 1 | 336,8 Mio. | 45,9 % | |
| Vexhul | 1 | 328,1 Mio. | 44,7 % | |
| 15 | 67,6 Mio. | 9,2 % | |
Wer hat „Ithraz“ angegriffen
1 Einheit dieses Namens.
| Spieler | Gesamt | Anteil am Ziel | DPS | Treffer | Anteil am eigenen Schaden |
|---|
| 53,9 Mio. | 16,0 % | 122.417 | 1713 | 50,0 % |
| 48,2 Mio. | 14,3 % | 109.631 | 1541 | 47,1 % |
| 36 Mio. | 10,7 % | 81.899 | 1898 | 60,3 % |
| 33,9 Mio. | 10,1 % | 77.044 | 1094 | 41,7 % |
| 32,1 Mio. | 9,5 % | 72.898 | 2294 | 40,0 % |
| 30,9 Mio. | 9,2 % | 70.182 | 1929 | 46,5 % |
| 25,6 Mio. | 7,6 % | 58.293 | 1965 | 40,7 % |
| 19,1 Mio. | 5,7 % | 43.320 | 2438 | 37,2 % |
| 18,4 Mio. | 5,5 % |
Spieler × Ziele
Wer wen angegriffen hat — je heller das Feld, desto mehr Schaden. Die 8 größten Ziele, der Rest zusammengefasst.
| Spieler | | | |
|---|
| Arhaa | 53,9 Mio. | 49,4 Mio. | 4,5 Mio. |
| Daho | 48,2 Mio. | 40 Mio. | 14,2 Mio. |
| Fistofelune | 33,9 Mio. | 35,7 Mio. | 11,7 Mio. |
| Azurer | 32,1 Mio. | 32,5 Mio. | 15,7 Mio. |
| Öllo | 30,9 Mio. | 31,7 Mio. | 3,8 Mio. |
| Revanjél | 25,6 Mio. | 32,3 Mio. | 5 Mio. |