Ziele im Raid
Jedes angegriffene Ziel mit Gesamtschaden — der Balken zeigt, wer wie viel beigetragen hat (Klassenfarben). Ziel anklicken für die Aufschlüsselung.
| Ziel | Einheiten | Gesamt | Anteil | Wer hat angegriffen |
|---|
| Ithraz | 1 | 235,9 Mio. | 47,6 % | |
| Vexhul | 1 | 218,6 Mio. | 44,1 % | |
| 9 | 40,6 Mio. | 8,2 % | |
Wer hat „Vexhul“ angegriffen
1 Einheit dieses Namens.
| Spieler | Gesamt | Anteil am Ziel | DPS | Treffer | Anteil am eigenen Schaden |
|---|
| 24,4 Mio. | 11,2 % | 83.774 | 760 | 44,7 % |
| 23,8 Mio. | 10,9 % | 81.727 | 1159 | 34,1 % |
| 23,6 Mio. | 10,8 % | 80.731 | 938 | 38,2 % |
| 23,3 Mio. | 10,6 % | 79.694 | 1569 | 41,9 % |
| 22,3 Mio. | 10,2 % | 76.417 | 2326 | 57,9 % |
| 20,7 Mio. | 9,5 % | 70.896 | 1347 | 44,9 % |
| 20,5 Mio. | 9,4 % | 70.224 | 1550 | 53,3 % |
| 19 Mio. | 8,7 % | 65.147 | 1497 | 39,0 % |
| 16,3 Mio. | 7,5 % |
Spieler × Ziele
Wer wen angegriffen hat — je heller das Feld, desto mehr Schaden. Die 8 größten Ziele, der Rest zusammengefasst.
| Spieler | | | |
|---|
| Arhaa | 46,1 Mio. | 23,8 Mio. | – |
| Daho | 32,6 Mio. | 23,6 Mio. | 5,6 Mio. |
| Azurer | 23,3 Mio. | 23,3 Mio. | 8,9 Mio. |
| Fistofelune | 24,1 Mio. | 24,4 Mio. | 6,2 Mio. |
| Öllo | 23,8 Mio. | 19 Mio. | 5,9 Mio. |
| Chikø | 22,4 Mio. | 20,7 Mio. | 3 Mio. |