Ziele im Raid
Jedes angegriffene Ziel mit Gesamtschaden — der Balken zeigt, wer wie viel beigetragen hat (Klassenfarben). Ziel anklicken für die Aufschlüsselung.
| Ziel | Einheiten | Gesamt | Anteil | Wer hat angegriffen |
|---|
| Ithraz | 1 | 235,9 Mio. | 47,6 % | |
| Vexhul | 1 | 218,6 Mio. | 44,1 % | |
| 9 | 40,6 Mio. | 8,2 % | |
Wer hat „Ithraz“ angegriffen
1 Einheit dieses Namens.
| Spieler | Gesamt | Anteil am Ziel | DPS | Treffer | Anteil am eigenen Schaden |
|---|
| 46,1 Mio. | 19,5 % | 157.847 | 1215 | 65,9 % |
| 32,6 Mio. | 13,8 % | 111.744 | 1049 | 52,8 % |
| 24,1 Mio. | 10,2 % | 82.484 | 807 | 44,0 % |
| 23,8 Mio. | 10,1 % | 81.630 | 1671 | 48,9 % |
| 23,3 Mio. | 9,9 % | 79.892 | 1535 | 42,0 % |
| 22,4 Mio. | 9,5 % | 76.618 | 1371 | 48,6 % |
| 14,3 Mio. | 6,1 % | 49.014 | 1800 | 37,2 % |
| 13,5 Mio. | 5,7 % | 46.140 | 1268 | 35,0 % |
| 11,6 Mio. | 4,9 % |
Spieler × Ziele
Wer wen angegriffen hat — je heller das Feld, desto mehr Schaden. Die 8 größten Ziele, der Rest zusammengefasst.
| Spieler | | | |
|---|
| Arhaa | 46,1 Mio. | 23,8 Mio. | – |
| Daho | 32,6 Mio. | 23,6 Mio. | 5,6 Mio. |
| Azurer | 23,3 Mio. | 23,3 Mio. | 8,9 Mio. |
| Fistofelune | 24,1 Mio. | 24,4 Mio. | 6,2 Mio. |
| Öllo | 23,8 Mio. | 19 Mio. | 5,9 Mio. |
| Chikø | 22,4 Mio. | 20,7 Mio. | 3 Mio. |